Spanien | : | Deutschland |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Spanien | : | Deutschland |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Spanien | Spanien | 25:30 | Deutschland | Deutschland |
07.12.2018 | EURO | Spanien - Deutschland | 23:29 |
24.11.2018 | LS | Deutschland - Spanien | 20:22 |
24.03.2018 | EURO | Spanien - Deutschland | 27:23 |
21.03.2018 | EURO | Deutschland - Spanien | 33:24 |
12.12.2016 | EURO | Spanien - Deutschland | 20:20 |
09.10.2016 | LS | Deutschland - Spanien | 24:27 |
07.10.2016 | LS | Deutschland - Spanien | 32:18 |
04.12.2012 | EURO | Deutschland - Spanien | 20:23 |
20.11.2011 | LS | Deutschland - Spanien | 25:22 |
21.04.2011 | LS | Deutschland - Spanien | 25:24 |
13.12.2008 | EURO | Spanien - Deutschland | 32:29 |
19.10.2007 | LS | Deutschland - Spanien | 31:20 |
13 Spiele | (g/u/v) |
Spanien | (5/1/6) |
Deutschland | (6/1/5) |
Spanien | : | Deutschland |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Spanien | Spanien | 25:30 | Deutschland | Deutschland |
Spanien | : | Deutschland |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Spanien | Spanien | 25:30 | Deutschland | Deutschland |
Spanien | Deutschland | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/0 | 0/0 |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Spanien | : | Deutschland |
Spanien | Deutschland | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/0 | 0/0 |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Spanien | Spanien | 25:30 | Deutschland | Deutschland |
Spanien | : | Deutschland |
Spanien | Deutschland | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/0 | 0/0 |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Spanien | Spanien | 25:30 | Deutschland | Deutschland |
07.12.2018 | EURO | Spanien - Deutschland | 23:29 |
24.11.2018 | LS | Deutschland - Spanien | 20:22 |
24.03.2018 | EURO | Spanien - Deutschland | 27:23 |
21.03.2018 | EURO | Deutschland - Spanien | 33:24 |
12.12.2016 | EURO | Spanien - Deutschland | 20:20 |
09.10.2016 | LS | Deutschland - Spanien | 24:27 |
07.10.2016 | LS | Deutschland - Spanien | 32:18 |
04.12.2012 | EURO | Deutschland - Spanien | 20:23 |
20.11.2011 | LS | Deutschland - Spanien | 25:22 |
21.04.2011 | LS | Deutschland - Spanien | 25:24 |
13.12.2008 | EURO | Spanien - Deutschland | 32:29 |
19.10.2007 | LS | Deutschland - Spanien | 31:20 |
13 Spiele | (g/u/v) |
Spanien | (5/1/6) |
Deutschland | (6/1/5) |
Spanien | : | Deutschland |
Spanien | Deutschland | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/0 | 0/0 |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Spanien | Spanien | 25:30 | Deutschland | Deutschland |
Spanien | : | Deutschland |
Spanien | Deutschland | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/0 | 0/0 |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Spanien | Spanien | 25:30 | Deutschland | Deutschland |
Spanien | Deutschland | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/0 | 0/0 |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Spanien | : | Deutschland |
Spanien | Deutschland | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/0 | 0/0 |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Spanien | Spanien | 25:30 | Deutschland | Deutschland |