HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 30:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
30.01.2021 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 31:35 |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 |
01.02.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 26:23 |
23.02.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 28:27 |
15.09.2018 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 28:27 |
21.04.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 23:22 |
18.11.2017 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 30:22 |
29.04.2017 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 42:34 |
30.12.2016 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 22:25 |
08.02.2014 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 23:26 |
11 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bad Wildungen Vipers | (5/1/4) |
Neckarsulmer Sport-Union | (4/1/5) |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 30:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 30:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Bremmer (12/6), Busch (4), Vasilescu (4), Schmidt-Robben (3), Gerisch (3), van Gulik (3), Nagy (1), | Ramirez (6/1), Fritz (5), Breitinger (5), (4), Freudemann (2), (2), (2), Fischer (1), |
Siebenmeter: | 6/6 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Bremmer (12/6), Busch (4), Vasilescu (4), Schmidt-Robben (3), Gerisch (3), van Gulik (3), Nagy (1), | Ramirez (6/1), Fritz (5), Breitinger (5), (4), Freudemann (2), (2), (2), Fischer (1), |
Siebenmeter: | 6/6 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 30:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m | |
Bremmer, T. | 12 | 6/6 | |
Busch, A. | 4 | - | |
Vasilescu, L. | ![]() ![]() | 4 | - |
van Gulik, S. | 3 | - | |
Gerisch, R. | ![]() | 3 | - |
Schmidt-Robben, M. | ![]() | 3 | - |
Nagy, P. | 1 | - | |
Brütsch, M. | - | - | |
Cipaian, S. | - | - | |
Stockschläder, J. | - | - | |
Beckmann, N. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Ramirez, F | 6 | 1/1 | |
Fritz, M | 5 | - | |
Breitinger, H | 5 | - | |
Tissekker, I | ![]() | 4 | 0/1 |
Freudemann, N | 2 | - | |
Kornet, M | 2 | - | |
Kaufmann, S | ![]() ![]() | 2 | - |
Fischer, K | 1 | - | |
Odenwald, M | - | - | |
Gerber, L | - | - | |
Odenwald, H | - | - | |
Schneider, C | - | - | |
Kümmerlen, H | - | - | |
Brunn, T | ![]() | - | - |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Bremmer (12/6), Busch (4), Vasilescu (4), Schmidt-Robben (3), Gerisch (3), van Gulik (3), Nagy (1), | Ramirez (6/1), Fritz (5), Breitinger (5), (4), Freudemann (2), (2), (2), Fischer (1), |
Siebenmeter: | 6/6 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 30:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
30.01.2021 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 31:35 |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 |
01.02.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 26:23 |
23.02.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 28:27 |
15.09.2018 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 28:27 |
21.04.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 23:22 |
18.11.2017 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 30:22 |
29.04.2017 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 42:34 |
30.12.2016 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 22:25 |
08.02.2014 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 23:26 |
11 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bad Wildungen Vipers | (5/1/4) |
Neckarsulmer Sport-Union | (4/1/5) |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Bremmer (12/6), Busch (4), Vasilescu (4), Schmidt-Robben (3), Gerisch (3), van Gulik (3), Nagy (1), | Ramirez (6/1), Fritz (5), Breitinger (5), (4), Freudemann (2), (2), (2), Fischer (1), |
Siebenmeter: | 6/6 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 30:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Bremmer (12/6), Busch (4), Vasilescu (4), Schmidt-Robben (3), Gerisch (3), van Gulik (3), Nagy (1), | Ramirez (6/1), Fritz (5), Breitinger (5), (4), Freudemann (2), (2), (2), Fischer (1), |
Siebenmeter: | 6/6 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Bremmer (12/6), Busch (4), Vasilescu (4), Schmidt-Robben (3), Gerisch (3), van Gulik (3), Nagy (1), | Ramirez (6/1), Fritz (5), Breitinger (5), (4), Freudemann (2), (2), (2), Fischer (1), |
Siebenmeter: | 6/6 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 30:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m | |
Bremmer, T. | 12 | 6/6 | |
Busch, A. | 4 | - | |
Vasilescu, L. | ![]() ![]() | 4 | - |
van Gulik, S. | 3 | - | |
Gerisch, R. | ![]() | 3 | - |
Schmidt-Robben, M. | ![]() | 3 | - |
Nagy, P. | 1 | - | |
Brütsch, M. | - | - | |
Cipaian, S. | - | - | |
Stockschläder, J. | - | - | |
Beckmann, N. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Ramirez, F | 6 | 1/1 | |
Fritz, M | 5 | - | |
Breitinger, H | 5 | - | |
Tissekker, I | ![]() | 4 | 0/1 |
Freudemann, N | 2 | - | |
Kornet, M | 2 | - | |
Kaufmann, S | ![]() ![]() | 2 | - |
Fischer, K | 1 | - | |
Odenwald, M | - | - | |
Gerber, L | - | - | |
Odenwald, H | - | - | |
Schneider, C | - | - | |
Kümmerlen, H | - | - | |
Brunn, T | ![]() | - | - |