Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 27:21 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
17.01.2021 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 34:22 |
15.03.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 0:0 |
09.11.2019 | 1. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 33:40 |
04.05.2019 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 34:27 |
24.11.2018 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 29:25 |
01.09.2018 | DHB-P | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 26:22 |
24.02.2018 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 31:27 |
14.10.2017 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 29:29 |
14.01.2017 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 27:27 |
07.01.2012 | DHB-P | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 26:31 |
11 Spiele | (g/u/v) |
Kurpfalz Bären | (2/3/5) |
1. FSV Mainz 05 | (5/3/2) |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 27:21 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 27:21 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Rolland (8/5), Michels (4), Fackel (4), Ebel (3), Feiniler (3), Sommerrock (2), Moser (1), Brand (1), Engelhardt (1), | Schückler (8/5), Bauer (5), (2), (2), (2), Schmitt (1/1), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 5 | 2 |
Rot: |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Rolland (8/5), Michels (4), Fackel (4), Ebel (3), Feiniler (3), Sommerrock (2), Moser (1), Brand (1), Engelhardt (1), | Schückler (8/5), Bauer (5), (2), (2), (2), Schmitt (1/1), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 5 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 27:21 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m | |
Schückler, C | 8 | 5/5 | |
Bauer, J | ![]() ![]() | 5 | - |
Adeberg, S | 2 | - | |
Schmohl, M | 2 | - | |
Feldmann, K | ![]() | 2 | - |
Schmitt, L | 1 | 1/2 | |
Golla, P | ![]() | 1 | - |
Bonk, A | - | - | |
van Beurden, H | - | - | |
Grössl, A | - | - | |
Soffel, A | - | - | |
Simonelli, A | - | - | |
Dankwardt, H | ![]() | - | - |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Rolland (8/5), Michels (4), Fackel (4), Ebel (3), Feiniler (3), Sommerrock (2), Moser (1), Brand (1), Engelhardt (1), | Schückler (8/5), Bauer (5), (2), (2), (2), Schmitt (1/1), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 5 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 27:21 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
17.01.2021 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 34:22 |
15.03.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 0:0 |
09.11.2019 | 1. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 33:40 |
04.05.2019 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 34:27 |
24.11.2018 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 29:25 |
01.09.2018 | DHB-P | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 26:22 |
24.02.2018 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 31:27 |
14.10.2017 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 29:29 |
14.01.2017 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 27:27 |
07.01.2012 | DHB-P | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 26:31 |
11 Spiele | (g/u/v) |
Kurpfalz Bären | (2/3/5) |
1. FSV Mainz 05 | (5/3/2) |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Rolland (8/5), Michels (4), Fackel (4), Ebel (3), Feiniler (3), Sommerrock (2), Moser (1), Brand (1), Engelhardt (1), | Schückler (8/5), Bauer (5), (2), (2), (2), Schmitt (1/1), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 5 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 27:21 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Rolland (8/5), Michels (4), Fackel (4), Ebel (3), Feiniler (3), Sommerrock (2), Moser (1), Brand (1), Engelhardt (1), | Schückler (8/5), Bauer (5), (2), (2), (2), Schmitt (1/1), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 5 | 2 |
Rot: |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Rolland (8/5), Michels (4), Fackel (4), Ebel (3), Feiniler (3), Sommerrock (2), Moser (1), Brand (1), Engelhardt (1), | Schückler (8/5), Bauer (5), (2), (2), (2), Schmitt (1/1), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 5 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 27:21 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m | |
Schückler, C | 8 | 5/5 | |
Bauer, J | ![]() ![]() | 5 | - |
Adeberg, S | 2 | - | |
Schmohl, M | 2 | - | |
Feldmann, K | ![]() | 2 | - |
Schmitt, L | 1 | 1/2 | |
Golla, P | ![]() | 1 | - |
Bonk, A | - | - | |
van Beurden, H | - | - | |
Grössl, A | - | - | |
Soffel, A | - | - | |
Simonelli, A | - | - | |
Dankwardt, H | ![]() | - | - |