1. FSV Mainz 05 | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 29:29 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
17.01.2021 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 34:22 |
15.03.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 0:0 |
09.11.2019 | 1. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 33:40 |
04.05.2019 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 34:27 |
24.11.2018 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 29:25 |
01.09.2018 | DHB-P | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 26:22 |
24.02.2018 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 31:27 |
13.05.2017 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 27:21 |
14.01.2017 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 27:27 |
07.01.2012 | DHB-P | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 26:31 |
11 Spiele | (g/u/v) |
1. FSV Mainz 05 | (5/2/3) |
Kurpfalz Bären | (3/2/5) |
1. FSV Mainz 05 | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 29:29 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
1. FSV Mainz 05 | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 29:29 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
1. FSV Mainz 05 | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Gerisch (6), Großheim (5), Soffel (5/1), Cipaian (4), Burkholder (4/1), Tinti (3), Bauer (1), Feldmann (1), | (7), (7), (4/2), (4), Michels (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 2/4 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 0 | 2 |
Rot: |
1. FSV Mainz 05 | : | Kurpfalz Bären |
1. FSV Mainz 05 | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Gerisch (6), Großheim (5), Soffel (5/1), Cipaian (4), Burkholder (4/1), Tinti (3), Bauer (1), Feldmann (1), | (7), (7), (4/2), (4), Michels (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 2/4 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 0 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 29:29 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m | |
Gerisch, R. | 6 | - | |
Großheim, D. | 5 | - | |
Soffel, A. | 5 | 1/1 | |
Burkholder, E. | 4 | 1/2 | |
Cipaian, S. | 4 | 0/1 | |
Tinti, A. | 3 | - | |
Feldmann, K. | 1 | - | |
Bauer, J. | 1 | - | |
Schmohl, M. | - | - | |
Bonk, A. | - | - | |
Schäfer, K. | - | - | |
Adeberg, S. | - | - | |
Bohneberg, C. | - | - | |
Koepcke, C. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Feiniler, L | 7 | - | |
Sommerrock , S | ![]() ![]() | 7 | - |
Eckhardt, L | 4 | - | |
Fackel, S | 4 | 2/2 | |
Moser, C | 2 | - | |
Brand, S | ![]() ![]() | 2 | - |
Michels, S | ![]() | 2 | - |
Engelhardt, R | 1 | - | |
Marmodee, L | - | - | |
Fabritz, E | - | - | |
Melching, H | - | - | |
Michl, A | - | - | |
Stockhorst, S | - | - |
1. FSV Mainz 05 | : | Kurpfalz Bären |
1. FSV Mainz 05 | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Gerisch (6), Großheim (5), Soffel (5/1), Cipaian (4), Burkholder (4/1), Tinti (3), Bauer (1), Feldmann (1), | (7), (7), (4/2), (4), Michels (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 2/4 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 0 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 29:29 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
17.01.2021 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 34:22 |
15.03.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 0:0 |
09.11.2019 | 1. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 33:40 |
04.05.2019 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 34:27 |
24.11.2018 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 29:25 |
01.09.2018 | DHB-P | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 26:22 |
24.02.2018 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 31:27 |
13.05.2017 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 27:21 |
14.01.2017 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 27:27 |
07.01.2012 | DHB-P | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 26:31 |
11 Spiele | (g/u/v) |
1. FSV Mainz 05 | (5/2/3) |
Kurpfalz Bären | (3/2/5) |
1. FSV Mainz 05 | : | Kurpfalz Bären |
1. FSV Mainz 05 | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Gerisch (6), Großheim (5), Soffel (5/1), Cipaian (4), Burkholder (4/1), Tinti (3), Bauer (1), Feldmann (1), | (7), (7), (4/2), (4), Michels (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 2/4 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 0 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 29:29 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
1. FSV Mainz 05 | : | Kurpfalz Bären |
1. FSV Mainz 05 | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Gerisch (6), Großheim (5), Soffel (5/1), Cipaian (4), Burkholder (4/1), Tinti (3), Bauer (1), Feldmann (1), | (7), (7), (4/2), (4), Michels (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 2/4 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 0 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 29:29 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
1. FSV Mainz 05 | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Gerisch (6), Großheim (5), Soffel (5/1), Cipaian (4), Burkholder (4/1), Tinti (3), Bauer (1), Feldmann (1), | (7), (7), (4/2), (4), Michels (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 2/4 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 0 | 2 |
Rot: |
1. FSV Mainz 05 | : | Kurpfalz Bären |
1. FSV Mainz 05 | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Gerisch (6), Großheim (5), Soffel (5/1), Cipaian (4), Burkholder (4/1), Tinti (3), Bauer (1), Feldmann (1), | (7), (7), (4/2), (4), Michels (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 2/4 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 0 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 29:29 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m | |
Gerisch, R. | 6 | - | |
Großheim, D. | 5 | - | |
Soffel, A. | 5 | 1/1 | |
Burkholder, E. | 4 | 1/2 | |
Cipaian, S. | 4 | 0/1 | |
Tinti, A. | 3 | - | |
Feldmann, K. | 1 | - | |
Bauer, J. | 1 | - | |
Schmohl, M. | - | - | |
Bonk, A. | - | - | |
Schäfer, K. | - | - | |
Adeberg, S. | - | - | |
Bohneberg, C. | - | - | |
Koepcke, C. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Feiniler, L | 7 | - | |
Sommerrock , S | ![]() ![]() | 7 | - |
Eckhardt, L | 4 | - | |
Fackel, S | 4 | 2/2 | |
Moser, C | 2 | - | |
Brand, S | ![]() ![]() | 2 | - |
Michels, S | ![]() | 2 | - |
Engelhardt, R | 1 | - | |
Marmodee, L | - | - | |
Fabritz, E | - | - | |
Melching, H | - | - | |
Michl, A | - | - | |
Stockhorst, S | - | - |