Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 31:27 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
17.01.2021 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 34:22 |
15.03.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 0:0 |
09.11.2019 | 1. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 33:40 |
04.05.2019 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 34:27 |
24.11.2018 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 29:25 |
01.09.2018 | DHB-P | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 26:22 |
14.10.2017 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 29:29 |
13.05.2017 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 27:21 |
14.01.2017 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 27:27 |
07.01.2012 | DHB-P | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 26:31 |
11 Spiele | (g/u/v) |
Kurpfalz Bären | (2/3/5) |
1. FSV Mainz 05 | (5/3/2) |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 31:27 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 31:27 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Fackel (12/7), Moser (5/1), Eckhardt (5), Brand (4), Engelhardt (3), Fabritz (1), Sommerrock (1), | Gerisch (10/3), Tinti (5), (5), (3/2), Bauer (2), (2), |
Siebenmeter: | 8/8 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Fackel (12/7), Moser (5/1), Eckhardt (5), Brand (4), Engelhardt (3), Fabritz (1), Sommerrock (1), | Gerisch (10/3), Tinti (5), (5), (3/2), Bauer (2), (2), |
Siebenmeter: | 8/8 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 31:27 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m | |
Fackel, S. | ![]() ![]() | 12 | 7/7 |
Eckhardt, L. | 5 | - | |
Moser, C. | 5 | 1/1 | |
Brand, S. | ![]() | 4 | - |
Engelhardt, R. | 3 | - | |
Fabritz, E. | 1 | - | |
Sommerrock , S. | ![]() ![]() ![]() | 1 | - |
Melching, H. | - | - | |
Feiniler, L. | - | - | |
Marmodee, L. | - | - | |
Michl, A. | - | - | |
Stockhorst, S. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Gerisch, R | ![]() | 10 | 3/4 |
Soffel, A | ![]() | 5 | - |
Tinti, A | ![]() | 5 | - |
Adeberg, S | 3 | 2/2 | |
Golla, P | ![]() | 2 | - |
Bauer, J | ![]() | 2 | - |
Bohneberg, C | - | - | |
Feldmann, K | - | - | |
Koepcke, C | - | - | |
Großheim, D | - | - | |
Schmohl, M | - | - | |
Schäfer, K | - | - | |
Cipaian, S | - | - | |
Bonk, A | - | - | |
Hartstock, S | - | - |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Fackel (12/7), Moser (5/1), Eckhardt (5), Brand (4), Engelhardt (3), Fabritz (1), Sommerrock (1), | Gerisch (10/3), Tinti (5), (5), (3/2), Bauer (2), (2), |
Siebenmeter: | 8/8 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 31:27 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
17.01.2021 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 34:22 |
15.03.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 0:0 |
09.11.2019 | 1. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 33:40 |
04.05.2019 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 34:27 |
24.11.2018 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 29:25 |
01.09.2018 | DHB-P | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 26:22 |
14.10.2017 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 29:29 |
13.05.2017 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 27:21 |
14.01.2017 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 27:27 |
07.01.2012 | DHB-P | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 26:31 |
11 Spiele | (g/u/v) |
Kurpfalz Bären | (2/3/5) |
1. FSV Mainz 05 | (5/3/2) |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Fackel (12/7), Moser (5/1), Eckhardt (5), Brand (4), Engelhardt (3), Fabritz (1), Sommerrock (1), | Gerisch (10/3), Tinti (5), (5), (3/2), Bauer (2), (2), |
Siebenmeter: | 8/8 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 31:27 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Fackel (12/7), Moser (5/1), Eckhardt (5), Brand (4), Engelhardt (3), Fabritz (1), Sommerrock (1), | Gerisch (10/3), Tinti (5), (5), (3/2), Bauer (2), (2), |
Siebenmeter: | 8/8 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 31:27 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Fackel (12/7), Moser (5/1), Eckhardt (5), Brand (4), Engelhardt (3), Fabritz (1), Sommerrock (1), | Gerisch (10/3), Tinti (5), (5), (3/2), Bauer (2), (2), |
Siebenmeter: | 8/8 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Fackel (12/7), Moser (5/1), Eckhardt (5), Brand (4), Engelhardt (3), Fabritz (1), Sommerrock (1), | Gerisch (10/3), Tinti (5), (5), (3/2), Bauer (2), (2), |
Siebenmeter: | 8/8 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 31:27 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m | |
Fackel, S. | ![]() ![]() | 12 | 7/7 |
Eckhardt, L. | 5 | - | |
Moser, C. | 5 | 1/1 | |
Brand, S. | ![]() | 4 | - |
Engelhardt, R. | 3 | - | |
Fabritz, E. | 1 | - | |
Sommerrock , S. | ![]() ![]() ![]() | 1 | - |
Melching, H. | - | - | |
Feiniler, L. | - | - | |
Marmodee, L. | - | - | |
Michl, A. | - | - | |
Stockhorst, S. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Gerisch, R | ![]() | 10 | 3/4 |
Soffel, A | ![]() | 5 | - |
Tinti, A | ![]() | 5 | - |
Adeberg, S | 3 | 2/2 | |
Golla, P | ![]() | 2 | - |
Bauer, J | ![]() | 2 | - |
Bohneberg, C | - | - | |
Feldmann, K | - | - | |
Koepcke, C | - | - | |
Großheim, D | - | - | |
Schmohl, M | - | - | |
Schäfer, K | - | - | |
Cipaian, S | - | - | |
Bonk, A | - | - | |
Hartstock, S | - | - |