Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 29:25 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
17.01.2021 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 34:22 |
15.03.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 0:0 |
09.11.2019 | 1. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 33:40 |
04.05.2019 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 34:27 |
01.09.2018 | DHB-P | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 26:22 |
24.02.2018 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 31:27 |
14.10.2017 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 29:29 |
13.05.2017 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 27:21 |
14.01.2017 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 27:27 |
07.01.2012 | DHB-P | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 26:31 |
11 Spiele | (g/u/v) |
Kurpfalz Bären | (2/3/5) |
1. FSV Mainz 05 | (5/3/2) |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 29:25 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 29:25 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Fackel (5), Fabritz (5/3), Engelhardt (5), Brand (4), Eckhardt (4), Sommerrock (3), Moser (2), Feiniler (1), | (8/4), (7), (4), (3), (2/1), (1), |
Siebenmeter: | 3/7 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Fackel (5), Fabritz (5/3), Engelhardt (5), Brand (4), Eckhardt (4), Sommerrock (3), Moser (2), Feiniler (1), | (8/4), (7), (4), (3), (2/1), (1), |
Siebenmeter: | 3/7 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 29:25 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m | |
Fackel, S. | 5 | 0/1 | |
Engelhardt, R. | 5 | - | |
Fabritz, E. | ![]() | 5 | 3/5 |
Eckhardt, L. | 4 | 0/1 | |
Brand, S. | ![]() | 4 | - |
Sommerrock , S. | ![]() ![]() | 3 | - |
Moser, C. | ![]() | 2 | - |
Feiniler, L. | 1 | - | |
Oßwald, V. | - | - | |
Marmodee, L. | - | - | |
Stockhorst, S. | - | - | |
Michl, A. | - | - | |
Wiethoff, J. | - | - | |
Michels, S. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Golla, P | ![]() ![]() | 8 | 4/4 |
van Rossum, H | ![]() ![]() | 7 | - |
Burkholder, E | ![]() | 4 | 0/1 |
Soffel, A | 3 | - | |
Platen, L | ![]() ![]() | 2 | 1/2 |
Cipaian, S | 1 | - | |
Bauer, J | - | - | |
Feldmann, K | - | - | |
Großheim, D | - | - | |
Gerken, V | - | - | |
Schäfer, K | - | - | |
Hartstock, S | ![]() | - | - |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Fackel (5), Fabritz (5/3), Engelhardt (5), Brand (4), Eckhardt (4), Sommerrock (3), Moser (2), Feiniler (1), | (8/4), (7), (4), (3), (2/1), (1), |
Siebenmeter: | 3/7 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 29:25 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
17.01.2021 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 34:22 |
15.03.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 0:0 |
09.11.2019 | 1. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 33:40 |
04.05.2019 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 34:27 |
01.09.2018 | DHB-P | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 26:22 |
24.02.2018 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 31:27 |
14.10.2017 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 29:29 |
13.05.2017 | 2. BL | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 27:21 |
14.01.2017 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | 27:27 |
07.01.2012 | DHB-P | Kurpfalz Bären - 1. FSV Mainz 05 | 26:31 |
11 Spiele | (g/u/v) |
Kurpfalz Bären | (2/3/5) |
1. FSV Mainz 05 | (5/3/2) |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Fackel (5), Fabritz (5/3), Engelhardt (5), Brand (4), Eckhardt (4), Sommerrock (3), Moser (2), Feiniler (1), | (8/4), (7), (4), (3), (2/1), (1), |
Siebenmeter: | 3/7 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 29:25 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Fackel (5), Fabritz (5/3), Engelhardt (5), Brand (4), Eckhardt (4), Sommerrock (3), Moser (2), Feiniler (1), | (8/4), (7), (4), (3), (2/1), (1), |
Siebenmeter: | 3/7 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 29:25 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Fackel (5), Fabritz (5/3), Engelhardt (5), Brand (4), Eckhardt (4), Sommerrock (3), Moser (2), Feiniler (1), | (8/4), (7), (4), (3), (2/1), (1), |
Siebenmeter: | 3/7 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
Kurpfalz Bären | : | 1. FSV Mainz 05 |
Kurpfalz Bären | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Fackel (5), Fabritz (5/3), Engelhardt (5), Brand (4), Eckhardt (4), Sommerrock (3), Moser (2), Feiniler (1), | (8/4), (7), (4), (3), (2/1), (1), |
Siebenmeter: | 3/7 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 29:25 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m | |
Fackel, S. | 5 | 0/1 | |
Engelhardt, R. | 5 | - | |
Fabritz, E. | ![]() | 5 | 3/5 |
Eckhardt, L. | 4 | 0/1 | |
Brand, S. | ![]() | 4 | - |
Sommerrock , S. | ![]() ![]() | 3 | - |
Moser, C. | ![]() | 2 | - |
Feiniler, L. | 1 | - | |
Oßwald, V. | - | - | |
Marmodee, L. | - | - | |
Stockhorst, S. | - | - | |
Michl, A. | - | - | |
Wiethoff, J. | - | - | |
Michels, S. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Golla, P | ![]() ![]() | 8 | 4/4 |
van Rossum, H | ![]() ![]() | 7 | - |
Burkholder, E | ![]() | 4 | 0/1 |
Soffel, A | 3 | - | |
Platen, L | ![]() ![]() | 2 | 1/2 |
Cipaian, S | 1 | - | |
Bauer, J | - | - | |
Feldmann, K | - | - | |
Großheim, D | - | - | |
Gerken, V | - | - | |
Schäfer, K | - | - | |
Hartstock, S | ![]() | - | - |