HC Leipzig | : | TVB Wuppertal |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | : | TVB Wuppertal |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 33:27 | TVB Wuppertal | TVB Wuppertal |
29.11.2020 | 2. BL | HC Leipzig - TVB Wuppertal | 30:16 |
26.01.2020 | 2. BL | TVB Wuppertal - HC Leipzig | 30:32 |
06.02.2008 | 1. BL | TVB Wuppertal - HC Leipzig | 33:37 |
06.10.2007 | 1. BL | HC Leipzig - TVB Wuppertal | 38:22 |
5 Spiele | (g/u/v) |
HC Leipzig | (4/0/0) |
TVB Wuppertal | (0/0/4) |
HC Leipzig | : | TVB Wuppertal |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 33:27 | TVB Wuppertal | TVB Wuppertal |
HC Leipzig | : | TVB Wuppertal |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 33:27 | TVB Wuppertal | TVB Wuppertal |
HC Leipzig | TVB Wuppertal | |
---|---|---|
Torschützen: | Hummel (9), Hummel (5), Röpcke (4), Majer (3/3), Weise (3), Theilig (3), Uhlmann (3), Conrad (2), Meyer (1), | (6/5), Tomlik (5), (4), (3), (3), (2), (2), (2), |
Siebenmeter: | 3/4 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
HC Leipzig | : | TVB Wuppertal |
HC Leipzig | TVB Wuppertal | |
---|---|---|
Torschützen: | Hummel (9), Hummel (5), Röpcke (4), Majer (3/3), Weise (3), Theilig (3), Uhlmann (3), Conrad (2), Meyer (1), | (6/5), Tomlik (5), (4), (3), (3), (2), (2), (2), |
Siebenmeter: | 3/4 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 33:27 | TVB Wuppertal | TVB Wuppertal |
Name | Tore | 7m | |
Hummel, J. | ![]() | 9 | - |
Hummel, S. | ![]() | 5 | - |
Röpcke, L. | 4 | - | |
Weise, J. | 3 | - | |
Theilig, E. | 3 | - | |
Majer, L. | ![]() ![]() | 3 | 3/4 |
Uhlmann, P. | ![]() | 3 | - |
Conrad, C. | ![]() | 2 | - |
Meyer, W. | 1 | - | |
Guderian, L. | - | - | |
Janssen, E. | - | - | |
Buth, F. | - | - | |
Kreitczick, A. | - | - | |
Greschner, S. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Ruthenbeck, R | 6 | 5/7 | |
Tomlik, A | ![]() ![]() | 5 | - |
Knippert, L | ![]() | 4 | - |
Szücs, S | 3 | - | |
Stefes, M | ![]() | 3 | - |
Havel, L | 2 | - | |
Michailidis, S | ![]() | 2 | - |
Fabisch, M | ![]() | 2 | - |
Centini, D | - | - | |
Grewe, K | - | - | |
Franz, K | - | - | |
Hufschmidt, K | ![]() | - | - |
HC Leipzig | : | TVB Wuppertal |
HC Leipzig | TVB Wuppertal | |
---|---|---|
Torschützen: | Hummel (9), Hummel (5), Röpcke (4), Majer (3/3), Weise (3), Theilig (3), Uhlmann (3), Conrad (2), Meyer (1), | (6/5), Tomlik (5), (4), (3), (3), (2), (2), (2), |
Siebenmeter: | 3/4 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 33:27 | TVB Wuppertal | TVB Wuppertal |
29.11.2020 | 2. BL | HC Leipzig - TVB Wuppertal | 30:16 |
26.01.2020 | 2. BL | TVB Wuppertal - HC Leipzig | 30:32 |
06.02.2008 | 1. BL | TVB Wuppertal - HC Leipzig | 33:37 |
06.10.2007 | 1. BL | HC Leipzig - TVB Wuppertal | 38:22 |
5 Spiele | (g/u/v) |
HC Leipzig | (4/0/0) |
TVB Wuppertal | (0/0/4) |
HC Leipzig | : | TVB Wuppertal |
HC Leipzig | TVB Wuppertal | |
---|---|---|
Torschützen: | Hummel (9), Hummel (5), Röpcke (4), Majer (3/3), Weise (3), Theilig (3), Uhlmann (3), Conrad (2), Meyer (1), | (6/5), Tomlik (5), (4), (3), (3), (2), (2), (2), |
Siebenmeter: | 3/4 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 33:27 | TVB Wuppertal | TVB Wuppertal |
HC Leipzig | : | TVB Wuppertal |
HC Leipzig | TVB Wuppertal | |
---|---|---|
Torschützen: | Hummel (9), Hummel (5), Röpcke (4), Majer (3/3), Weise (3), Theilig (3), Uhlmann (3), Conrad (2), Meyer (1), | (6/5), Tomlik (5), (4), (3), (3), (2), (2), (2), |
Siebenmeter: | 3/4 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 33:27 | TVB Wuppertal | TVB Wuppertal |
HC Leipzig | TVB Wuppertal | |
---|---|---|
Torschützen: | Hummel (9), Hummel (5), Röpcke (4), Majer (3/3), Weise (3), Theilig (3), Uhlmann (3), Conrad (2), Meyer (1), | (6/5), Tomlik (5), (4), (3), (3), (2), (2), (2), |
Siebenmeter: | 3/4 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
HC Leipzig | : | TVB Wuppertal |
HC Leipzig | TVB Wuppertal | |
---|---|---|
Torschützen: | Hummel (9), Hummel (5), Röpcke (4), Majer (3/3), Weise (3), Theilig (3), Uhlmann (3), Conrad (2), Meyer (1), | (6/5), Tomlik (5), (4), (3), (3), (2), (2), (2), |
Siebenmeter: | 3/4 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 33:27 | TVB Wuppertal | TVB Wuppertal |
Name | Tore | 7m | |
Hummel, J. | ![]() | 9 | - |
Hummel, S. | ![]() | 5 | - |
Röpcke, L. | 4 | - | |
Weise, J. | 3 | - | |
Theilig, E. | 3 | - | |
Majer, L. | ![]() ![]() | 3 | 3/4 |
Uhlmann, P. | ![]() | 3 | - |
Conrad, C. | ![]() | 2 | - |
Meyer, W. | 1 | - | |
Guderian, L. | - | - | |
Janssen, E. | - | - | |
Buth, F. | - | - | |
Kreitczick, A. | - | - | |
Greschner, S. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Ruthenbeck, R | 6 | 5/7 | |
Tomlik, A | ![]() ![]() | 5 | - |
Knippert, L | ![]() | 4 | - |
Szücs, S | 3 | - | |
Stefes, M | ![]() | 3 | - |
Havel, L | 2 | - | |
Michailidis, S | ![]() | 2 | - |
Fabisch, M | ![]() | 2 | - |
Centini, D | - | - | |
Grewe, K | - | - | |
Franz, K | - | - | |
Hufschmidt, K | ![]() | - | - |