HC Leipzig | : | BSV Sachsen Zwickau |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | : | BSV Sachsen Zwickau |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 21:20 | BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau |
06.02.2021 | 2. BL | BSV Sachsen Zwickau - HC Leipzig | 32:21 |
06.09.2020 | 2. BL | HC Leipzig - BSV Sachsen Zwickau | 26:27 |
14.09.2019 | 2. BL | BSV Sachsen Zwickau - HC Leipzig | 27:20 |
4 Spiele | (g/u/v) |
HC Leipzig | (0/0/3) |
BSV Sachsen Zwickau | (3/0/0) |
HC Leipzig | : | BSV Sachsen Zwickau |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 21:20 | BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau |
HC Leipzig | : | BSV Sachsen Zwickau |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 21:20 | BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau |
HC Leipzig | BSV Sachsen Zwickau | |
---|---|---|
Torschützen: | Weise (7), Majer (5/3), Hummel (3), Hummel (2), Conrad (1), Guderian (1), Uhlmann (1), Buth (1), | Choinowski (5/2), Bolze (3), Kracht (3), (2), (2), (2), Rösike (1), Nagy (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
HC Leipzig | : | BSV Sachsen Zwickau |
HC Leipzig | BSV Sachsen Zwickau | |
---|---|---|
Torschützen: | Weise (7), Majer (5/3), Hummel (3), Hummel (2), Conrad (1), Guderian (1), Uhlmann (1), Buth (1), | Choinowski (5/2), Bolze (3), Kracht (3), (2), (2), (2), Rösike (1), Nagy (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 21:20 | BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau |
Name | Tore | 7m | |
Weise, J. | 7 | - | |
Majer, L. | 5 | 3/3 | |
Hummel, S. | ![]() | 3 | - |
Hummel, J. | 2 | - | |
Conrad, C. | 1 | - | |
Buth, F. | 1 | - | |
Guderian, L. | ![]() | 1 | - |
Uhlmann, P. | ![]() ![]() ![]() | 1 | - |
Janssen, E. | - | - | |
Theilig, E. | - | - | |
Röpcke, L. | - | - | |
Kreitczick, A. | - | - | |
Wedrich, L. | - | - | |
Greschner, S. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Choinowski, J | 5 | 2/2 | |
Kracht, F | 3 | - | |
Bolze, N | ![]() | 3 | - |
Felsberger, L | 2 | - | |
Stojkovska, S | 2 | - | |
Ertl, R | ![]() | 2 | - |
Schlegel, K | 1 | - | |
Nagy, P | 1 | - | |
Rösike, I | 1 | - | |
Zenner, C | - | - | |
Szott, E | - | - | |
Pavlovic, K | ![]() | - | - |
Pester, A | ![]() | - | - |
HC Leipzig | : | BSV Sachsen Zwickau |
HC Leipzig | BSV Sachsen Zwickau | |
---|---|---|
Torschützen: | Weise (7), Majer (5/3), Hummel (3), Hummel (2), Conrad (1), Guderian (1), Uhlmann (1), Buth (1), | Choinowski (5/2), Bolze (3), Kracht (3), (2), (2), (2), Rösike (1), Nagy (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 21:20 | BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau |
06.02.2021 | 2. BL | BSV Sachsen Zwickau - HC Leipzig | 32:21 |
06.09.2020 | 2. BL | HC Leipzig - BSV Sachsen Zwickau | 26:27 |
14.09.2019 | 2. BL | BSV Sachsen Zwickau - HC Leipzig | 27:20 |
4 Spiele | (g/u/v) |
HC Leipzig | (0/0/3) |
BSV Sachsen Zwickau | (3/0/0) |
HC Leipzig | : | BSV Sachsen Zwickau |
HC Leipzig | BSV Sachsen Zwickau | |
---|---|---|
Torschützen: | Weise (7), Majer (5/3), Hummel (3), Hummel (2), Conrad (1), Guderian (1), Uhlmann (1), Buth (1), | Choinowski (5/2), Bolze (3), Kracht (3), (2), (2), (2), Rösike (1), Nagy (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 21:20 | BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau |
HC Leipzig | : | BSV Sachsen Zwickau |
HC Leipzig | BSV Sachsen Zwickau | |
---|---|---|
Torschützen: | Weise (7), Majer (5/3), Hummel (3), Hummel (2), Conrad (1), Guderian (1), Uhlmann (1), Buth (1), | Choinowski (5/2), Bolze (3), Kracht (3), (2), (2), (2), Rösike (1), Nagy (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 21:20 | BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau |
HC Leipzig | BSV Sachsen Zwickau | |
---|---|---|
Torschützen: | Weise (7), Majer (5/3), Hummel (3), Hummel (2), Conrad (1), Guderian (1), Uhlmann (1), Buth (1), | Choinowski (5/2), Bolze (3), Kracht (3), (2), (2), (2), Rösike (1), Nagy (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
HC Leipzig | : | BSV Sachsen Zwickau |
HC Leipzig | BSV Sachsen Zwickau | |
---|---|---|
Torschützen: | Weise (7), Majer (5/3), Hummel (3), Hummel (2), Conrad (1), Guderian (1), Uhlmann (1), Buth (1), | Choinowski (5/2), Bolze (3), Kracht (3), (2), (2), (2), Rösike (1), Nagy (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 21:20 | BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau |
Name | Tore | 7m | |
Weise, J. | 7 | - | |
Majer, L. | 5 | 3/3 | |
Hummel, S. | ![]() | 3 | - |
Hummel, J. | 2 | - | |
Conrad, C. | 1 | - | |
Buth, F. | 1 | - | |
Guderian, L. | ![]() | 1 | - |
Uhlmann, P. | ![]() ![]() ![]() | 1 | - |
Janssen, E. | - | - | |
Theilig, E. | - | - | |
Röpcke, L. | - | - | |
Kreitczick, A. | - | - | |
Wedrich, L. | - | - | |
Greschner, S. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Choinowski, J | 5 | 2/2 | |
Kracht, F | 3 | - | |
Bolze, N | ![]() | 3 | - |
Felsberger, L | 2 | - | |
Stojkovska, S | 2 | - | |
Ertl, R | ![]() | 2 | - |
Schlegel, K | 1 | - | |
Nagy, P | 1 | - | |
Rösike, I | 1 | - | |
Zenner, C | - | - | |
Szott, E | - | - | |
Pavlovic, K | ![]() | - | - |
Pester, A | ![]() | - | - |