HSG Freiburg | : | TuS Lintfort |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Freiburg | : | TuS Lintfort |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Freiburg | HSG Freiburg | 26:29 | TuS Lintfort | TuS Lintfort |
08.03.2020 | 2. BL | TuS Lintfort - HSG Freiburg | 24:15 |
26.10.2019 | 2. BL | HSG Freiburg - TuS Lintfort | 28:27 |
3 Spiele | (g/u/v) |
HSG Freiburg | (1/0/1) |
TuS Lintfort | (1/0/1) |
HSG Freiburg | : | TuS Lintfort |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Freiburg | HSG Freiburg | 26:29 | TuS Lintfort | TuS Lintfort |
HSG Freiburg | : | TuS Lintfort |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Freiburg | HSG Freiburg | 26:29 | TuS Lintfort | TuS Lintfort |
HSG Freiburg | TuS Lintfort | |
---|---|---|
Torschützen: | Spinner (7/3), Dürr (4), Person (3), Czok (3/1), Lipps (3), Makelko (2), Zeides (1), Falk (1), Hartl (1), Baum (1), | (9/2), Klein (6), (5), (3), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/6 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 1 | 0 |
Rot: |
HSG Freiburg | : | TuS Lintfort |
HSG Freiburg | TuS Lintfort | |
---|---|---|
Torschützen: | Spinner (7/3), Dürr (4), Person (3), Czok (3/1), Lipps (3), Makelko (2), Zeides (1), Falk (1), Hartl (1), Baum (1), | (9/2), Klein (6), (5), (3), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/6 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 1 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Freiburg | HSG Freiburg | 26:29 | TuS Lintfort | TuS Lintfort |
Name | Tore | 7m | |
Spinner, C. | ![]() | 7 | 3/4 |
Dürr, R. | 4 | - | |
Person, H. | 3 | - | |
Czok, N. | 3 | 1/2 | |
Lipps, M. | ![]() | 3 | - |
Makelko, A. | ![]() | 2 | - |
Baum, C. | 1 | - | |
Zeides, M. | 1 | - | |
Falk, S. | 1 | - | |
Hartl, L. | ![]() | 1 | - |
Disch, K. | - | - | |
Wunsch, S. | - | - | |
D´Arca, D. | - | - | |
Ehret, L. | - | - | |
Villavicencio, L. | - | - | |
Kuß, S. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Kunert, L | 9 | 2/3 | |
Klein, N | ![]() | 6 | - |
Lambertz, L | 5 | - | |
Kinlend, P | 3 | - | |
Haase, H | 2 | - | |
Willing, J | ![]() | 2 | - |
Samplonius, J | 1 | - | |
Gruner, D | ![]() | 1 | - |
Ueffing, K | - | - | |
Groetelaers, M | - | - | |
Henschel, A | - | - | |
Lucas, A | - | - | |
Graef, L | - | - |
HSG Freiburg | : | TuS Lintfort |
HSG Freiburg | TuS Lintfort | |
---|---|---|
Torschützen: | Spinner (7/3), Dürr (4), Person (3), Czok (3/1), Lipps (3), Makelko (2), Zeides (1), Falk (1), Hartl (1), Baum (1), | (9/2), Klein (6), (5), (3), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/6 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 1 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Freiburg | HSG Freiburg | 26:29 | TuS Lintfort | TuS Lintfort |
08.03.2020 | 2. BL | TuS Lintfort - HSG Freiburg | 24:15 |
26.10.2019 | 2. BL | HSG Freiburg - TuS Lintfort | 28:27 |
3 Spiele | (g/u/v) |
HSG Freiburg | (1/0/1) |
TuS Lintfort | (1/0/1) |
HSG Freiburg | : | TuS Lintfort |
HSG Freiburg | TuS Lintfort | |
---|---|---|
Torschützen: | Spinner (7/3), Dürr (4), Person (3), Czok (3/1), Lipps (3), Makelko (2), Zeides (1), Falk (1), Hartl (1), Baum (1), | (9/2), Klein (6), (5), (3), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/6 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 1 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Freiburg | HSG Freiburg | 26:29 | TuS Lintfort | TuS Lintfort |
HSG Freiburg | TuS Lintfort | |
---|---|---|
Torschützen: | Spinner (7/3), Dürr (4), Person (3), Czok (3/1), Lipps (3), Makelko (2), Zeides (1), Falk (1), Hartl (1), Baum (1), | (9/2), Klein (6), (5), (3), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/6 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 1 | 0 |
Rot: |
HSG Freiburg | : | TuS Lintfort |
HSG Freiburg | TuS Lintfort | |
---|---|---|
Torschützen: | Spinner (7/3), Dürr (4), Person (3), Czok (3/1), Lipps (3), Makelko (2), Zeides (1), Falk (1), Hartl (1), Baum (1), | (9/2), Klein (6), (5), (3), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/6 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 1 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Freiburg | HSG Freiburg | 26:29 | TuS Lintfort | TuS Lintfort |
Name | Tore | 7m | |
Spinner, C. | ![]() | 7 | 3/4 |
Dürr, R. | 4 | - | |
Person, H. | 3 | - | |
Czok, N. | 3 | 1/2 | |
Lipps, M. | ![]() | 3 | - |
Makelko, A. | ![]() | 2 | - |
Baum, C. | 1 | - | |
Zeides, M. | 1 | - | |
Falk, S. | 1 | - | |
Hartl, L. | ![]() | 1 | - |
Disch, K. | - | - | |
Wunsch, S. | - | - | |
D´Arca, D. | - | - | |
Ehret, L. | - | - | |
Villavicencio, L. | - | - | |
Kuß, S. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Kunert, L | 9 | 2/3 | |
Klein, N | ![]() | 6 | - |
Lambertz, L | 5 | - | |
Kinlend, P | 3 | - | |
Haase, H | 2 | - | |
Willing, J | ![]() | 2 | - |
Samplonius, J | 1 | - | |
Gruner, D | ![]() | 1 | - |
Ueffing, K | - | - | |
Groetelaers, M | - | - | |
Henschel, A | - | - | |
Lucas, A | - | - | |
Graef, L | - | - |