SV Werder Bremen | : | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | : | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 32:31 | HC Leipzig | HC Leipzig |
29.02.2020 | 2. BL | SV Werder Bremen - HC Leipzig | 31:29 |
20.10.2019 | 2. BL | HC Leipzig - SV Werder Bremen | 33:24 |
04.10.2014 | DHB-P | SV Werder Bremen - HC Leipzig | 27:32 |
4 Spiele | (g/u/v) |
SV Werder Bremen | (1/0/2) |
HC Leipzig | (2/0/1) |
SV Werder Bremen | : | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 32:31 | HC Leipzig | HC Leipzig |
SV Werder Bremen | : | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 32:31 | HC Leipzig | HC Leipzig |
SV Werder Bremen | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | Gajewski (7), Engel (7), Engelke (4), Neßlage (4/4), Heidergott (3), Thomas (3), Defayay (3), Seidel (1), | (8/5), Hummel (6), (5), (4), (2), (2), Hummel (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/5 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 5 | 4 |
Rot: |
SV Werder Bremen | : | HC Leipzig |
SV Werder Bremen | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | Gajewski (7), Engel (7), Engelke (4), Neßlage (4/4), Heidergott (3), Thomas (3), Defayay (3), Seidel (1), | (8/5), Hummel (6), (5), (4), (2), (2), Hummel (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/5 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 5 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 32:31 | HC Leipzig | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m | |
Gajewski, M. | 7 | - | |
Engel, N. | ![]() ![]() ![]() | 7 | - |
Neßlage, R. | 4 | 4/5 | |
Engelke, D. | ![]() ![]() | 4 | - |
Heidergott, M. | 3 | - | |
Defayay, A. | 3 | - | |
Thomas, L. | ![]() | 3 | - |
Seidel, S. | 1 | - | |
Trooster, D. | - | - | |
Nigbur, V. | - | - | |
Pods, M. | - | - | |
Sposato, L. | - | - | |
Döpke, P. | - | - | |
Fröhlich, A. | - | - | |
Conze, N. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Majer, L | 8 | 5/5 | |
Hummel, S | ![]() ![]() | 6 | - |
Röpcke, L | 5 | - | |
Weise, J | 4 | - | |
Meyer, W | 2 | - | |
Theilig, E | ![]() | 2 | - |
Greschner, S | 1 | - | |
Uhlmann, P | 1 | - | |
Seidel, L | ![]() | 1 | - |
Hummel, J | ![]() | 1 | - |
Kreitczick, A | - | - | |
Wedrich, L | - | - | |
Kröber, A | - | - | |
Ferber-Rahnhöfer, H | - | - | |
Röpcke, L | - | - | |
Reißberg, N | ![]() | - | - |
SV Werder Bremen | : | HC Leipzig |
SV Werder Bremen | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | Gajewski (7), Engel (7), Engelke (4), Neßlage (4/4), Heidergott (3), Thomas (3), Defayay (3), Seidel (1), | (8/5), Hummel (6), (5), (4), (2), (2), Hummel (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/5 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 5 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 32:31 | HC Leipzig | HC Leipzig |
29.02.2020 | 2. BL | SV Werder Bremen - HC Leipzig | 31:29 |
20.10.2019 | 2. BL | HC Leipzig - SV Werder Bremen | 33:24 |
04.10.2014 | DHB-P | SV Werder Bremen - HC Leipzig | 27:32 |
4 Spiele | (g/u/v) |
SV Werder Bremen | (1/0/2) |
HC Leipzig | (2/0/1) |
SV Werder Bremen | : | HC Leipzig |
SV Werder Bremen | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | Gajewski (7), Engel (7), Engelke (4), Neßlage (4/4), Heidergott (3), Thomas (3), Defayay (3), Seidel (1), | (8/5), Hummel (6), (5), (4), (2), (2), Hummel (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/5 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 5 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 32:31 | HC Leipzig | HC Leipzig |
SV Werder Bremen | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | Gajewski (7), Engel (7), Engelke (4), Neßlage (4/4), Heidergott (3), Thomas (3), Defayay (3), Seidel (1), | (8/5), Hummel (6), (5), (4), (2), (2), Hummel (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/5 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 5 | 4 |
Rot: |
SV Werder Bremen | : | HC Leipzig |
SV Werder Bremen | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | Gajewski (7), Engel (7), Engelke (4), Neßlage (4/4), Heidergott (3), Thomas (3), Defayay (3), Seidel (1), | (8/5), Hummel (6), (5), (4), (2), (2), Hummel (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/5 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 5 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Werder Bremen | SV Werder Bremen | 32:31 | HC Leipzig | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m | |
Gajewski, M. | 7 | - | |
Engel, N. | ![]() ![]() ![]() | 7 | - |
Neßlage, R. | 4 | 4/5 | |
Engelke, D. | ![]() ![]() | 4 | - |
Heidergott, M. | 3 | - | |
Defayay, A. | 3 | - | |
Thomas, L. | ![]() | 3 | - |
Seidel, S. | 1 | - | |
Trooster, D. | - | - | |
Nigbur, V. | - | - | |
Pods, M. | - | - | |
Sposato, L. | - | - | |
Döpke, P. | - | - | |
Fröhlich, A. | - | - | |
Conze, N. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Majer, L | 8 | 5/5 | |
Hummel, S | ![]() ![]() | 6 | - |
Röpcke, L | 5 | - | |
Weise, J | 4 | - | |
Meyer, W | 2 | - | |
Theilig, E | ![]() | 2 | - |
Greschner, S | 1 | - | |
Uhlmann, P | 1 | - | |
Seidel, L | ![]() | 1 | - |
Hummel, J | ![]() | 1 | - |
Kreitczick, A | - | - | |
Wedrich, L | - | - | |
Kröber, A | - | - | |
Ferber-Rahnhöfer, H | - | - | |
Röpcke, L | - | - | |
Reißberg, N | ![]() | - | - |