BSV Sachsen Zwickau | : | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
BSV Sachsen Zwickau | : | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau | 32:21 | HC Leipzig | HC Leipzig |
06.09.2020 | 2. BL | HC Leipzig - BSV Sachsen Zwickau | 26:27 |
02.02.2020 | 2. BL | HC Leipzig - BSV Sachsen Zwickau | 21:20 |
14.09.2019 | 2. BL | BSV Sachsen Zwickau - HC Leipzig | 27:20 |
4 Spiele | (g/u/v) |
BSV Sachsen Zwickau | (2/0/1) |
HC Leipzig | (1/0/2) |
BSV Sachsen Zwickau | : | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau | 32:21 | HC Leipzig | HC Leipzig |
BSV Sachsen Zwickau | : | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau | 32:21 | HC Leipzig | HC Leipzig |
BSV Sachsen Zwickau | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | Adams (7/3), Nagy (5), Choinowski (4), Magnusdottir (4), Pavlovic (3), Hausherr (3), Pester (3), Bolze (1), Stojkovska (1), Felsberger (1), | (6), Hummel (5), (5/4), Hummel (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 0 | 1 |
Rot: |
BSV Sachsen Zwickau | : | HC Leipzig |
BSV Sachsen Zwickau | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | Adams (7/3), Nagy (5), Choinowski (4), Magnusdottir (4), Pavlovic (3), Hausherr (3), Pester (3), Bolze (1), Stojkovska (1), Felsberger (1), | (6), Hummel (5), (5/4), Hummel (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 0 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau | 32:21 | HC Leipzig | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m | |
Adams, P. | ![]() | 7 | 3/3 |
Nagy, P. | 5 | - | |
Choinowski, J. | 4 | - | |
Magnusdottir, D. | 4 | - | |
Hausherr, L. | 3 | - | |
Pavlovic, K. | 3 | - | |
Pester, A. | ![]() | 3 | - |
Stojkovska, S. | 1 | - | |
Bolze, N. | 1 | - | |
Felsberger, L. | 1 | - | |
Ertl, R. | - | - | |
Zenner, C. | - | - | |
Szott, E. | - | - | |
Gierga, J. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Weise, J | 6 | - | |
Hummel, S | 5 | - | |
Majer, L | 5 | 4/5 | |
Hummel, J | ![]() | 2 | - |
Uhlmann, P | 1 | - | |
Theilig, E | 1 | - | |
Meyer, W | 1 | - | |
Röpcke, L | - | - | |
Seidel, L | - | - | |
Ferber-Rahnhöfer, H | - | - | |
Kreitczick, A | - | - | |
Glimm, E | - | - | |
Krüger, A | - | - | |
Reißberg, N | - | - | |
Röpcke, L | ![]() | - | - |
Greschner, S | ![]() | - | - |
BSV Sachsen Zwickau | : | HC Leipzig |
BSV Sachsen Zwickau | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | Adams (7/3), Nagy (5), Choinowski (4), Magnusdottir (4), Pavlovic (3), Hausherr (3), Pester (3), Bolze (1), Stojkovska (1), Felsberger (1), | (6), Hummel (5), (5/4), Hummel (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 0 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau | 32:21 | HC Leipzig | HC Leipzig |
06.09.2020 | 2. BL | HC Leipzig - BSV Sachsen Zwickau | 26:27 |
02.02.2020 | 2. BL | HC Leipzig - BSV Sachsen Zwickau | 21:20 |
14.09.2019 | 2. BL | BSV Sachsen Zwickau - HC Leipzig | 27:20 |
4 Spiele | (g/u/v) |
BSV Sachsen Zwickau | (2/0/1) |
HC Leipzig | (1/0/2) |
BSV Sachsen Zwickau | : | HC Leipzig |
BSV Sachsen Zwickau | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | Adams (7/3), Nagy (5), Choinowski (4), Magnusdottir (4), Pavlovic (3), Hausherr (3), Pester (3), Bolze (1), Stojkovska (1), Felsberger (1), | (6), Hummel (5), (5/4), Hummel (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 0 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau | 32:21 | HC Leipzig | HC Leipzig |
BSV Sachsen Zwickau | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | Adams (7/3), Nagy (5), Choinowski (4), Magnusdottir (4), Pavlovic (3), Hausherr (3), Pester (3), Bolze (1), Stojkovska (1), Felsberger (1), | (6), Hummel (5), (5/4), Hummel (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 0 | 1 |
Rot: |
BSV Sachsen Zwickau | : | HC Leipzig |
BSV Sachsen Zwickau | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | Adams (7/3), Nagy (5), Choinowski (4), Magnusdottir (4), Pavlovic (3), Hausherr (3), Pester (3), Bolze (1), Stojkovska (1), Felsberger (1), | (6), Hummel (5), (5/4), Hummel (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 0 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau | 32:21 | HC Leipzig | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m | |
Adams, P. | ![]() | 7 | 3/3 |
Nagy, P. | 5 | - | |
Choinowski, J. | 4 | - | |
Magnusdottir, D. | 4 | - | |
Hausherr, L. | 3 | - | |
Pavlovic, K. | 3 | - | |
Pester, A. | ![]() | 3 | - |
Stojkovska, S. | 1 | - | |
Bolze, N. | 1 | - | |
Felsberger, L. | 1 | - | |
Ertl, R. | - | - | |
Zenner, C. | - | - | |
Szott, E. | - | - | |
Gierga, J. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Weise, J | 6 | - | |
Hummel, S | 5 | - | |
Majer, L | 5 | 4/5 | |
Hummel, J | ![]() | 2 | - |
Uhlmann, P | 1 | - | |
Theilig, E | 1 | - | |
Meyer, W | 1 | - | |
Röpcke, L | - | - | |
Seidel, L | - | - | |
Ferber-Rahnhöfer, H | - | - | |
Kreitczick, A | - | - | |
Glimm, E | - | - | |
Krüger, A | - | - | |
Reißberg, N | - | - | |
Röpcke, L | ![]() | - | - |
Greschner, S | ![]() | - | - |