HSG Freiburg | : | BSV Sachsen Zwickau |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Freiburg | : | BSV Sachsen Zwickau |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Freiburg | HSG Freiburg | 21:29 | BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau |
12.09.2020 | 2. BL | BSV Sachsen Zwickau - HSG Freiburg | 21:13 |
18.04.2020 | 2. BL | HSG Freiburg - BSV Sachsen Zwickau | 0:0 |
07.12.2019 | 2. BL | BSV Sachsen Zwickau - HSG Freiburg | 26:17 |
4 Spiele | (g/u/v) |
HSG Freiburg | (0/1/2) |
BSV Sachsen Zwickau | (2/1/0) |
HSG Freiburg | : | BSV Sachsen Zwickau |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Freiburg | HSG Freiburg | 21:29 | BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau |
HSG Freiburg | : | BSV Sachsen Zwickau |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Freiburg | HSG Freiburg | 21:29 | BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau |
HSG Freiburg | BSV Sachsen Zwickau | |
---|---|---|
Torschützen: | Spinner (10/8), Hartl (3), Baum (2), Makelko (2), Zeides (2), Lipps (1), Disch (1), | (7/4), (5/2), Choinowski (4), Nagy (4), (3), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 8/8 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
HSG Freiburg | : | BSV Sachsen Zwickau |
HSG Freiburg | BSV Sachsen Zwickau | |
---|---|---|
Torschützen: | Spinner (10/8), Hartl (3), Baum (2), Makelko (2), Zeides (2), Lipps (1), Disch (1), | (7/4), (5/2), Choinowski (4), Nagy (4), (3), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 8/8 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Freiburg | HSG Freiburg | 21:29 | BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau |
Name | Tore | 7m | |
Spinner, C. | 10 | 8/8 | |
Hartl, L. | 3 | - | |
Makelko, A. | 2 | - | |
Baum, C. | ![]() | 2 | - |
Zeides, M. | ![]() ![]() | 2 | - |
Lipps, M. | 1 | - | |
Disch, K. | ![]() | 1 | - |
Falk, S. | - | - | |
Chaumet, J. | - | - | |
Peter, J. | - | - | |
Person, H. | - | - | |
Ehret, L. | - | - | |
Villavicencio, L. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Adams, P | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4/4 |
Hausherr, L | 5 | 2/2 | |
Nagy, P | 4 | - | |
Choinowski, J | ![]() | 4 | - |
Felsberger, L | 3 | - | |
Ertl, R | 2 | - | |
Magnusdottir, D | ![]() ![]() | 2 | - |
Gierga, J | 1 | - | |
Pester, A | ![]() | 1 | - |
Stojkovska, S | - | - | |
Rode, E | - | - | |
Pavlovic, K | - | - | |
Bolze, N | - | - |
HSG Freiburg | : | BSV Sachsen Zwickau |
HSG Freiburg | BSV Sachsen Zwickau | |
---|---|---|
Torschützen: | Spinner (10/8), Hartl (3), Baum (2), Makelko (2), Zeides (2), Lipps (1), Disch (1), | (7/4), (5/2), Choinowski (4), Nagy (4), (3), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 8/8 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Freiburg | HSG Freiburg | 21:29 | BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau |
12.09.2020 | 2. BL | BSV Sachsen Zwickau - HSG Freiburg | 21:13 |
18.04.2020 | 2. BL | HSG Freiburg - BSV Sachsen Zwickau | 0:0 |
07.12.2019 | 2. BL | BSV Sachsen Zwickau - HSG Freiburg | 26:17 |
4 Spiele | (g/u/v) |
HSG Freiburg | (0/1/2) |
BSV Sachsen Zwickau | (2/1/0) |
HSG Freiburg | : | BSV Sachsen Zwickau |
HSG Freiburg | BSV Sachsen Zwickau | |
---|---|---|
Torschützen: | Spinner (10/8), Hartl (3), Baum (2), Makelko (2), Zeides (2), Lipps (1), Disch (1), | (7/4), (5/2), Choinowski (4), Nagy (4), (3), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 8/8 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Freiburg | HSG Freiburg | 21:29 | BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau |
HSG Freiburg | BSV Sachsen Zwickau | |
---|---|---|
Torschützen: | Spinner (10/8), Hartl (3), Baum (2), Makelko (2), Zeides (2), Lipps (1), Disch (1), | (7/4), (5/2), Choinowski (4), Nagy (4), (3), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 8/8 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
HSG Freiburg | : | BSV Sachsen Zwickau |
HSG Freiburg | BSV Sachsen Zwickau | |
---|---|---|
Torschützen: | Spinner (10/8), Hartl (3), Baum (2), Makelko (2), Zeides (2), Lipps (1), Disch (1), | (7/4), (5/2), Choinowski (4), Nagy (4), (3), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 8/8 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Freiburg | HSG Freiburg | 21:29 | BSV Sachsen Zwickau | BSV Sachsen Zwickau |
Name | Tore | 7m | |
Spinner, C. | 10 | 8/8 | |
Hartl, L. | 3 | - | |
Makelko, A. | 2 | - | |
Baum, C. | ![]() | 2 | - |
Zeides, M. | ![]() ![]() | 2 | - |
Lipps, M. | 1 | - | |
Disch, K. | ![]() | 1 | - |
Falk, S. | - | - | |
Chaumet, J. | - | - | |
Peter, J. | - | - | |
Person, H. | - | - | |
Ehret, L. | - | - | |
Villavicencio, L. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Adams, P | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4/4 |
Hausherr, L | 5 | 2/2 | |
Nagy, P | 4 | - | |
Choinowski, J | ![]() | 4 | - |
Felsberger, L | 3 | - | |
Ertl, R | 2 | - | |
Magnusdottir, D | ![]() ![]() | 2 | - |
Gierga, J | 1 | - | |
Pester, A | ![]() | 1 | - |
Stojkovska, S | - | - | |
Rode, E | - | - | |
Pavlovic, K | - | - | |
Bolze, N | - | - |