HC Leipzig | : | VfL Waiblingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | : | VfL Waiblingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 27:29 | VfL Waiblingen | VfL Waiblingen |
12.09.2020 | 2. BL | VfL Waiblingen - HC Leipzig | 21:27 |
22.03.2020 | 2. BL | HC Leipzig - VfL Waiblingen | 0:0 |
16.11.2019 | 2. BL | VfL Waiblingen - HC Leipzig | 26:27 |
4 Spiele | (g/u/v) |
HC Leipzig | (2/1/0) |
VfL Waiblingen | (0/1/2) |
HC Leipzig | : | VfL Waiblingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 27:29 | VfL Waiblingen | VfL Waiblingen |
HC Leipzig | : | VfL Waiblingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 27:29 | VfL Waiblingen | VfL Waiblingen |
HC Leipzig | VfL Waiblingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Hummel (6/1), Hummel (6), Weise (6), Röpcke (5), Uhlmann (2), Majer (1/1), Röpcke (1), | (9/2), (5), (4), (3), (3), (2), (2/2), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
HC Leipzig | : | VfL Waiblingen |
HC Leipzig | VfL Waiblingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Hummel (6/1), Hummel (6), Weise (6), Röpcke (5), Uhlmann (2), Majer (1/1), Röpcke (1), | (9/2), (5), (4), (3), (3), (2), (2/2), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 27:29 | VfL Waiblingen | VfL Waiblingen |
Name | Tore | 7m | |
Hummel, J. | 6 | 1/1 | |
Hummel, S. | 6 | - | |
Weise, J. | ![]() ![]() | 6 | - |
Röpcke, L. | 5 | - | |
Uhlmann, P. | ![]() | 2 | - |
Majer, L. | 1 | 1/2 | |
Röpcke, L. | 1 | - | |
Reißberg, N. | - | - | |
Ferber-Rahnhöfer, H. | - | - | |
Seidel, L. | - | - | |
Glimm, E. | - | - | |
Greschner, S. | ![]() ![]() | - | - |
Theilig, E. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Berisha, A | 9 | 2/3 | |
Padutsch, T | 5 | - | |
Nagler, V | 4 | - | |
Ridder, A | 3 | - | |
Hagen, S | ![]() ![]() ![]() | 3 | - |
Smits, A | 2 | 2/2 | |
Jäger, V | ![]() ![]() | 2 | - |
Hammer, C | ![]() | 1 | - |
Klingler, L | - | - | |
de Bellis, L | - | - | |
Schraml, J | - | - | |
Teixeira da Silva, K | - | - | |
Tietjen, J | - | - |
HC Leipzig | : | VfL Waiblingen |
HC Leipzig | VfL Waiblingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Hummel (6/1), Hummel (6), Weise (6), Röpcke (5), Uhlmann (2), Majer (1/1), Röpcke (1), | (9/2), (5), (4), (3), (3), (2), (2/2), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 27:29 | VfL Waiblingen | VfL Waiblingen |
12.09.2020 | 2. BL | VfL Waiblingen - HC Leipzig | 21:27 |
22.03.2020 | 2. BL | HC Leipzig - VfL Waiblingen | 0:0 |
16.11.2019 | 2. BL | VfL Waiblingen - HC Leipzig | 26:27 |
4 Spiele | (g/u/v) |
HC Leipzig | (2/1/0) |
VfL Waiblingen | (0/1/2) |
HC Leipzig | : | VfL Waiblingen |
HC Leipzig | VfL Waiblingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Hummel (6/1), Hummel (6), Weise (6), Röpcke (5), Uhlmann (2), Majer (1/1), Röpcke (1), | (9/2), (5), (4), (3), (3), (2), (2/2), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 27:29 | VfL Waiblingen | VfL Waiblingen |
HC Leipzig | VfL Waiblingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Hummel (6/1), Hummel (6), Weise (6), Röpcke (5), Uhlmann (2), Majer (1/1), Röpcke (1), | (9/2), (5), (4), (3), (3), (2), (2/2), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
HC Leipzig | : | VfL Waiblingen |
HC Leipzig | VfL Waiblingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Hummel (6/1), Hummel (6), Weise (6), Röpcke (5), Uhlmann (2), Majer (1/1), Röpcke (1), | (9/2), (5), (4), (3), (3), (2), (2/2), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 27:29 | VfL Waiblingen | VfL Waiblingen |
Name | Tore | 7m | |
Hummel, J. | 6 | 1/1 | |
Hummel, S. | 6 | - | |
Weise, J. | ![]() ![]() | 6 | - |
Röpcke, L. | 5 | - | |
Uhlmann, P. | ![]() | 2 | - |
Majer, L. | 1 | 1/2 | |
Röpcke, L. | 1 | - | |
Reißberg, N. | - | - | |
Ferber-Rahnhöfer, H. | - | - | |
Seidel, L. | - | - | |
Glimm, E. | - | - | |
Greschner, S. | ![]() ![]() | - | - |
Theilig, E. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Berisha, A | 9 | 2/3 | |
Padutsch, T | 5 | - | |
Nagler, V | 4 | - | |
Ridder, A | 3 | - | |
Hagen, S | ![]() ![]() ![]() | 3 | - |
Smits, A | 2 | 2/2 | |
Jäger, V | ![]() ![]() | 2 | - |
Hammer, C | ![]() | 1 | - |
Klingler, L | - | - | |
de Bellis, L | - | - | |
Schraml, J | - | - | |
Teixeira da Silva, K | - | - | |
Tietjen, J | - | - |