TSV Nord Harrislee | : | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Nord Harrislee | : | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Nord Harrislee | TSV Nord Harrislee | 32:27 | HC Leipzig | HC Leipzig |
20.09.2020 | 2. BL | HC Leipzig - TSV Nord Harrislee | 26:26 |
05.04.2020 | 2. BL | HC Leipzig - TSV Nord Harrislee | 0:0 |
30.11.2019 | 2. BL | TSV Nord Harrislee - HC Leipzig | 34:30 |
4 Spiele | (g/u/v) |
TSV Nord Harrislee | (1/2/0) |
HC Leipzig | (0/2/1) |
TSV Nord Harrislee | : | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Nord Harrislee | TSV Nord Harrislee | 32:27 | HC Leipzig | HC Leipzig |
TSV Nord Harrislee | : | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Nord Harrislee | TSV Nord Harrislee | 32:27 | HC Leipzig | HC Leipzig |
TSV Nord Harrislee | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | Frauenschuh (8), Woch (6), Pleger (6), Andresen (4), Volquardsen (3), Jeß (2), Paulsen (2), Mettner (1), | Hummel (8), Hummel (7), (4/4), (3), (3), (2), |
Siebenmeter: | 0/2 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 7 |
Rot: |
TSV Nord Harrislee | : | HC Leipzig |
TSV Nord Harrislee | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | Frauenschuh (8), Woch (6), Pleger (6), Andresen (4), Volquardsen (3), Jeß (2), Paulsen (2), Mettner (1), | Hummel (8), Hummel (7), (4/4), (3), (3), (2), |
Siebenmeter: | 0/2 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 7 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Nord Harrislee | TSV Nord Harrislee | 32:27 | HC Leipzig | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m | |
Frauenschuh, S. | 8 | - | |
Pleger, M. | ![]() | 6 | - |
Woch, J. | ![]() ![]() | 6 | 0/1 |
Andresen, J. | ![]() | 4 | 0/1 |
Volquardsen, C. | 3 | - | |
Paulsen, M. | 2 | - | |
Jeß, M. | ![]() | 2 | - |
Mettner, L. | 1 | - | |
Lauf, R. | - | - | |
Rahn, K. | - | - | |
Schleemann, T. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Hummel, S | ![]() | 8 | - |
Hummel, J | 7 | - | |
Majer, L | 4 | 4/4 | |
Uhlmann, P | ![]() | 3 | - |
Weise, J | ![]() ![]() | 3 | - |
Röpcke, L | 2 | - | |
Theilig, E | - | - | |
Greschner, S | - | - | |
Seidel, L | - | - | |
Wipper, T | - | - | |
Ferber-Rahnhöfer, H | ![]() | - | - |
Röpcke, L | ![]() | - | - |
Reißberg, N | ![]() ![]() | - | - |
TSV Nord Harrislee | : | HC Leipzig |
TSV Nord Harrislee | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | Frauenschuh (8), Woch (6), Pleger (6), Andresen (4), Volquardsen (3), Jeß (2), Paulsen (2), Mettner (1), | Hummel (8), Hummel (7), (4/4), (3), (3), (2), |
Siebenmeter: | 0/2 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 7 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Nord Harrislee | TSV Nord Harrislee | 32:27 | HC Leipzig | HC Leipzig |
20.09.2020 | 2. BL | HC Leipzig - TSV Nord Harrislee | 26:26 |
05.04.2020 | 2. BL | HC Leipzig - TSV Nord Harrislee | 0:0 |
30.11.2019 | 2. BL | TSV Nord Harrislee - HC Leipzig | 34:30 |
4 Spiele | (g/u/v) |
TSV Nord Harrislee | (1/2/0) |
HC Leipzig | (0/2/1) |
TSV Nord Harrislee | : | HC Leipzig |
TSV Nord Harrislee | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | Frauenschuh (8), Woch (6), Pleger (6), Andresen (4), Volquardsen (3), Jeß (2), Paulsen (2), Mettner (1), | Hummel (8), Hummel (7), (4/4), (3), (3), (2), |
Siebenmeter: | 0/2 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 7 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Nord Harrislee | TSV Nord Harrislee | 32:27 | HC Leipzig | HC Leipzig |
TSV Nord Harrislee | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | Frauenschuh (8), Woch (6), Pleger (6), Andresen (4), Volquardsen (3), Jeß (2), Paulsen (2), Mettner (1), | Hummel (8), Hummel (7), (4/4), (3), (3), (2), |
Siebenmeter: | 0/2 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 7 |
Rot: |
TSV Nord Harrislee | : | HC Leipzig |
TSV Nord Harrislee | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | Frauenschuh (8), Woch (6), Pleger (6), Andresen (4), Volquardsen (3), Jeß (2), Paulsen (2), Mettner (1), | Hummel (8), Hummel (7), (4/4), (3), (3), (2), |
Siebenmeter: | 0/2 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 7 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Nord Harrislee | TSV Nord Harrislee | 32:27 | HC Leipzig | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m | |
Frauenschuh, S. | 8 | - | |
Pleger, M. | ![]() | 6 | - |
Woch, J. | ![]() ![]() | 6 | 0/1 |
Andresen, J. | ![]() | 4 | 0/1 |
Volquardsen, C. | 3 | - | |
Paulsen, M. | 2 | - | |
Jeß, M. | ![]() | 2 | - |
Mettner, L. | 1 | - | |
Lauf, R. | - | - | |
Rahn, K. | - | - | |
Schleemann, T. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Hummel, S | ![]() | 8 | - |
Hummel, J | 7 | - | |
Majer, L | 4 | 4/4 | |
Uhlmann, P | ![]() | 3 | - |
Weise, J | ![]() ![]() | 3 | - |
Röpcke, L | 2 | - | |
Theilig, E | - | - | |
Greschner, S | - | - | |
Seidel, L | - | - | |
Wipper, T | - | - | |
Ferber-Rahnhöfer, H | ![]() | - | - |
Röpcke, L | ![]() | - | - |
Reißberg, N | ![]() ![]() | - | - |