SG 09 Kirchhof | : | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG 09 Kirchhof | : | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG 09 Kirchhof | SG 09 Kirchhof | 0:0 | HC Leipzig | HC Leipzig |
13.01.2021 | 2. BL | HC Leipzig - SG 09 Kirchhof | 27:20 |
26.04.2020 | 2. BL | HC Leipzig - SG 09 Kirchhof | 0:0 |
14.12.2019 | 2. BL | SG 09 Kirchhof - HC Leipzig | 23:27 |
01.04.2006 | 1. BL | SG 09 Kirchhof - HC Leipzig | 30:42 |
13.11.2005 | 1. BL | HC Leipzig - SG 09 Kirchhof | 39:20 |
5 Spiele | (g/u/v) |
SG 09 Kirchhof | (0/1/4) |
HC Leipzig | (4/1/0) |
SG 09 Kirchhof | : | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG 09 Kirchhof | SG 09 Kirchhof | 0:0 | HC Leipzig | HC Leipzig |
SG 09 Kirchhof | : | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG 09 Kirchhof | SG 09 Kirchhof | 0:0 | HC Leipzig | HC Leipzig |
SG 09 Kirchhof | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
SG 09 Kirchhof | : | HC Leipzig |
SG 09 Kirchhof | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG 09 Kirchhof | SG 09 Kirchhof | 0:0 | HC Leipzig | HC Leipzig |
SG 09 Kirchhof | : | HC Leipzig |
SG 09 Kirchhof | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG 09 Kirchhof | SG 09 Kirchhof | 0:0 | HC Leipzig | HC Leipzig |
13.01.2021 | 2. BL | HC Leipzig - SG 09 Kirchhof | 27:20 |
26.04.2020 | 2. BL | HC Leipzig - SG 09 Kirchhof | 0:0 |
14.12.2019 | 2. BL | SG 09 Kirchhof - HC Leipzig | 23:27 |
01.04.2006 | 1. BL | SG 09 Kirchhof - HC Leipzig | 30:42 |
13.11.2005 | 1. BL | HC Leipzig - SG 09 Kirchhof | 39:20 |
5 Spiele | (g/u/v) |
SG 09 Kirchhof | (0/1/4) |
HC Leipzig | (4/1/0) |
SG 09 Kirchhof | : | HC Leipzig |
SG 09 Kirchhof | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG 09 Kirchhof | SG 09 Kirchhof | 0:0 | HC Leipzig | HC Leipzig |
SG 09 Kirchhof | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
SG 09 Kirchhof | : | HC Leipzig |
SG 09 Kirchhof | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG 09 Kirchhof | SG 09 Kirchhof | 0:0 | HC Leipzig | HC Leipzig |