HC Leipzig | : | SV Werder Bremen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | : | SV Werder Bremen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 0:0 | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen |
09.01.2021 | 2. BL | SV Werder Bremen - HC Leipzig | 32:31 |
29.02.2020 | 2. BL | SV Werder Bremen - HC Leipzig | 31:29 |
20.10.2019 | 2. BL | HC Leipzig - SV Werder Bremen | 33:24 |
04.10.2014 | DHB-P | SV Werder Bremen - HC Leipzig | 27:32 |
4 Spiele | (g/u/v) |
HC Leipzig | (2/0/2) |
SV Werder Bremen | (2/0/2) |
HC Leipzig | : | SV Werder Bremen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 0:0 | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen |
HC Leipzig | : | SV Werder Bremen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 0:0 | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen |
HC Leipzig | SV Werder Bremen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
HC Leipzig | : | SV Werder Bremen |
HC Leipzig | SV Werder Bremen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 0:0 | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen |
HC Leipzig | : | SV Werder Bremen |
HC Leipzig | SV Werder Bremen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 0:0 | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen |
09.01.2021 | 2. BL | SV Werder Bremen - HC Leipzig | 32:31 |
29.02.2020 | 2. BL | SV Werder Bremen - HC Leipzig | 31:29 |
20.10.2019 | 2. BL | HC Leipzig - SV Werder Bremen | 33:24 |
04.10.2014 | DHB-P | SV Werder Bremen - HC Leipzig | 27:32 |
4 Spiele | (g/u/v) |
HC Leipzig | (2/0/2) |
SV Werder Bremen | (2/0/2) |
HC Leipzig | : | SV Werder Bremen |
HC Leipzig | SV Werder Bremen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 0:0 | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen |
HC Leipzig | SV Werder Bremen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
HC Leipzig | : | SV Werder Bremen |
HC Leipzig | SV Werder Bremen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 0:0 | SV Werder Bremen | SV Werder Bremen |