Kurpfalz Bären | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 22:31 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
13.03.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 30:14 |
01.11.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 26:29 |
07.02.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 30:33 |
07.09.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 33:24 |
25.03.2017 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 24:31 |
12.11.2016 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 29:24 |
10.02.2012 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 35:28 |
10.04.2010 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 24:33 |
05.12.2009 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 24:25 |
28.02.2009 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 34:27 |
08.11.2008 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 33:28 |
12 Spiele | (g/u/v) |
Kurpfalz Bären | (2/0/9) |
HSG Bensheim/Auerbach | (9/0/2) |
Kurpfalz Bären | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 22:31 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Kurpfalz Bären | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 22:31 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Kurpfalz Bären | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Kleinjung (6), Wilhelm (5), Schalk (3), Rolland (3/1), Barth (2/2), Löbich (1), Kaden (1), Krake (1), | Lauenroth (9), Bartaseviciene (5), Bauer (5/1), Hermenau (4/2), Gerisch (3), List (2), Diehl (2), (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Kurpfalz Bären | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Kurpfalz Bären | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Kleinjung (6), Wilhelm (5), Schalk (3), Rolland (3/1), Barth (2/2), Löbich (1), Kaden (1), Krake (1), | Lauenroth (9), Bartaseviciene (5), Bauer (5/1), Hermenau (4/2), Gerisch (3), List (2), Diehl (2), (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 22:31 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m | |
Kleinjung, S. | 6 | - | |
Wilhelm, C. | ![]() ![]() | 5 | - |
Schalk, A. | 3 | - | |
Rolland, Y. | ![]() | 3 | 1/3 |
Barth, J. | ![]() ![]() | 2 | 2/2 |
Löbich, J. | 1 | - | |
Kaden, C. | ![]() | 1 | - |
Krake, N. | ![]() | 1 | - |
Herrmann, C. | - | - | |
Seither, A. | - | - | |
Rüttinger, K. | - | - | |
Düllberg, E. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Lauenroth, A | ![]() | 9 | - |
Bauer, L | 5 | 1/1 | |
Bartaseviciene, I | ![]() ![]() | 5 | - |
Hermenau, A | 4 | 2/3 | |
Gerisch, R | 3 | - | |
Diehl, K | 2 | - | |
List, A | ![]() | 2 | - |
Hertlein, H | ![]() | 1 | - |
Michl, A | - | - | |
Brütsch, M | - | - | |
Wanzke, C | - | - | |
Groetzki, C | - | - | |
Hofstetter, N | - | - |
Kurpfalz Bären | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Kurpfalz Bären | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Kleinjung (6), Wilhelm (5), Schalk (3), Rolland (3/1), Barth (2/2), Löbich (1), Kaden (1), Krake (1), | Lauenroth (9), Bartaseviciene (5), Bauer (5/1), Hermenau (4/2), Gerisch (3), List (2), Diehl (2), (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 22:31 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
13.03.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 30:14 |
01.11.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 26:29 |
07.02.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 30:33 |
07.09.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 33:24 |
25.03.2017 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 24:31 |
12.11.2016 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 29:24 |
10.02.2012 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 35:28 |
10.04.2010 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 24:33 |
05.12.2009 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 24:25 |
28.02.2009 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 34:27 |
08.11.2008 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 33:28 |
12 Spiele | (g/u/v) |
Kurpfalz Bären | (2/0/9) |
HSG Bensheim/Auerbach | (9/0/2) |
Kurpfalz Bären | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Kurpfalz Bären | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Kleinjung (6), Wilhelm (5), Schalk (3), Rolland (3/1), Barth (2/2), Löbich (1), Kaden (1), Krake (1), | Lauenroth (9), Bartaseviciene (5), Bauer (5/1), Hermenau (4/2), Gerisch (3), List (2), Diehl (2), (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 22:31 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Kurpfalz Bären | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Kleinjung (6), Wilhelm (5), Schalk (3), Rolland (3/1), Barth (2/2), Löbich (1), Kaden (1), Krake (1), | Lauenroth (9), Bartaseviciene (5), Bauer (5/1), Hermenau (4/2), Gerisch (3), List (2), Diehl (2), (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Kurpfalz Bären | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Kurpfalz Bären | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Kleinjung (6), Wilhelm (5), Schalk (3), Rolland (3/1), Barth (2/2), Löbich (1), Kaden (1), Krake (1), | Lauenroth (9), Bartaseviciene (5), Bauer (5/1), Hermenau (4/2), Gerisch (3), List (2), Diehl (2), (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 22:31 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m | |
Kleinjung, S. | 6 | - | |
Wilhelm, C. | ![]() ![]() | 5 | - |
Schalk, A. | 3 | - | |
Rolland, Y. | ![]() | 3 | 1/3 |
Barth, J. | ![]() ![]() | 2 | 2/2 |
Löbich, J. | 1 | - | |
Kaden, C. | ![]() | 1 | - |
Krake, N. | ![]() | 1 | - |
Herrmann, C. | - | - | |
Seither, A. | - | - | |
Rüttinger, K. | - | - | |
Düllberg, E. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Lauenroth, A | ![]() | 9 | - |
Bauer, L | 5 | 1/1 | |
Bartaseviciene, I | ![]() ![]() | 5 | - |
Hermenau, A | 4 | 2/3 | |
Gerisch, R | 3 | - | |
Diehl, K | 2 | - | |
List, A | ![]() | 2 | - |
Hertlein, H | ![]() | 1 | - |
Michl, A | - | - | |
Brütsch, M | - | - | |
Wanzke, C | - | - | |
Groetzki, C | - | - | |
Hofstetter, N | - | - |