Kurpfalz Bären | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 29:38 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
07.11.2020 | DHB-P | TuS Metzingen - Kurpfalz Bären | 36:15 |
17.10.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - TuS Metzingen | 14:35 |
15.02.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - Kurpfalz Bären | 35:18 |
14.09.2019 | 1. BL | Kurpfalz Bären - TuS Metzingen | 24:35 |
27.10.2012 | DHB-P | Kurpfalz Bären - TuS Metzingen | 19:26 |
10.12.2011 | 2. BL | TuS Metzingen - Kurpfalz Bären | 39:23 |
30.01.2010 | 2. BL | TuS Metzingen - Kurpfalz Bären | 41:26 |
10.10.2009 | 2. BL | Kurpfalz Bären - TuS Metzingen | 27:22 |
18.04.2009 | 2. BL | TuS Metzingen - Kurpfalz Bären | 44:33 |
20.12.2008 | 2. BL | Kurpfalz Bären - TuS Metzingen | 31:30 |
11 Spiele | (g/u/v) |
Kurpfalz Bären | (2/0/8) |
TuS Metzingen | (8/0/2) |
Kurpfalz Bären | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 29:38 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Kurpfalz Bären | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 29:38 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Kurpfalz Bären | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Köhler (8/2), Kleinjung (5), Kaden (3), Schalk (3), Ebel (2), Seither (2), Krake (2), Rolland (1/1), Michels (1), Barth (1), Löbich (1), | Ilyes (12/4), Stefani (5), (5), Beddies (5), Antonewitch (4), Kubasta (4), Großmann (2), Tuc (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 0 |
Rot: |
Kurpfalz Bären | : | TuS Metzingen |
Kurpfalz Bären | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Köhler (8/2), Kleinjung (5), Kaden (3), Schalk (3), Ebel (2), Seither (2), Krake (2), Rolland (1/1), Michels (1), Barth (1), Löbich (1), | Ilyes (12/4), Stefani (5), (5), Beddies (5), Antonewitch (4), Kubasta (4), Großmann (2), Tuc (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 29:38 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m | |
Köhler, T. | ![]() | 8 | 2/3 |
Kleinjung, S. | 5 | - | |
Schalk, A. | ![]() | 3 | - |
Kaden, C. | ![]() | 3 | - |
Krake, N. | 2 | - | |
Ebel, L. | 2 | - | |
Seither, A. | 2 | - | |
Löbich, J. | 1 | - | |
Michels, S. | 1 | - | |
Rolland, Y. | 1 | 1/1 | |
Barth, J. | ![]() ![]() | 1 | - |
Vreden, C. | - | - | |
Wolf, J. | - | - | |
Essmann, L. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Ilyes, A | 12 | 4/4 | |
Leibssle-Balogh, B | 5 | - | |
Beddies, K | ![]() | 5 | - |
Stefani, P | ![]() | 5 | - |
Kubasta, A | 4 | - | |
Antonewitch, N | 4 | - | |
Großmann, I | 2 | - | |
Tuc, C | 1 | - | |
Stockhorst, S | - | - | |
Orban-Smideliusz, J | - | - | |
Mayer, A | - | - | |
Röpnack, M | - | - |
Kurpfalz Bären | : | TuS Metzingen |
Kurpfalz Bären | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Köhler (8/2), Kleinjung (5), Kaden (3), Schalk (3), Ebel (2), Seither (2), Krake (2), Rolland (1/1), Michels (1), Barth (1), Löbich (1), | Ilyes (12/4), Stefani (5), (5), Beddies (5), Antonewitch (4), Kubasta (4), Großmann (2), Tuc (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 29:38 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
07.11.2020 | DHB-P | TuS Metzingen - Kurpfalz Bären | 36:15 |
17.10.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - TuS Metzingen | 14:35 |
15.02.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - Kurpfalz Bären | 35:18 |
14.09.2019 | 1. BL | Kurpfalz Bären - TuS Metzingen | 24:35 |
27.10.2012 | DHB-P | Kurpfalz Bären - TuS Metzingen | 19:26 |
10.12.2011 | 2. BL | TuS Metzingen - Kurpfalz Bären | 39:23 |
30.01.2010 | 2. BL | TuS Metzingen - Kurpfalz Bären | 41:26 |
10.10.2009 | 2. BL | Kurpfalz Bären - TuS Metzingen | 27:22 |
18.04.2009 | 2. BL | TuS Metzingen - Kurpfalz Bären | 44:33 |
20.12.2008 | 2. BL | Kurpfalz Bären - TuS Metzingen | 31:30 |
11 Spiele | (g/u/v) |
Kurpfalz Bären | (2/0/8) |
TuS Metzingen | (8/0/2) |
Kurpfalz Bären | : | TuS Metzingen |
Kurpfalz Bären | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Köhler (8/2), Kleinjung (5), Kaden (3), Schalk (3), Ebel (2), Seither (2), Krake (2), Rolland (1/1), Michels (1), Barth (1), Löbich (1), | Ilyes (12/4), Stefani (5), (5), Beddies (5), Antonewitch (4), Kubasta (4), Großmann (2), Tuc (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 29:38 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Kurpfalz Bären | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Köhler (8/2), Kleinjung (5), Kaden (3), Schalk (3), Ebel (2), Seither (2), Krake (2), Rolland (1/1), Michels (1), Barth (1), Löbich (1), | Ilyes (12/4), Stefani (5), (5), Beddies (5), Antonewitch (4), Kubasta (4), Großmann (2), Tuc (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 0 |
Rot: |
Kurpfalz Bären | : | TuS Metzingen |
Kurpfalz Bären | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Köhler (8/2), Kleinjung (5), Kaden (3), Schalk (3), Ebel (2), Seither (2), Krake (2), Rolland (1/1), Michels (1), Barth (1), Löbich (1), | Ilyes (12/4), Stefani (5), (5), Beddies (5), Antonewitch (4), Kubasta (4), Großmann (2), Tuc (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 29:38 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m | |
Köhler, T. | ![]() | 8 | 2/3 |
Kleinjung, S. | 5 | - | |
Schalk, A. | ![]() | 3 | - |
Kaden, C. | ![]() | 3 | - |
Krake, N. | 2 | - | |
Ebel, L. | 2 | - | |
Seither, A. | 2 | - | |
Löbich, J. | 1 | - | |
Michels, S. | 1 | - | |
Rolland, Y. | 1 | 1/1 | |
Barth, J. | ![]() ![]() | 1 | - |
Vreden, C. | - | - | |
Wolf, J. | - | - | |
Essmann, L. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Ilyes, A | 12 | 4/4 | |
Leibssle-Balogh, B | 5 | - | |
Beddies, K | ![]() | 5 | - |
Stefani, P | ![]() | 5 | - |
Kubasta, A | 4 | - | |
Antonewitch, N | 4 | - | |
Großmann, I | 2 | - | |
Tuc, C | 1 | - | |
Stockhorst, S | - | - | |
Orban-Smideliusz, J | - | - | |
Mayer, A | - | - | |
Röpnack, M | - | - |