HC Lada Togliatti | : | Nantes Loire Atlantique HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Lada Togliatti | : | Nantes Loire Atlantique HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti | 32:29 | Nantes Loire Atlantique HC | Nantes LAHC |
14.02.2021 | EUL | Nantes Loire Atlantique HC - HC Lada Togliatti | 0:10 |
2 Spiele | (g/u/v) |
HC Lada Togliatti | (1/0/0) |
Nantes Loire Atlantique HC | (0/0/1) |
HC Lada Togliatti | : | Nantes Loire Atlantique HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti | 32:29 | Nantes Loire Atlantique HC | Nantes LAHC |
HC Lada Togliatti | : | Nantes Loire Atlantique HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti | 32:29 | Nantes Loire Atlantique HC | Nantes LAHC |
HC Lada Togliatti | Nantes Loire Atlantique HC | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
HC Lada Togliatti | : | Nantes Loire Atlantique HC |
HC Lada Togliatti | Nantes Loire Atlantique HC | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti | 32:29 | Nantes Loire Atlantique HC | Nantes LAHC |
HC Lada Togliatti | : | Nantes Loire Atlantique HC |
HC Lada Togliatti | Nantes Loire Atlantique HC | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti | 32:29 | Nantes Loire Atlantique HC | Nantes LAHC |
14.02.2021 | EUL | Nantes Loire Atlantique HC - HC Lada Togliatti | 0:10 |
2 Spiele | (g/u/v) |
HC Lada Togliatti | (1/0/0) |
Nantes Loire Atlantique HC | (0/0/1) |
HC Lada Togliatti | : | Nantes Loire Atlantique HC |
HC Lada Togliatti | Nantes Loire Atlantique HC | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti | 32:29 | Nantes Loire Atlantique HC | Nantes LAHC |
HC Lada Togliatti | Nantes Loire Atlantique HC | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
HC Lada Togliatti | : | Nantes Loire Atlantique HC |
HC Lada Togliatti | Nantes Loire Atlantique HC | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti | 32:29 | Nantes Loire Atlantique HC | Nantes LAHC |