MKS Lublin | : | HC Lada Togliatti |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
MKS Lublin | : | HC Lada Togliatti |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
MKS Lublin | MKS Lublin | 28:23 | HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti |
21.02.2021 | EUL | HC Lada Togliatti - MKS Lublin | 30:24 |
28.09.2007 | CL | HC Lada Togliatti - MKS Lublin | 32:21 |
3 Spiele | (g/u/v) |
MKS Lublin | (0/0/2) |
HC Lada Togliatti | (2/0/0) |
MKS Lublin | : | HC Lada Togliatti |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
MKS Lublin | MKS Lublin | 28:23 | HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti |
MKS Lublin | : | HC Lada Togliatti |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
MKS Lublin | MKS Lublin | 28:23 | HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti |
MKS Lublin | HC Lada Togliatti | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
MKS Lublin | : | HC Lada Togliatti |
MKS Lublin | HC Lada Togliatti | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
MKS Lublin | MKS Lublin | 28:23 | HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti |
MKS Lublin | : | HC Lada Togliatti |
MKS Lublin | HC Lada Togliatti | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
MKS Lublin | MKS Lublin | 28:23 | HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti |
21.02.2021 | EUL | HC Lada Togliatti - MKS Lublin | 30:24 |
28.09.2007 | CL | HC Lada Togliatti - MKS Lublin | 32:21 |
3 Spiele | (g/u/v) |
MKS Lublin | (0/0/2) |
HC Lada Togliatti | (2/0/0) |
MKS Lublin | : | HC Lada Togliatti |
MKS Lublin | HC Lada Togliatti | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
MKS Lublin | MKS Lublin | 28:23 | HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti |
MKS Lublin | HC Lada Togliatti | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
MKS Lublin | : | HC Lada Togliatti |
MKS Lublin | HC Lada Togliatti | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
MKS Lublin | MKS Lublin | 28:23 | HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti |