Kastamonu BGSK | : | HC Lada Togliatti |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kastamonu BGSK | : | HC Lada Togliatti |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kastamonu BGSK | Kastamonu BGSK | 29:25 | HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti |
07.02.2021 | EUL | HC Lada Togliatti - Kastamonu BGSK | 27:29 |
2 Spiele | (g/u/v) |
Kastamonu BGSK | (1/0/0) |
HC Lada Togliatti | (0/0/1) |
Kastamonu BGSK | : | HC Lada Togliatti |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kastamonu BGSK | Kastamonu BGSK | 29:25 | HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti |
Kastamonu BGSK | : | HC Lada Togliatti |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kastamonu BGSK | Kastamonu BGSK | 29:25 | HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti |
Kastamonu BGSK | HC Lada Togliatti | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Kastamonu BGSK | : | HC Lada Togliatti |
Kastamonu BGSK | HC Lada Togliatti | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kastamonu BGSK | Kastamonu BGSK | 29:25 | HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti |
Kastamonu BGSK | : | HC Lada Togliatti |
Kastamonu BGSK | HC Lada Togliatti | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kastamonu BGSK | Kastamonu BGSK | 29:25 | HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti |
07.02.2021 | EUL | HC Lada Togliatti - Kastamonu BGSK | 27:29 |
2 Spiele | (g/u/v) |
Kastamonu BGSK | (1/0/0) |
HC Lada Togliatti | (0/0/1) |
Kastamonu BGSK | : | HC Lada Togliatti |
Kastamonu BGSK | HC Lada Togliatti | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kastamonu BGSK | Kastamonu BGSK | 29:25 | HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti |
Kastamonu BGSK | HC Lada Togliatti | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Kastamonu BGSK | : | HC Lada Togliatti |
Kastamonu BGSK | HC Lada Togliatti | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kastamonu BGSK | Kastamonu BGSK | 29:25 | HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti |