HC Lada Togliatti | : | Kastamonu BGSK |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Lada Togliatti | : | Kastamonu BGSK |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti | 27:29 | Kastamonu BGSK | Kastamonu BGSK |
24.01.2021 | EUL | Kastamonu BGSK - HC Lada Togliatti | 29:25 |
2 Spiele | (g/u/v) |
HC Lada Togliatti | (0/0/1) |
Kastamonu BGSK | (1/0/0) |
HC Lada Togliatti | : | Kastamonu BGSK |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti | 27:29 | Kastamonu BGSK | Kastamonu BGSK |
HC Lada Togliatti | : | Kastamonu BGSK |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti | 27:29 | Kastamonu BGSK | Kastamonu BGSK |
HC Lada Togliatti | Kastamonu BGSK | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
HC Lada Togliatti | : | Kastamonu BGSK |
HC Lada Togliatti | Kastamonu BGSK | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti | 27:29 | Kastamonu BGSK | Kastamonu BGSK |
HC Lada Togliatti | : | Kastamonu BGSK |
HC Lada Togliatti | Kastamonu BGSK | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti | 27:29 | Kastamonu BGSK | Kastamonu BGSK |
24.01.2021 | EUL | Kastamonu BGSK - HC Lada Togliatti | 29:25 |
2 Spiele | (g/u/v) |
HC Lada Togliatti | (0/0/1) |
Kastamonu BGSK | (1/0/0) |
HC Lada Togliatti | : | Kastamonu BGSK |
HC Lada Togliatti | Kastamonu BGSK | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti | 27:29 | Kastamonu BGSK | Kastamonu BGSK |
HC Lada Togliatti | Kastamonu BGSK | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
HC Lada Togliatti | : | Kastamonu BGSK |
HC Lada Togliatti | Kastamonu BGSK | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti | 27:29 | Kastamonu BGSK | Kastamonu BGSK |