Nantes Loire Atlantique HC | : | HC Lada Togliatti |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Nantes Loire Atlantique HC | : | HC Lada Togliatti |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Nantes Loire Atlantique HC | Nantes LAHC | 0:10 | HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti |
09.01.2021 | EUL | HC Lada Togliatti - Nantes Loire Atlantique HC | 32:29 |
2 Spiele | (g/u/v) |
Nantes Loire Atlantique HC | (0/0/1) |
HC Lada Togliatti | (1/0/0) |
Nantes Loire Atlantique HC | : | HC Lada Togliatti |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Nantes Loire Atlantique HC | Nantes LAHC | 0:10 | HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti |
Nantes Loire Atlantique HC | : | HC Lada Togliatti |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Nantes Loire Atlantique HC | Nantes LAHC | 0:10 | HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti |
Nantes Loire Atlantique HC | HC Lada Togliatti | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Nantes Loire Atlantique HC | : | HC Lada Togliatti |
Nantes Loire Atlantique HC | HC Lada Togliatti | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Nantes Loire Atlantique HC | Nantes LAHC | 0:10 | HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti |
Nantes Loire Atlantique HC | : | HC Lada Togliatti |
Nantes Loire Atlantique HC | HC Lada Togliatti | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Nantes Loire Atlantique HC | Nantes LAHC | 0:10 | HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti |
09.01.2021 | EUL | HC Lada Togliatti - Nantes Loire Atlantique HC | 32:29 |
2 Spiele | (g/u/v) |
Nantes Loire Atlantique HC | (0/0/1) |
HC Lada Togliatti | (1/0/0) |
Nantes Loire Atlantique HC | : | HC Lada Togliatti |
Nantes Loire Atlantique HC | HC Lada Togliatti | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Nantes Loire Atlantique HC | Nantes LAHC | 0:10 | HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti |
Nantes Loire Atlantique HC | HC Lada Togliatti | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Nantes Loire Atlantique HC | : | HC Lada Togliatti |
Nantes Loire Atlantique HC | HC Lada Togliatti | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Nantes Loire Atlantique HC | Nantes LAHC | 0:10 | HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti |