HC Lada Togliatti | : | MKS Lublin |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Lada Togliatti | : | MKS Lublin |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti | 30:24 | MKS Lublin | MKS Lublin |
17.01.2021 | EUL | MKS Lublin - HC Lada Togliatti | 28:23 |
28.09.2007 | CL | HC Lada Togliatti - MKS Lublin | 32:21 |
3 Spiele | (g/u/v) |
HC Lada Togliatti | (1/0/1) |
MKS Lublin | (1/0/1) |
HC Lada Togliatti | : | MKS Lublin |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti | 30:24 | MKS Lublin | MKS Lublin |
HC Lada Togliatti | : | MKS Lublin |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti | 30:24 | MKS Lublin | MKS Lublin |
HC Lada Togliatti | MKS Lublin | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
HC Lada Togliatti | : | MKS Lublin |
HC Lada Togliatti | MKS Lublin | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti | 30:24 | MKS Lublin | MKS Lublin |
HC Lada Togliatti | : | MKS Lublin |
HC Lada Togliatti | MKS Lublin | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti | 30:24 | MKS Lublin | MKS Lublin |
17.01.2021 | EUL | MKS Lublin - HC Lada Togliatti | 28:23 |
28.09.2007 | CL | HC Lada Togliatti - MKS Lublin | 32:21 |
3 Spiele | (g/u/v) |
HC Lada Togliatti | (1/0/1) |
MKS Lublin | (1/0/1) |
HC Lada Togliatti | : | MKS Lublin |
HC Lada Togliatti | MKS Lublin | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti | 30:24 | MKS Lublin | MKS Lublin |
HC Lada Togliatti | MKS Lublin | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
HC Lada Togliatti | : | MKS Lublin |
HC Lada Togliatti | MKS Lublin | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Lada Togliatti | HC Lada Togliatti | 30:24 | MKS Lublin | MKS Lublin |