1. FSV Mainz 05 II | : | SV Union Halle-Neustadt II |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 II | : | SV Union Halle-Neustadt II |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 II | 1. FSV Mainz 05 II | 31:22 | SV Union Halle-Neustadt II | SV Union Halle-Neustadt II |
1 Spiele | (g/u/v) |
1. FSV Mainz 05 II | (0/0/0) |
SV Union Halle-Neustadt II | (0/0/0) |
1. FSV Mainz 05 II | : | SV Union Halle-Neustadt II |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 II | 1. FSV Mainz 05 II | 31:22 | SV Union Halle-Neustadt II | SV Union Halle-Neustadt II |
1. FSV Mainz 05 II | : | SV Union Halle-Neustadt II |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 II | 1. FSV Mainz 05 II | 31:22 | SV Union Halle-Neustadt II | SV Union Halle-Neustadt II |
1. FSV Mainz 05 II | SV Union Halle-Neustadt II | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
1. FSV Mainz 05 II | : | SV Union Halle-Neustadt II |
1. FSV Mainz 05 II | SV Union Halle-Neustadt II | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 II | 1. FSV Mainz 05 II | 31:22 | SV Union Halle-Neustadt II | SV Union Halle-Neustadt II |
1. FSV Mainz 05 II | : | SV Union Halle-Neustadt II |
1. FSV Mainz 05 II | SV Union Halle-Neustadt II | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 II | 1. FSV Mainz 05 II | 31:22 | SV Union Halle-Neustadt II | SV Union Halle-Neustadt II |
1 Spiele | (g/u/v) |
1. FSV Mainz 05 II | (0/0/0) |
SV Union Halle-Neustadt II | (0/0/0) |
1. FSV Mainz 05 II | : | SV Union Halle-Neustadt II |
1. FSV Mainz 05 II | SV Union Halle-Neustadt II | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 II | 1. FSV Mainz 05 II | 31:22 | SV Union Halle-Neustadt II | SV Union Halle-Neustadt II |
1. FSV Mainz 05 II | SV Union Halle-Neustadt II | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
1. FSV Mainz 05 II | : | SV Union Halle-Neustadt II |
1. FSV Mainz 05 II | SV Union Halle-Neustadt II | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 II | 1. FSV Mainz 05 II | 31:22 | SV Union Halle-Neustadt II | SV Union Halle-Neustadt II |