25.02.2021 21:29
Handball Bundesliga Frauen: Göppingen feiert Kantersieg gegen Mainz
25.02.2021 16:04
Thüringer HC verpflichtet dänische Kreisläuferin
25.02.2021 10:28
HSG Bad Wildungen Vipers verpflichten Top-Talent Leonie Patorra
25.02.2021 07:00
Wer kommt im Sommer - und wer geht? Die große Wechselbörse der 1. Handball Bundesliga Frauen
24.02.2021 16:40
Eine Verlängerung, eine hochgezogene Jugendspielerin und ein Neuzugang: TUSSIES Metzingen treiben Kaderplanung voran
25.02.2021 21:29
Handball Bundesliga Frauen: Göppingen feiert Kantersieg gegen Mainz
25.02.2021 18:32
HL Buchholz 08-Rosengarten: Zwischen Abstiegskampf und Vorfreude aufs OLYMP Final4
25.02.2021 17:52
SV Union Halle-Neustadt verpflichtet Julia Niewiadomska
25.02.2021 16:04
Thüringer HC verpflichtet dänische Kreisläuferin
25.02.2021 13:27
1. FSV Mainz 05 bindet Natalie Adeberg und Julie Jacobs an sich
gestern · red
Wer kommt im Sommer - und wer geht? Die große Wechselbörse der 1. Handball Bundesliga Frauen
Mo., 22.02.2021 · red
HBF kompakt: Bad Wildungen und Halle-Neustadt gewinnen Schlüsselspiele im Abstiegskampf, Rückschlag für Neckarsulm
Fr., 19.02.2021 · red
Handball Bundesliga Frauen: Buxtehude führt nach der Pause, doch am Ende behauptet Dortmund weiße Weste
Fr., 19.02.2021 · chs mit Material Vereine
Freitagspartie auf Eurosport, Abstiegskampf dominiert Samstag: Die Vorschau auf das Wochenende in der Handball Bundesliga Frauen
Fr., 19.02.2021 · PM Bad Wildungen, red
Verlängerung und Abgang: HSG Bad Wildungen Vipers mit zwei Personalentscheidungen
25.02.2021 21:29
Handball Bundesliga Frauen: Göppingen feiert Kantersieg gegen Mainz
25.02.2021 16:04
Thüringer HC verpflichtet dänische Kreisläuferin
25.02.2021 10:28
HSG Bad Wildungen Vipers verpflichten Top-Talent Leonie Patorra
25.02.2021 07:00
Wer kommt im Sommer - und wer geht? Die große Wechselbörse der 1. Handball Bundesliga Frauen
24.02.2021 16:40
Eine Verlängerung, eine hochgezogene Jugendspielerin und ein Neuzugang: TUSSIES Metzingen treiben Kaderplanung voran
25.02.2021 21:29
Handball Bundesliga Frauen: Göppingen feiert Kantersieg gegen Mainz
25.02.2021 18:32
HL Buchholz 08-Rosengarten: Zwischen Abstiegskampf und Vorfreude aufs OLYMP Final4
25.02.2021 17:52
SV Union Halle-Neustadt verpflichtet Julia Niewiadomska
25.02.2021 16:04
Thüringer HC verpflichtet dänische Kreisläuferin
25.02.2021 13:27
1. FSV Mainz 05 bindet Natalie Adeberg und Julie Jacobs an sich
gestern · red
Wer kommt im Sommer - und wer geht? Die große Wechselbörse der 1. Handball Bundesliga Frauen
Mo., 22.02.2021 · red
HBF kompakt: Bad Wildungen und Halle-Neustadt gewinnen Schlüsselspiele im Abstiegskampf, Rückschlag für Neckarsulm
Fr., 19.02.2021 · red
Handball Bundesliga Frauen: Buxtehude führt nach der Pause, doch am Ende behauptet Dortmund weiße Weste
Fr., 19.02.2021 · chs mit Material Vereine
Freitagspartie auf Eurosport, Abstiegskampf dominiert Samstag: Die Vorschau auf das Wochenende in der Handball Bundesliga Frauen
Fr., 19.02.2021 · PM Bad Wildungen, red
Verlängerung und Abgang: HSG Bad Wildungen Vipers mit zwei Personalentscheidungen
Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 34:24 (15:12) | 1. FSV Mainz 05 | Mainz |
TuS Metzingen | Metzingen | 26.02.2021 17:00 Uhr | Borussia Dortmund | Dortmund |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 26.02.2021 18:55 Uhr | Buxtehuder SV | Buxtehude |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 26.02.2021 19:00 Uhr | Thüringer HC | Thüringer HC |
HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 26.02.2021 19:30 Uhr | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.02.2021 19:30 Uhr | SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt |
SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 26.02.2021 19:30 Uhr | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Thüringer HC | Thüringer HC | 28.02.2021 15:00 Uhr | VfL Oldenburg | Oldenburg |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 28.02.2021 16:00 Uhr | HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten |
Buxtehuder SV | Buxtehude | 28:26 (16:15) | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 22:30 (9:15) | Thüringer HC | Thüringer HC |
SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 35:25 (16:11) | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen |
HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten | 21:34 (12:16) | Borussia Dortmund | Dortmund |
Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 22:26 (10:12) | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 26:16 (12:11) | SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt |
1. FSV Mainz 05 | Mainz | 22:34 (10:19) | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim |
VfL Oldenburg | Oldenburg | 26:25 (12:10) | TuS Metzingen | Metzingen |
Borussia Dortmund | Dortmund | 35:17 (15:7) | VfL Oldenburg | Oldenburg |
SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 29:29 (17:14) | Thüringer HC | Thüringer HC |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 28:24 (16:11) | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim | 27:25 (14:12) | HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten |
SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | 25:23 (12:13) | Buxtehuder SV | Buxtehude |
HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 27:22 (10:8) | 1. FSV Mainz 05 | Mainz |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 32:21 (15:10) | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 38:30 (19:12) | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg |
VfL Oldenburg | Oldenburg | 23:28 (10:11) | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim |
Buxtehuder SV | Buxtehude | 26:28 (13:14) | TuS Metzingen | Metzingen |
Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 26:24 (12:12) | SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt |
HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten | 24:20 (10:12) | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen |
1. FSV Mainz 05 | Mainz | 22:36 (11:18) | Thüringer HC | Thüringer HC |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 34:24 (15:11) | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Borussia Dortmund | Dortmund | 36:19 (24:9) | Buxtehuder SV | Buxtehude |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 17:24 (10:15) | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim | 23:20 (13:9) | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
Thüringer HC | Thüringer HC | 33:22 (19:11) | HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten |
HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 30:31 (16:20) | VfL Oldenburg | Oldenburg |
SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | 29:15 (18:7) | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 45:25 (26:11) | 1. FSV Mainz 05 | Mainz |
Thüringer HC | Thüringer HC | 36:28 (18:12) | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg |
Borussia Dortmund | Dortmund | 25:20 (15:9) | TuS Metzingen | Metzingen |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 22:31 (9:17) | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim | 27:30 (15:16) | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen |
HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten | 21:25 (11:11) | VfL Oldenburg | Oldenburg |
Buxtehuder SV | Buxtehude | 17:16 (6:7) | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | 24:24 (13:11) | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm |
1. FSV Mainz 05 | Mainz | 21:25 (12:9) | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
TuS Metzingen | Metzingen | 23:25 (13:13) | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 17:28 (7:15) | Borussia Dortmund | Dortmund |
SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 36:17 (17:8) | SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt |
VfL Oldenburg | Oldenburg | 29:30 (14:13) | Thüringer HC | Thüringer HC |
Buxtehuder SV | Buxtehude | 32:29 (16:14) | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 14:35 (9:18) | TuS Metzingen | Metzingen |
1. FSV Mainz 05 | Mainz | 21:27 (10:15) | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 33:18 (17:12) | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen |
HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten | 26:27 (15:17) | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg |
TuS Metzingen | Metzingen | 25:27 (8:10) | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
Borussia Dortmund | Dortmund | 36:21 (21:10) | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Thüringer HC | Thüringer HC | 28:33 (17:14) | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 35:27 (15:11) | VfL Oldenburg | Oldenburg |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 33:25 (18:15) | HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten |
HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 33:27 (15:19) | Buxtehuder SV | Buxtehude |
SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 22:28 (10:16) | Borussia Dortmund | Dortmund |
Buxtehuder SV | Buxtehude | 20:19 (14:11) | Thüringer HC | Thüringer HC |
HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten | 18:20 (8:9) | SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt |
1. FSV Mainz 05 | Mainz | 21:38 (9:17) | TuS Metzingen | Metzingen |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 26:27 (14:13) | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 26:29 (12:14) | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim |
VfL Oldenburg | Oldenburg | 22:27 (15:13) | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm |
TuS Metzingen | Metzingen | 29:21 (17:10) | HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten |
HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim | 29:32 (14:17) | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 27:21 (16:6) | Buxtehuder SV | Buxtehude |
Thüringer HC | Thüringer HC | 39:27 (21:15) | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
TuS Metzingen | Metzingen | 29:21 (14:11) | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 30:26 (12:14) | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 32:30 (15:14) | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
TuS Metzingen | Metzingen | 34:32 (13:14) | Thüringer HC | Thüringer HC |
Buxtehuder SV | Buxtehude | 37:12 (18:7) | 1. FSV Mainz 05 | Mainz |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 25:23 (11:11) | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim |
SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | 19:32 (9:13) | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen |
HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten | 30:26 (16:12) | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
VfL Oldenburg | Oldenburg | 33:21 (17:10) | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Thüringer HC | Thüringer HC | 30:36 (13:19) | Borussia Dortmund | Dortmund |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 21:22 (8:12) | HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten |
Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 20:31 (10:14) | Buxtehuder SV | Buxtehude |
SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 32:27 (16:14) | VfL Oldenburg | Oldenburg |
HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten | 23:30 (16:17) | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 24:19 (13:9) | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
Borussia Dortmund | Dortmund | 36:28 (19:12) | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen |
SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | 23:23 (9:9) | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg |
VfL Oldenburg | Oldenburg | 32:23 (15:10) | 1. FSV Mainz 05 | Mainz |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 21:24 (8:12) | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
Thüringer HC | Thüringer HC | 34:17 (16:7) | SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 27:35 (14:17) | TuS Metzingen | Metzingen |
1. FSV Mainz 05 | Mainz | 25:29 (15:14) | HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten |
Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 23:24 (14:13) | VfL Oldenburg | Oldenburg |
SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 33:26 (19:12) | Buxtehuder SV | Buxtehude |
SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 37:21 (19:12) | 1. FSV Mainz 05 | Mainz |
Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 27:37 (14:17) | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen |
Borussia Dortmund | Dortmund | 38:21 (18:14) | SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt |
Thüringer HC | Thüringer HC | 28:32 (12:16) | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim |
Buxtehuder SV | Buxtehude | 25:24 (10:10) | VfL Oldenburg | Oldenburg |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 36:22 (17:14) | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen |
TuS Metzingen | Metzingen | 24:22 (12:13) | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 25:23 (12:13) | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim | 23:22 (14:12) | SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 26:24 (12:12) | HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten |
HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 24:29 (10:14) | TuS Metzingen | Metzingen |
1. FSV Mainz 05 | Mainz | 21:30 (9:15) | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 29:31 (17:16) | Borussia Dortmund | Dortmund |
Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 22:27 (14:14) | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim | 24:31 (11:15) | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg |
HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 24:31 (13:15) | Thüringer HC | Thüringer HC |
SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | 23:26 (9:16) | TuS Metzingen | Metzingen |
HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten | 15:30 (9:12) | Buxtehuder SV | Buxtehude |
1. FSV Mainz 05 | Mainz | 34:22 (19:11) | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
VfL Oldenburg | Oldenburg | 26:22 (15:12) | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
TuS Metzingen | Metzingen | 35:25 (17:12) | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim |
SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | 22:28 (10:15) | 1. FSV Mainz 05 | Mainz |
Borussia Dortmund | Dortmund | 39:15 (19:8) | HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 29:22 (15:11) | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
TuS Metzingen | Metzingen | 35:20 (18:11) | VfL Oldenburg | Oldenburg |
HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim | 37:24 (23:16) | 1. FSV Mainz 05 | Mainz |
Thüringer HC | Thüringer HC | 31:18 (17:10) | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 37:34 (22:19) | Buxtehuder SV | Buxtehude |
SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | 25:22 (10:12) | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 21:27 (10:13) | Borussia Dortmund | Dortmund |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 38:32 (16:13) | Thüringer HC | Thüringer HC |
HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim | 30:24 (14:12) | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | 20:22 (7:11) | VfL Oldenburg | Oldenburg |
HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 31:35 (19:15) | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm |
Borussia Dortmund | Dortmund | 38:23 (19:14) | 1. FSV Mainz 05 | Mainz |
VfL Oldenburg | Oldenburg | 22:43 (10:20) | Borussia Dortmund | Dortmund |
Thüringer HC | Thüringer HC | 33:30 (17:16) | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 23:25 (13:12) | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg |
Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 20:30 (10:14) | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm |
HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten | 16:29 (5:11) | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim |
1. FSV Mainz 05 | Mainz | 22:38 (11:20) | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen |
Borussia Dortmund | Dortmund | 31:29 (17:16) | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
Thüringer HC | Thüringer HC | 38:18 (15:10) | 1. FSV Mainz 05 | Mainz |
TuS Metzingen | Metzingen | 33:31 (14:16) | Buxtehuder SV | Buxtehude |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 24:33 (13:12) | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm |
HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim | 23:25 (11:12) | VfL Oldenburg | Oldenburg |
SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | 24:27 (14:14) | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim | 28:38 (15:23) | Borussia Dortmund | Dortmund |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 30:29 (15:13) | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm |
HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten | 26:27 (12:13) | Thüringer HC | Thüringer HC |
Buxtehuder SV | Buxtehude | 21:28 (12:12) | Borussia Dortmund | Dortmund |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 23:30 (9:16) | SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt |
HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 30:20 (13:9) | HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten |
1. FSV Mainz 05 | Mainz | 24:35 (12:18) | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg |
SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 36:24 (16:13) | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm |
Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 31:37 (15:25) | TuS Metzingen | Metzingen |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 27:26 (17:12) | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim |
Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 34:24 (15:12) | 1. FSV Mainz 05 | Mainz |
TuS Metzingen | Metzingen | 26.02.2021 17:00 Uhr | Borussia Dortmund | Dortmund |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 26.02.2021 18:55 Uhr | Buxtehuder SV | Buxtehude |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 26.02.2021 19:00 Uhr | Thüringer HC | Thüringer HC |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.02.2021 19:30 Uhr | SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt |
HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 26.02.2021 19:30 Uhr | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim |
SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 26.02.2021 19:30 Uhr | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Thüringer HC | Thüringer HC | 28.02.2021 15:00 Uhr | VfL Oldenburg | Oldenburg |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 28.02.2021 16:00 Uhr | HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten |
HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 28.02.2021 16:00 Uhr | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
Borussia Dortmund | Dortmund | 28.02.2021 16:00 Uhr | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim | 28.02.2021 16:00 Uhr | Buxtehuder SV | Buxtehude |
SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | 28.02.2021 16:00 Uhr | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 28.02.2021 17:00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | Mainz |
TuS Metzingen | Metzingen | 28.02.2021 17:00 Uhr | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 03.03.2021 19:30 Uhr | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
VfL Oldenburg | Oldenburg | 03.03.2021 19:30 Uhr | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 03.03.2021 19:30 Uhr | Borussia Dortmund | Dortmund |
Buxtehuder SV | Buxtehude | 06.03.2021 16:00 Uhr | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen |
HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten | 06.03.2021 19:00 Uhr | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm |
Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 07.03.2021 16:00 Uhr | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 07.03.2021 16:00 Uhr | Thüringer HC | Thüringer HC |
1. FSV Mainz 05 | Mainz | 07.03.2021 16:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt |
Borussia Dortmund | Dortmund | 10.03.2021 19:30 Uhr | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg |
VfL Oldenburg | Oldenburg | 10.03.2021 19:30 Uhr | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen |
SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 10.03.2021 19:30 Uhr | TuS Metzingen | Metzingen |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 13.03.2021 16:30 Uhr | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim | 13.03.2021 18:00 Uhr | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Thüringer HC | Thüringer HC | 13.03.2021 18:00 Uhr | Buxtehuder SV | Buxtehude |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 13.03.2021 18:00 Uhr | VfL Oldenburg | Oldenburg |
SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | 13.03.2021 19:00 Uhr | HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten |
HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 13.03.2021 19:00 Uhr | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
TuS Metzingen | Metzingen | 13.03.2021 19:30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | Mainz |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 24.03.2021 19:30 Uhr | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
VfL Oldenburg | Oldenburg | 24.03.2021 19:30 Uhr | HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten |
Buxtehuder SV | Buxtehude | 27.03.2021 16:00 Uhr | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 27.03.2021 18:00 Uhr | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen |
Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 27.03.2021 19:00 Uhr | Thüringer HC | Thüringer HC |
1. FSV Mainz 05 | Mainz | 27.03.2021 19:00 Uhr | Borussia Dortmund | Dortmund |
HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten | 28.03.2021 16:00 Uhr | TuS Metzingen | Metzingen |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 28.03.2021 16:00 Uhr | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm |
VfL Oldenburg | Oldenburg | 28.03.2021 16:30 Uhr | SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt |
SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 28.03.2021 17:00 Uhr | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim |
Buxtehuder SV | Buxtehude | 31.03.2021 19:30 Uhr | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 31.03.2021 19:30 Uhr | TuS Metzingen | Metzingen |
Borussia Dortmund | Dortmund | 31.03.2021 19:30 Uhr | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 03.04.2021 16:30 Uhr | Borussia Dortmund | Dortmund |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 03.04.2021 18:00 Uhr | VfL Oldenburg | Oldenburg |
HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim | 03.04.2021 18:00 Uhr | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm |
Thüringer HC | Thüringer HC | 03.04.2021 18:00 Uhr | TuS Metzingen | Metzingen |
SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 03.04.2021 19:00 Uhr | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
1. FSV Mainz 05 | Mainz | 03.04.2021 19:00 Uhr | Buxtehuder SV | Buxtehude |
Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 03.04.2021 19:00 Uhr | HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten |
HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 03.04.2021 19:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 07.04.2021 19:30 Uhr | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 09.04.2021 19:30 Uhr | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg |
Buxtehuder SV | Buxtehude | 10.04.2021 16:00 Uhr | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | 10.04.2021 19:00 Uhr | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim |
HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten | 10.04.2021 19:00 Uhr | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Borussia Dortmund | Dortmund | 10.04.2021 19:30 Uhr | Thüringer HC | Thüringer HC |
TuS Metzingen | Metzingen | 10.04.2021 19:30 Uhr | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 11.04.2021 16:00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | Mainz |
VfL Oldenburg | Oldenburg | 11.04.2021 16:30 Uhr | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
