Nr. ![]() |
---|
Name ![]() | |||
Stefan Cavor | RR | 03.11.1994 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Luc Abalo | RA/RR | 06.09.1984 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Julen Aguinagalde Akizu | KM | 08.12.1982 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Joan Cañellas Reixach | RM | 30.09.1986 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Antonio Carreno | TH | 06.07.1992 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
David Davis Camara | LA | 25.10.1976 | 01.07.2005 - 30.06.2011 |
Didier Dinart | KM | 18.01.1977 | 01.07.2003 - 30.06.2011 |
Alberto Entrerrios Rodríguez | RL | 07.11.1976 | 01.07.2002 - 30.06.2011 |
Juan Jose Fernandez Sanchez | RL | 18.02.1993 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Roberto Garcia Parrondo | RA | 12.01.1980 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Isaías Guardiola Vilaplana | RR | 01.10.1984 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Jose Javier Hombrados Ibáñez | TH | 07.04.1972 | 01.07.2002 - 30.06.2011 |
Mariusz Jurkiewicz | RM | 03.02.1982 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Jonas Källman | LA | 17.07.1981 | 01.07.2002 - 30.06.2011 |
Kiril Lazarov | RR | 10.05.1980 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Viran Morros de Argila | RL | 15.12.1982 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Ignacio Plaza Jimenez | KM | 10.01.1994 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
José María Rodríguez Vaquero | RM | 05.01.1980 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Aleksandr Schewelew | KM | 02.12.1987 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Arpad Sterbik | TH | 20.11.1979 | 01.07.2004 - 30.06.2011 |
Jegor Jewdokimow | KM | 09.03.1982 | 01.07.2009 - 29.11.2010 |
Gonzalo Calvo Calvo | RM | 16.03.1992 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Alex Dujschebajew | RR | 17.12.1992 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Alex Dujshebaev Dobichevaeva | RR | 17.12.1992 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Jerome Fernandez | RL | 07.03.1977 | 10.09.2008 - 30.06.2010 |
Eric Gull | RR | 28.08.1973 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Petar Metlicic | RR | 25.12.1976 | 01.07.2005 - 30.06.2010 |
Torsten Laen | KM | 26.11.1979 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Ales Pajovic | RL | 06.01.1979 | 01.01.2008 - 30.06.2009 |
Siarhei Rutenka | RL | 29.08.1981 | 01.07.2005 - 30.06.2009 |
Olafur Stefansson | RR | 03.07.1973 | 01.07.2003 - 30.06.2009 |
Rolando Urios Fonseca | KM | 27.01.1971 | 01.07.2001 - 30.06.2009 |
Uros Zorman | RM | 09.01.1980 | 01.07.2006 - 30.06.2009 |
Christian Hjermind | RA | 25.07.1973 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Josep Masachs Gelma | RA | 04.07.1984 | 01.01.2007 - 30.06.2008 |
Alberto Aguirrezabalaga García | RA | 01.12.1988 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Wenceslao Aldomar | TH | 17.04.1986 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Jon Belaustegui Ruano | RR | 19.03.1979 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Talant Dujshebaev Mukhanbetov | RM | 02.06.1968 | 25.09.2006 - 30.06.2007 |
Mirza Dzomba | RA | 28.02.1977 | 01.07.2004 - 30.06.2007 |
Julio Fis Roussedy | RL | 28.10.1974 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Ales Pajovic | RL | 06.01.1979 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Carlos Prieto Martos | KM | 02.02.1980 | 01.07.2002 - 30.06.2007 |
Nikola Kedzo | RR | 12.08.1988 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Claus Møller Jakobsen | RM | 24.09.1976 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Talant Dujshebaev Mukhanbetov | RM | 02.06.1968 | 01.07.2001 - 30.06.2005 |
Hussein Ali Zaky Hussein | RL | 01.03.1979 | 01.02.2003 - 30.06.2005 |
Mariusz Jurkiewicz | RM | 03.02.1982 | 01.07.2003 - 30.06.2004 |
José Manuel Sierra Méndez | TH | 21.05.1978 | 01.07.2003 - 30.06.2004 |
Christian Hjermind | RA | 25.07.1973 | 01.07.2001 - 30.06.2003 |
Ian Marko Fog | KM | 05.01.1973 | 23.11.2001 - 30.06.2002 |
Henning Wiechers | TH | 27.04.1974 | 01.07.2001 - 30.06.2002 |
Julio Fis Roussedy | RL | 28.10.1974 | 01.07.2000 - 30.06.2001 |
Sergei Bebeschko | RM | 29.02.1968 | 01.07.1993 - 30.06.2000 |
Spiel | Resultat |
![]() | |
Spielstätte: | Quijote Arena |
Adresse: | Crta. Puertollano s/n Ciudad Real |
Telefon: | (+34) 92-6217234 |
Ticketlink: | Klick hier |
Zuschauer: | 5863 |
Spielstätte: | |
Adresse: |