Nr. ![]() |
---|
12 |
35 |
55 |
26 |
39 |
13 |
27 |
30 |
45 |
15 |
18 |
33 |
31 |
51 |
3 |
28 |
34 |
53 |
5 |
17 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Janko Kevic | RM | 21.04.1986 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Matej Asanin | TH | 04.09.1993 | ||||
Valentino Ravnic | LA | 20.07.1995 | ||||
Vlado Matanovic | RA | 29.05.1995 | ||||
Matej Hrstic | RL | 11.08.1996 | ||||
Luka Stepancic | RR | 20.11.1990 |
Name ![]() | |||
Matej Asanin | TH | 04.09.1993 | 01.11.2019 - 30.06.2020 |
Matej Hrstic | RL | 11.08.1996 | 01.11.2019 - 30.06.2020 |
Vlado Matanovic | RA | 29.05.1995 | 01.11.2019 - 30.06.2020 |
Valentino Ravnic | LA | 20.07.1995 | 01.11.2019 - 30.06.2020 |
Luka Stepancic | RR | 20.11.1990 | 31.12.2012 - 30.06.2020 |
Josip Vekic | RR | 16.03.1998 | 01.07.2018 - 08.01.2020 |
Moreno Car | TH | 22.04.1996 | 01.11.2019 - 02.01.2020 |
Ante Gadza | RM | 26.08.1992 | 01.11.2019 - 02.01.2020 |
Marin Jelinic | LA | 07.12.1996 | 01.11.2019 - 02.01.2020 |
Ante Kuduz | RL | 11.04.1995 | 01.11.2019 - 02.01.2020 |
Lovro Mihic | LA | 25.08.1994 | 01.07.2016 - 02.01.2020 |
Fran Mileta | RA | 14.08.2000 | 01.11.2019 - 02.01.2020 |
Ivan Vida | RA | 14.03.1995 | 01.07.2018 - 02.01.2020 |
Kristian Beciri | KM | 14.06.1994 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Damir Bicanic | RL | 29.06.1985 | 01.11.2007 - 30.06.2019 |
Alen Blazevic | RL | 29.03.1986 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Lovro Jotic | RM | 12.11.1994 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Kresimir Kozina | KM | 25.06.1990 | 01.12.2015 - 30.06.2019 |
Ivan Sliskovic | RL | 23.10.1991 | 01.01.2014 - 30.06.2019 |
Ivan Stevanovic | TH | 18.05.1982 | 01.12.2015 - 30.06.2019 |
Jakov Vrankovic | RR | 12.06.1993 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Filip Ivic | TH | 30.08.1992 | 31.12.2012 - 08.01.2019 |
Leon Susnja | KM | 05.08.1993 | 01.07.2018 - 08.01.2019 |
Josip Bozic-Pavletic | RA | 06.08.1994 | 01.12.2016 - 02.01.2019 |
Ivan Srsen | RR | 19.09.1992 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Mirko Alilovic | TH | 15.09.1985 | 01.01.2007 - 30.06.2018 |
Denis Buntic | RR | 13.10.1982 | 26.10.2005 - 30.06.2018 |
Jakov Gojun | RL | 18.04.1986 | 01.01.2009 - 30.06.2018 |
Marko Kopljar | RR | 12.02.1986 | 01.11.2007 - 30.06.2018 |
Stipe Mandalinic | RL | 09.09.1992 | 31.12.2012 - 30.06.2018 |
Igor Vori | KM | 20.09.1980 | 26.10.2005 - 30.06.2018 |
Sime Ivic | RR | 21.01.1993 | 05.01.2016 - 10.01.2018 |
Tin Kontrec | KM | 09.09.1989 | 01.07.2016 - 10.01.2018 |
Jerko Matulic | RA | 20.04.1990 | 01.01.2010 - 30.06.2017 |
Sandro Obranovic | RM | 18.10.1992 | 01.07.2014 - 10.01.2017 |
Domagoj Pavlovic | RL/RM | 21.03.1993 | 01.12.2015 - 25.07.2016 |
Antonio Kovacevic | LA | 21.05.1987 | 15.12.2009 - 30.06.2016 |
Mario Vuglac | RR | 30.01.1992 | 01.07.2014 - 11.01.2016 |
Ivan Nincevic | LA | 27.10.1981 | 01.01.2010 - 30.06.2015 |
Lovro Sprem | LA | 26.01.1990 | 31.12.2012 - 15.01.2015 |
Josip Valcic | RM | 21.04.1984 | 01.11.2007 - 15.01.2015 |
Venio Losert | TH | 25.07.1976 | 26.10.2005 - 30.06.2014 |
Drago Vukovic | RL/RM | 03.08.1983 | 01.01.2006 - 30.06.2014 |
Blazenko Lackovic | RL | 25.12.1980 | 26.10.2005 - 11.01.2014 |
Ivano Balic | RM | 01.04.1979 | 26.10.2005 - 10.01.2013 |
Hrvoje Batinovic | LA | 17.02.1988 | 01.01.2012 - 10.01.2013 |
Franjo Lelic | RA | 04.12.1980 | 31.12.2012 - 10.01.2013 |
Ante Vukas | TH | 14.12.1990 | 31.12.2012 - 10.01.2013 |
Tonci Valcic | RL | 09.06.1978 | 01.01.2007 - 30.06.2011 |
Vedran Zrnic | RA | 26.09.1979 | 26.10.2005 - 30.06.2011 |
Goran Carapina | TH | 12.04.1981 | 15.12.2009 - 30.06.2010 |
Vedran Mataija | LA | 06.05.1988 | 15.12.2009 - 30.06.2010 |
Vladimir Bozic | TH | 24.03.1983 | 15.12.2009 - 18.01.2010 |
Nikola Kedzo | RR | 12.08.1988 | 15.12.2009 - 18.01.2010 |
Petar Metlicic | RR | 25.12.1976 | 26.10.2005 - 18.01.2010 |
Duje Miljak | RR | 29.11.1983 | 15.12.2009 - 18.01.2010 |
Marko Mrdenovic | KM | 19.08.1984 | 15.12.2009 - 18.01.2010 |
Luka Rakovic | RA | 06.06.1988 | 15.12.2009 - 18.01.2010 |
Ljubo Vukic | LA | 03.08.1982 | 01.01.2006 - 18.01.2010 |
Dalibor Anusic | KM | 07.04.1976 | 01.01.2007 - 30.06.2009 |
Mateo Hrvatin | LA | 15.08.1980 | 01.01.2009 - 30.06.2009 |
Denis Spoljaric | RM | 20.08.1979 | 26.10.2005 - 30.06.2009 |
Goran Sprem | LA | 06.07.1979 | 26.10.2005 - 30.06.2009 |
Davor Dominikovic | RL | 07.04.1978 | 26.10.2005 - 31.12.2008 |
Mirza Dzomba | RA | 28.02.1977 | 26.10.2005 - 31.12.2008 |
Renato Sulic | KM | 12.10.1979 | 26.10.2005 - 31.10.2008 |
Vjenceslav Somic | TH | 24.04.1977 | 01.11.2007 - 31.07.2008 |
Dragan Jerkovic | TH | 08.12.1975 | 13.10.2006 - 27.05.2008 |
Niksa Kaleb | LA | 09.03.1973 | 01.01.2006 - 30.04.2008 |
Kristijan Ljubanovic | KM | 13.11.1978 | 01.11.2007 - 13.01.2008 |
Marko Bagaric | RL | 31.12.1985 | 13.10.2006 - 15.01.2007 |
Vlado Sola | TH | 17.11.1968 | 01.01.2006 - 15.01.2007 |
Slavko Goluza | RM | 17.09.1971 | 01.01.2006 - 28.02.2006 |
Tomislav Huljina | KM | 24.02.1982 | 01.01.2006 - 28.02.2006 |
Ivan Martinovic | TH | 25.01.1979 | 01.01.2006 - 28.02.2006 |
Mario Obad | RL/RM | 09.12.1982 | 01.01.2006 - 28.02.2006 |
Ivan Pongracic | LA | 08.03.1980 | 01.01.2006 - 28.02.2006 |
Nikola Blazicko | TH | 13.09.1977 | 26.10.2005 - 03.02.2006 |
Igor Kos | RR | 17.02.1978 | 26.10.2005 - 30.10.2005 |
Vladimir Ostarcevic | RM | 22.04.1982 | 26.10.2005 - 30.10.2005 |
Spiel | Resultat |
Ungarn - Kroatien 6. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
Kroatien - Slowakei 5. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
Kroatien - Tunesien 3. Spieltag (Olympische Spiele) | - |
Kroatien - Portugal 2. Spieltag (Olympische Spiele) | - |
Frankreich - Kroatien 1. Spieltag (Olympische Spiele) | - |
Dänemark - Kroatien 6. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 38:26 (17:16) |
Argentinien - Kroatien 5. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 23:19 (12:12) |
Kroatien - Bahrain 4. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 28:18 (13:8) |
Kroatien - Katar 3. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 26:24 (13:11) |
Angola - Kroatien 2. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 20:28 (11:12) |
Kroatien - Japan 1. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 29:29 (14:17) |
Spanien - Kroatien 3. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
Kroatien - Spanien 4. Spieltag (Europameisterschaft) | 31:28 (17:14) |
Kroatien - Ungarn 2. Spieltag (Europameisterschaft) | 31:27 (17:13) |
Slowakei - Kroatien 1. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
Position: | RA |
geboren am: | 04.12.1980 |
geboren in: | Zagreb |
Nationalität: | CRO |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» HC PPD Zagreb | 7 | 2005 - 2007 |
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Kroatien | - | 2012 - 2013 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | 7m | gelb | 2min | rot |
Gesamt: | 0/0 |