Nr. ![]() |
---|
- |
16 |
87 |
23 |
44 |
6 |
24 |
97 |
18 |
99 |
89 |
- |
5 |
47 |
- |
- |
55 |
78 |
- |
55 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Stanislav Tretynko | TH | 30.12.1993 | ||||
Sergej Ivanov | RR | 16.10.2000 | ||||
Denis Vasilev | KM | 31.12.1993 | ||||
Ilia Belevtsov | RL/RM | 01.05.2000 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Oleg Grams | TH | 20.02.1984 | ||||
Denis Zabolotin | TH | 18.06.1998 | ||||
Timur Dibirow | LA | 30.07.1983 | ||||
Dmitri Kowalew | RA | 15.05.1982 | ||||
Dmitrii Santalov | RL | 07.04.1996 | ||||
Sergej Gorbok | RL | 04.12.1982 | ||||
Pawel Atman | RM | 25.05.1987 | ||||
Gleb Kalarasch | KM | 29.11.1990 | ||||
Alexander Shkurinskiy | RL/RM | 11.04.1995 |
Name ![]() | |||
Pawel Atman | RM | 25.05.1987 | 01.01.2009 - 30.06.2020 |
Timur Dibirow | LA | 30.07.1983 | 01.01.2006 - 30.06.2020 |
Sergej Gorbok | RL | 04.12.1982 | 01.01.2012 - 30.06.2020 |
Oleg Grams | TH | 20.02.1984 | 26.10.2005 - 30.06.2020 |
Gleb Kalarasch | KM | 29.11.1990 | 01.12.2015 - 30.06.2020 |
Dmitri Kowalew | RA | 15.05.1982 | 01.01.2006 - 30.06.2020 |
Dmitrii Santalov | RL | 07.04.1996 | 01.11.2019 - 30.06.2020 |
Alexander Shkurinskiy | RL/RM | 11.04.1995 | 01.12.2016 - 30.06.2020 |
Denis Zabolotin | TH | 18.06.1998 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Sergej Gorpishin | KM | 01.06.1997 | 01.07.2018 - 02.01.2020 |
Konstantin Igropulo | RR | 14.04.1985 | 01.01.2007 - 02.01.2020 |
Kirill Kotov | RM | 23.05.1992 | 01.07.2018 - 02.01.2020 |
Maksim Mikhalin | KM | 03.09.1997 | 01.07.2018 - 02.01.2020 |
Sergey Nikolaenkov | LA | 11.06.1998 | 01.07.2018 - 02.01.2020 |
Alexander Dereven | RL | 26.03.1992 | 31.12.2012 - 30.06.2019 |
Egor Evdokimov | KM | 09.03.1982 | 15.12.2009 - 30.06.2019 |
Vitaly Komogorov | RL | 28.08.1991 | 01.07.2014 - 30.06.2019 |
Inal Aflitulin | RM | 22.03.1988 | 31.12.2012 - 02.01.2019 |
Nikita Kamenev | RR | 14.04.1998 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Maxim Kuretkov | RA | 16.11.1994 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Nikolay Sorokin | TH | 23.07.1982 | 01.01.2014 - 02.01.2019 |
Mikhail Vinogradov | RL | 04.04.1997 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Wadim Bogdanow | TH | 26.03.1986 | 15.12.2009 - 30.06.2017 |
Sergej Schelmenko | RR | 05.04.1983 | 01.01.2012 - 30.06.2017 |
Aleksandr Tschernoiwanow | KM | 13.02.1979 | 26.10.2005 - 30.06.2017 |
Michail Tschipurin | KM | 17.11.1980 | 26.10.2005 - 30.06.2017 |
Samuel Aslanyan | RR | 23.02.1986 | 01.05.2005 - 09.01.2017 |
Valentin Buzmakov | RL | 17.04.1985 | 01.12.2015 - 30.06.2016 |
Ruslan Dashko | RA | 13.08.1996 | 01.12.2015 - 30.06.2016 |
Leo Tselishev | KM | 16.04.1990 | 01.12.2015 - 30.06.2016 |
Eldar Nasirow | RL | 14.07.1986 | 15.12.2009 - 14.01.2016 |
Igor Karlov | RM | 16.12.1994 | 01.12.2015 - 11.01.2016 |
Sergey Kosenkov | LA | 12.02.1987 | 01.12.2015 - 11.01.2016 |
Kirill Voronin | RA | 23.05.1989 | 01.12.2015 - 11.01.2016 |
Igor Levshin | TH | 18.08.1974 | 01.01.2006 - 30.06.2015 |
Aleksandr Puschkin | KM | 13.04.1987 | 31.12.2012 - 30.06.2015 |
Oleg Skopintsew | LA | 15.04.1984 | 01.01.2009 - 30.06.2015 |
Pavel Maximov | KM | 09.04.1988 | 31.12.2012 - 15.01.2015 |
Alexej Poljakow | KM | 19.12.1985 | 01.01.2014 - 30.06.2014 |
Anton Volkov | RM | 20.08.1990 | 01.01.2014 - 11.01.2014 |
Alexej Rastwortsew | RL | 08.08.1978 | 26.10.2005 - 30.06.2013 |
Alexej Schindin | RA | 16.09.1981 | 15.12.2009 - 30.06.2013 |
Dmitri Schitnikow | RM | 20.11.1989 | 01.01.2012 - 30.06.2013 |
Wassili Filippow | RM | 18.01.1981 | 26.10.2005 - 10.01.2013 |
Eduard Kokscharow | LA | 04.11.1975 | 26.10.2005 - 10.01.2013 |
Eduard Maksutov | TH | 24.05.1988 | 31.12.2012 - 10.01.2013 |
Alexej Peskow | RR | 16.12.1983 | 26.10.2005 - 10.01.2013 |
Alexander Saprykin | TH | 13.08.1981 | 01.11.2007 - 10.01.2013 |
Evgeny Shelestyukov | LA | 18.05.1987 | 31.12.2012 - 10.01.2013 |
Alexander Tatarintsev | LA | 13.03.1990 | 31.12.2012 - 10.01.2013 |
Dmitri Erochin | RR | 26.02.1983 | 15.12.2009 - 30.06.2012 |
Witali Iwanow | RM | 03.02.1976 | 26.10.2005 - 30.06.2012 |
Andrej Starich | RL | 02.02.1984 | 01.11.2007 - 30.06.2012 |
Jewgeni Budko | TH | 07.01.1978 | 01.01.2012 - 10.01.2012 |
Alexej Kamanin | RL | 06.06.1978 | 26.10.2005 - 30.06.2010 |
Alexej Kaynarow | LA | 01.04.1979 | 01.01.2006 - 30.06.2010 |
Alexej Kostugow | TH | 05.07.1973 | 26.10.2005 - 30.06.2010 |
Sergej Predibanow | RA | 01.04.1982 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Oleg Zotov | KM | 28.06.1984 | 15.12.2009 - 30.06.2010 |
Aleksandr Kaschirin | RR | 13.11.1986 | 15.12.2009 - 18.01.2010 |
Anton Merzlyutin | LA | 31.05.1987 | 15.12.2009 - 18.01.2010 |
Evgeni Pevnov | KM | 13.02.1989 | 15.12.2009 - 18.01.2010 |
Iwan Pronin | RM | 02.10.1982 | 15.12.2009 - 18.01.2010 |
Roman Iwanow | RA | 12.02.1984 | 26.10.2005 - 30.06.2009 |
Michail Rewin | RL | 18.09.1984 | 01.01.2009 - 30.06.2009 |
Jegor Jewdokimow | KM | 09.03.1982 | 26.10.2005 - 31.12.2008 |
Denis Kriwoschlikow | RA | 10.05.1971 | 26.10.2005 - 31.12.2008 |
Waleri Mjagkow | RL/RM | 17.09.1980 | 01.01.2007 - 31.10.2008 |
Sergej Pogorelow | RL | 02.06.1974 | 01.11.2007 - 30.04.2008 |
Iwan Fedisko | RL | 16.01.1986 | 01.11.2007 - 13.01.2008 |
Oleg Kuleschow | RM | 15.04.1974 | 01.01.2006 - 13.01.2008 |
Aleksandr Semikow | RR | 04.07.1985 | 01.07.2007 - 13.01.2008 |
Dimitri Torgovanov | KM | 05.01.1972 | 01.01.2006 - 13.01.2008 |
Jewgeni Titow | TH | 31.03.1983 | 26.10.2005 - 28.02.2007 |
Oleg Frolow | RA | 15.11.1980 | 26.10.2005 - 15.01.2007 |
Juri Jegorow | RL | 12.04.1979 | 26.10.2005 - 15.01.2007 |
Denis Kaftin | RM | 10.07.1984 | 26.10.2005 - 28.02.2006 |
Artem Gritsenko | KM | 01.01.1977 | 26.10.2005 - 24.01.2006 |
Jewgeni Sizich | LA | 06.06.1981 | 26.10.2005 - 24.01.2006 |
Wiktor Engowatow | LA/RM | 25.07.1980 | 26.10.2005 - 30.10.2005 |
Spiel | Resultat |
Färöer Inseln - Russische HF 6. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
Russische HF - Färöer Inseln 5. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
Tschechien - Russische HF 4. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
Russische HF - Tschechien 3. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
Russische HF - Schweden 6. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 20:34 (8:17) |
Nordmazedonien - Russische HF 5. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 20:32 (9:19) |
Russische HF - Ägypten 4. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 23:28 (8:15) |
Südkorea - Russische HF 3. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 26:30 (15:15) |
Russische HF - Slowenien 2. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 31:25 (16:13) |
Belarus - Russische HF 1. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 32:32 (15:15) |
Russische HF - Ukraine 2. Spieltag (Europameisterschaft) | 30:28 (15:14) |
Ukraine - Russische HF 1. Spieltag (Europameisterschaft) | 27:27 (13:16) |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Tore Heim : Gegentore Heim | 30 : 28 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 27 : 27 |
Höchster Sieg gegen | Ukraine (30:28) |