Nr. ![]() |
---|
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Andreas Palicka | TH | 01.01.1986 | ||||
Mikael Appelgren | TH | 06.09.1989 | ||||
Jerry Tollbring | LA | 13.09.1995 | ||||
Hampus Wanne | LA | 10.12.1993 | ||||
Niclas Ekberg | RA | 23.12.1988 | ||||
Mattias Zachrisson | RA | 22.08.1990 | ||||
Simon Jeppsson | RL | 15.07.1995 | ||||
Lukas Nilsson | RL | 16.11.1996 | ||||
Jesper Konradsson | RM | 04.06.1994 | ||||
Jim Gottfridsson | RM | 02.09.1992 | ||||
Albin Lagergren | RR | 11.09.1992 | ||||
Kim Andersson | RR | 21.08.1982 | ||||
Max Darj | KM | 27.09.1991 | ||||
Fredric Pettersson | KM | 11.02.1989 | ||||
Andreas Nilsson | KM | 12.04.1990 | ||||
Jesper Nielsen | KM | 30.09.1989 | ||||
Linus Arnesson | RL/RM | 11.05.1990 | ||||
Kim Ekdahl du Rietz | RL/RM | 23.07.1989 |
Name ![]() | |||
Kim Andersson | RR | 21.08.1982 | 26.10.2005 - 30.06.2019 |
Mikael Appelgren | TH | 06.09.1989 | 01.07.2015 - 30.06.2019 |
Linus Arnesson | RL/RM | 11.05.1990 | 01.12.2017 - 30.06.2019 |
Max Darj | KM | 27.09.1991 | 01.12.2016 - 30.06.2019 |
Niclas Ekberg | RA | 23.12.1988 | 15.12.2009 - 30.06.2019 |
Kim Ekdahl du Rietz | RL/RM | 23.07.1989 | 01.12.2007 - 30.06.2019 |
Jim Gottfridsson | RM | 02.09.1992 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Simon Jeppsson | RL | 15.07.1995 | 01.12.2016 - 30.06.2019 |
Jesper Konradsson | RM | 04.06.1994 | 01.07.2015 - 30.06.2019 |
Albin Lagergren | RR | 11.09.1992 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Jesper Nielsen | KM | 30.09.1989 | 01.07.2011 - 30.06.2019 |
Lukas Nilsson | RL | 16.11.1996 | 01.07.2015 - 30.06.2019 |
Andreas Nilsson | KM | 12.04.1990 | 01.07.2011 - 30.06.2019 |
Andreas Palicka | TH | 01.01.1986 | 01.03.2008 - 30.06.2019 |
Fredric Pettersson | KM | 11.02.1989 | 01.12.2016 - 30.06.2019 |
Jerry Tollbring | LA | 13.09.1995 | 01.12.2015 - 30.06.2019 |
Hampus Wanne | LA | 10.12.1993 | 01.12.2017 - 30.06.2019 |
Mattias Zachrisson | RA | 22.08.1990 | 01.07.2011 - 30.06.2019 |
Tobias Alexander Gustav Thulin | TH | 05.07.1995 | 01.07.2018 - 09.01.2019 |
Mikael Aggefors | TH | 20.01.1985 | 01.07.2016 - 02.01.2019 |
Josip Cavar | TH | 03.10.1993 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Emil Frend Öfors | LA | 13.09.1994 | 01.12.2016 - 02.01.2019 |
Philip Henningsson | RL | 14.06.1995 | 01.12.2017 - 02.01.2019 |
Alfred Jönsson | RM | 21.02.1998 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Anton Lindskog | KM | 07.12.1993 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Markus Olsson | RL | 31.03.1990 | 01.07.2014 - 02.01.2019 |
Linus Persson | RR | 16.04.1993 | 29.01.2016 - 02.01.2019 |
Daniel Pettersson | RA | 06.05.1992 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Andreas Cederholm | RR | 04.05.1990 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Johan Jakobsson | RR | 12.02.1987 | 01.07.2007 - 30.06.2018 |
Viktor Östlund | RL | 19.01.1992 | 01.07.2014 - 30.06.2018 |
Philip Stenmalm | RL | 03.03.1992 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Mattias Andersson | TH | 29.03.1978 | 15.12.2009 - 30.11.2016 |
Tobias Karlsson | RL | 04.06.1981 | 22.10.2006 - 30.11.2016 |
Fredrik Raahauge Petersen | LA | 27.08.1983 | 01.12.2007 - 30.11.2016 |
Jonathan Stenbäcken | RL | 07.01.1988 | 01.01.2009 - 30.11.2016 |
Jonas Källman | LA | 17.07.1981 | 01.01.2006 - 30.06.2016 |
Niclas Barud | KM | 22.03.1988 | 01.07.2011 - 30.06.2015 |
Patrik Fahlgren | RM | 27.06.1985 | 01.01.2009 - 30.06.2015 |
Anton Halen | RA | 28.11.1990 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Lukas Karlsson | RM | 21.05.1982 | 22.10.2006 - 30.06.2015 |
Magnus Persson | RR | 17.12.1990 | 01.01.2014 - 30.06.2015 |
Johan Sjöstrand | TH | 26.02.1987 | 01.01.2009 - 30.06.2015 |
Magnus Jernemyr | KM | 18.06.1976 | 26.10.2005 - 30.06.2014 |
Jonas Larholm | RM | 03.06.1982 | 26.10.2005 - 30.06.2014 |
Dalibor Doder | RM | 24.05.1979 | 01.01.2006 - 30.06.2013 |
Mattias Gustafsson | KM | 11.07.1978 | 01.12.2007 - 30.06.2013 |
Jens Tobias Aren | LA/RL | 16.03.1989 | 01.07.2011 - 08.07.2012 |
Henrik Lundström | LA | 13.11.1979 | 26.10.2005 - 30.06.2012 |
Robin Andersson | RL | 27.07.1988 | 01.07.2011 - 31.12.2011 |
Kristian Svensson | RR | 10.05.1981 | 26.10.2005 - 31.12.2011 |
Robert Arrhenius | KM | 14.05.1979 | 01.01.2006 - 31.10.2011 |
Oscar Carlén | RR | 11.05.1988 | 20.05.2007 - 31.10.2011 |
Jan Lennartsson | RA | 22.09.1981 | 26.10.2005 - 31.10.2011 |
Fredrik Larsson | RM | 14.04.1984 | 01.12.2007 - 30.06.2011 |
Dan Beutler | TH | 07.10.1977 | 23.10.2006 - 12.01.2011 |
Olof Ask | KM | 19.02.1988 | 15.12.2009 - 15.01.2010 |
Kristian Bliznac | RL | 27.05.1983 | 15.12.2009 - 15.01.2010 |
Marcus Enström | RA | 29.08.1987 | 15.12.2009 - 15.01.2010 |
Nicklas Grundsten | KM | 01.10.1983 | 01.12.2007 - 15.01.2010 |
Anders Persson | TH | 20.09.1982 | 15.12.2009 - 15.01.2010 |
Per Sandström | TH | 11.01.1981 | 26.10.2005 - 15.01.2010 |
Albin Tingsvall | RR | 31.12.1987 | 15.12.2009 - 15.01.2010 |
Tobias Warvne | RL | 18.01.1987 | 15.12.2009 - 15.01.2010 |
Rasmus Wremer | LA | 09.04.1982 | 22.10.2006 - 15.01.2010 |
Martin Boquist | RL/RM | 02.02.1977 | 26.10.2005 - 31.12.2008 |
Carl Fredrik Petter Lindahl | RA | 16.09.1983 | 26.10.2005 - 31.12.2008 |
Tomas Runar Svensson | TH | 15.02.1968 | 26.10.2005 - 31.12.2008 |
Peter Gentzel | TH | 12.10.1968 | 26.10.2005 - 30.06.2008 |
Marcus Ahlm | KM | 07.07.1978 | 26.10.2005 - 27.05.2008 |
Per Thomas Linders | KM | 21.09.1975 | 26.10.2005 - 27.05.2008 |
Kristian Meijer | RA | 20.04.1980 | 22.10.2006 - 27.05.2008 |
Sebastian Seifert | RM | 12.12.1978 | 02.04.2007 - 27.05.2008 |
Pierre Hammarstrand | RA | 23.03.1978 | 01.03.2008 - 30.04.2008 |
Johan Petersson | RA | 29.03.1973 | 01.07.2007 - 30.04.2008 |
Tommy Atterhäll | RA | 09.10.1978 | 01.11.2007 - 13.01.2008 |
Stefan Lövgren | RL/RM | 21.12.1970 | 26.10.2005 - 13.01.2008 |
Frederik Ohlander | TH | 11.02.1976 | 23.10.2006 - 13.01.2008 |
Ljubomir Vranjes | RL/RM | 03.10.1973 | 26.10.1999 - 30.09.2007 |
Erik Fritzon | RM | 25.08.1981 | 22.10.2006 - 28.02.2007 |
Patrik Johanson | RR | 31.01.1987 | 22.10.2006 - 28.02.2007 |
Joacim Börje Emil Ernstsson | RL | 19.09.1982 | 26.10.2005 - 30.10.2005 |
Matthias Franzén | LA | 22.02.1975 | 26.10.2005 - 30.10.2005 |
Spiel | Resultat |
Schweden - Schweiz 1. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
Schweden - Slowenien 2. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
Polen - Schweden 3. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
Position: | RA |
geboren am: | 09.10.1978 |
Nationalität: | SWE |
Größe: | 180 cm |
Gewicht: | 76 kg |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» Frederiksberg IF | 20 | 2007 - 2009 |
» IK Sävehof | - | 2005 - 2007 |
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Schweden | - | 2007 - 2008 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | 7m | gelb | 2min | rot |
Gesamt: | 0/0 |