Nr. ![]() |
---|
Name ![]() | |||
Diego Pineiro Martin | KM | 12.09.1994 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Matic Suholeznik | KM | 02.05.1995 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
William Annotel | TH | 29.03.1983 | 01.07.2011 - 30.06.2018 |
Baptiste Butto | LA | 31.01.1987 | 01.07.2010 - 30.06.2018 |
Benjamin Afgour | KM | 01.04.1991 | 01.07.2010 - 30.06.2017 |
Julian Emonet | LA | 04.01.1992 | 01.07.2010 - 30.06.2017 |
Guillaume Joli | RA | 27.03.1985 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Marko Mamic | RL | 06.03.1994 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Predrag Vejin | RR | 17.12.1992 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Theophile Causse | RA | 12.10.1992 | 01.07.2009 - 30.06.2016 |
Vincent Bello | RR | 08.07.1996 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Florian Billant | RA | 07.07.1996 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Sebastien de Cocker | KM | 15.04.1995 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Julien Gardenat | TH | 04.11.1995 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Vincent Gerard | TH | 16.12.1986 | 01.07.2010 - 30.06.2015 |
Mickael Grocaut | KM | 26.04.1980 | 01.07.2002 - 30.06.2015 |
Romain Guillard | RM | 14.01.1986 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Jerome Hoarau | RL | 04.08.1995 | 15.11.2013 - 30.06.2015 |
Sebastien Joumel | RL | 06.01.1995 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Bastien Lamon | RM | 18.07.1981 | 01.07.2000 - 30.06.2015 |
Mohamed Mokrani | KM | 31.01.1981 | 01.07.2008 - 30.06.2015 |
Kornel Nagy | RL | 21.11.1986 | 01.07.2011 - 30.06.2015 |
Nicolas Nieto | KM | 06.04.1994 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Pawel Paczkowski | RR | 14.06.1993 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Zarko Pejovic | RL | 25.01.1986 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Tom Pelayo | RR | 23.02.1997 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Roman Scattolari | RM | 11.02.1994 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Pierre Soudry | RA | 27.03.1988 | 01.07.2006 - 30.06.2015 |
Jalaleddine Touati | RA | 12.07.1982 | 01.07.2006 - 30.06.2015 |
Espen Lie Hansen | RL | 01.03.1989 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Guillaume Joli | RA | 27.03.1985 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Erwan Siakam Kadji | RM | 10.09.1987 | 01.07.2006 - 30.06.2014 |
Christoffer Rambo | RR | 18.11.1989 | 01.07.2013 - 02.11.2013 |
Sébastien Bosquet | RR | 24.02.1979 | 01.07.2005 - 30.06.2011 |
Jeremy Darras | RA | 25.07.1989 | 01.07.2006 - 30.06.2011 |
Celym Darsoulant | RL | 25.09.1989 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Richard Demaret | KM | 17.04.1977 | 01.07.2006 - 30.06.2011 |
Thomas Drange | RR | 22.02.1986 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Yann Gheysen | RR | 14.10.1985 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Gert Jan Mathijs | LA | 04.07.1989 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Dawid Nilsson | RL | 31.08.1977 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Ragnar Oskarsson | RM | 19.08.1978 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Arnaud Siffert | TH | 06.12.1978 | 01.07.2006 - 30.06.2011 |
Milos Milinic | KM | 13.02.1985 | 01.03.2010 - 30.06.2010 |
Péter Tatai | TH | 23.06.1983 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Sahbi Ben Aziza | RL/RM | 20.05.1978 | 01.07.2002 - 30.06.2007 |
Clement Bonin | LA | 08.04.1985 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Patrick Cazal | RR | 06.04.1971 | 01.08.2005 - 30.06.2007 |
Leo Deblonde | RA | 17.01.1986 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Pierre Goyheneix | KM | 04.10.1977 | 01.07.2002 - 30.06.2007 |
Didier Katschnig | TH | 24.06.1977 | 01.07.2000 - 30.06.2007 |
Amilcar Martily | RL | 14.04.1985 | 01.07.2004 - 30.06.2007 |
Juri Petrenko | RM | 17.11.1977 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Gregory Pierre | RM | 09.05.1983 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Julien Richard | KM | 27.09.1983 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Jessy Vermersch | LA | 10.03.1975 | 01.07.2000 - 30.06.2007 |
Bertrand Roine | RL/RR | 17.02.1981 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Eric Fruchart | RR | 25.04.1975 | 01.07.2000 - 30.06.2005 |
Robert Lis | KM | 10.12.1973 | 01.07.2000 - 30.06.2004 |
Ragnar Oskarsson | RM | 19.08.1978 | 01.07.2000 - 30.06.2004 |
Spiel | Resultat |
Spielstätte: | Stades des Flandres |
Adresse: | Avenue de Rosendaël 59240 Dunkerque |
Telefon: | 03.28.51.86.40 |
Zuschauer: | 2500 |
Spielstätte: | |
Adresse: |