Nr. ![]() |
---|
1 |
1 |
40 |
23 |
55 |
3 |
- |
47 |
95 |
9 |
50 |
74 |
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Viachaslau Saldatsenka | TH | 23.07.1994 | ||||
Ivan Brovko | LA | 20.04.1980 | ||||
Maksim Baranau | RA | 11.04.1988 | ||||
Boris Puchowski | RM | 03.01.1987 | ||||
Sergej Schilowitsch | RR | 16.05.1986 | ||||
Viachaslau Shumak | KM | 22.12.1988 | ||||
Yury Lukyanchuk | KM | 05.01.1990 | ||||
Dmitri Nikulenkow | RL/RM | 12.07.1984 |
Name ![]() | |||
Maksim Baranau | RA | 11.04.1988 | 31.12.2012 - 30.06.2020 |
Ivan Brovko | LA | 20.04.1980 | 01.11.2007 - 30.06.2020 |
Yury Lukyanchuk | KM | 05.01.1990 | 31.12.2012 - 30.06.2020 |
Dmitri Nikulenkow | RL/RM | 12.07.1984 | 31.12.2012 - 30.06.2020 |
Boris Puchowski | RM | 03.01.1987 | 01.11.2007 - 30.06.2020 |
Viachaslau Saldatsenka | TH | 23.07.1994 | 01.12.2015 - 30.06.2020 |
Sergej Schilowitsch | RR | 16.05.1986 | 01.11.2007 - 30.06.2020 |
Viachaslau Shumak | KM | 22.12.1988 | 31.12.2012 - 30.06.2020 |
Mikalai Aliokhin | RL | 09.04.1998 | 01.12.2017 - 02.01.2020 |
Maxim Babitschew | KM | 07.03.1986 | 01.11.2007 - 02.01.2020 |
Yulyan Hiryk | RM | 08.07.1998 | 01.11.2019 - 02.01.2020 |
Dzmitry Kamyshyk | RL | 01.05.1990 | 31.12.2012 - 02.01.2020 |
Artur Karvatski | RR | 21.01.1996 | 01.12.2015 - 02.01.2020 |
Artsem Padasinau | TH | 04.01.1989 | 01.12.2017 - 02.01.2020 |
Denis Rutenka | RA | 14.02.1986 | 31.12.2012 - 02.01.2020 |
Aliaksei Shynkel | RL | 06.07.1994 | 01.12.2015 - 02.01.2020 |
Hleb Harbuz | RM | 17.03.1994 | 01.12.2016 - 30.06.2018 |
Alexander Titow | KM | 28.10.1986 | 01.11.2007 - 30.06.2018 |
Aliaksei Khadkevich | RL | 14.01.1994 | 31.12.2012 - 30.06.2016 |
Aliaksandr Patsykailik | RA | 08.03.1990 | 01.12.2015 - 30.06.2016 |
Anton Prakapenia | RL | 26.09.1988 | 31.12.2012 - 30.06.2016 |
Siarhei Rutenka | RL | 29.08.1981 | 31.12.2012 - 30.06.2016 |
Viktar Zaitsau | RL | 27.08.1992 | 01.12.2013 - 30.06.2016 |
Vitali Charapenka | TH | 27.01.1984 | 31.12.2012 - 14.01.2016 |
Kiryl Kniazeu | RR | 09.03.1990 | 31.12.2012 - 14.01.2016 |
Dzmitry Chystabayeu | RL | 23.12.1986 | 31.12.2012 - 30.06.2015 |
Mikhail Niazhura | KM | 09.12.1980 | 31.12.2012 - 30.06.2015 |
Aliaksandr Bachko | RM | 15.08.1989 | 01.07.2014 - 15.01.2015 |
Kazimierz Kotlinski | TH | 12.04.1974 | 31.12.2012 - 30.06.2014 |
Evgeny Semenov | RR | 16.07.1986 | 31.12.2012 - 30.06.2014 |
Vitali Kazhaneuski | RL | 21.04.1985 | 31.12.2012 - 30.06.2013 |
Alexander Bushkou | RR | 11.01.1982 | 31.12.2012 - 10.01.2013 |
Viktar Nedaliuka | KM | 22.06.1986 | 31.12.2012 - 10.01.2013 |
Dzmitry Patotski | TH | 03.10.1992 | 31.12.2012 - 10.01.2013 |
Aliaksei Trukhanovich | RA | 10.07.1990 | 31.12.2012 - 10.01.2013 |
Dennis Valyntsau | LA | 18.02.1992 | 31.12.2012 - 10.01.2013 |
Mikalai Zianko | TH | 12.01.1977 | 31.12.2012 - 10.01.2013 |
Vitali Feshchanka | TH | 05.01.1974 | 01.11.2007 - 31.12.2008 |
Sergej Gorbok | RL | 04.12.1982 | 01.11.2007 - 31.12.2008 |
Juri Gromiko | KM | 07.01.1984 | 01.11.2007 - 31.12.2008 |
Maxim Karschakewitsch | RL | 01.04.1983 | 01.11.2007 - 31.12.2008 |
Wladimir Klimowets | RA | 05.01.1975 | 01.11.2007 - 31.12.2008 |
Andrej Krainow | TH | 29.03.1978 | 01.11.2007 - 31.12.2008 |
Andrej Kurchev | RR | 23.04.1980 | 01.11.2007 - 31.12.2008 |
Wassili Ostrowski | RM | 11.04.1981 | 01.11.2007 - 31.12.2008 |
Alexej Schuk | TH | 02.03.1980 | 01.11.2007 - 31.12.2008 |
Siarhei Ubozhanka | RL | 20.10.1975 | 01.11.2007 - 31.12.2008 |
Alexej Usik | RR | 06.03.1978 | 01.11.2007 - 31.12.2008 |
Alexej Wasiljew | RR | 04.01.1982 | 01.11.2007 - 31.12.2008 |
Artur Borsenkow | RL | 13.09.1987 | 01.11.2007 - 13.01.2008 |
Sergej Gowscha | RL | 01.05.1982 | 01.11.2007 - 13.01.2008 |
Witali Kochenewski | LA | 21.04.1985 | 01.11.2007 - 13.01.2008 |
Wadim Lisiza | RM | 25.10.1982 | 01.11.2007 - 13.01.2008 |
Ilja Mitkowez | RL | 20.04.1983 | 01.11.2007 - 13.01.2008 |
Nikolaja Senko | TH | 12.01.1977 | 01.11.2007 - 13.01.2008 |
Spiel | Resultat |
Belarus - Lettland 6. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
Italien - Belarus 5. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
Lettland - Belarus 2. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
Belarus - Italien 1. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
Belarus - Nordmazedonien 6. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 30:26 (14:14) |
Ägypten - Belarus 5. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 35:26 (21:14) |
Schweden - Belarus 4. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 26:26 (11:15) |
Slowenien - Belarus 3. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 29:25 (15:15) |
Belarus - Südkorea 2. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 32:24 (15:9) |
Belarus - Russische HF 1. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 32:32 (15:15) |
Norwegen - Belarus 4. Spieltag (Europameisterschaft) | 27:19 (11:10) |
Belarus - Norwegen 3. Spieltag (Europameisterschaft) | 33:25 (17:10) |
Position: | TH |
geboren am: | 05.10.1992 |
geboren in: | Gomel |
Nationalität: | BLR |
Größe: | 198 cm |
Gewicht: | 100 kg |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» HC Motor Saporoschje | 33 | 2020 - 2021 |
» SKA Minsk | 12 | 2016 - 2020 |
» Gomel HC | 12 | 2011 - 2016 |
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Belarus | 1 | 2014 - 2021 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | P. | 7m | 7m P. | gelb | 2min | rot |
Gesamt: | 0 | 0/0 | 0 |