Nr. ![]() |
---|
Name ![]() | |||
Kamel Alouini | RM | 06.07.1988 | 01.12.2010 - 30.06.2019 |
Rafik Bacha | LA | 04.12.1989 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Ahmed Amine Bedoui | TH | 01.12.1993 | 31.12.2012 - 30.06.2019 |
Anouar Ben Abdallah | RA | 20.06.1996 | 01.12.2016 - 30.06.2019 |
Oussama Boughanmi | LA | 05.02.1990 | 01.05.2012 - 30.06.2019 |
Marouan Chouiref | KM | 27.05.1990 | 01.05.2012 - 30.06.2019 |
Khaled Haj Youssef | RL/RM | 12.01.1989 | 01.12.2010 - 30.06.2019 |
Oussama Hosni | RA/RR | 17.09.1992 | 01.12.2012 - 30.06.2019 |
Jihed Jaballah | KM | 29.07.1989 | 31.12.2012 - 30.06.2019 |
Wael Jallouz | RL | 03.05.1991 | 01.12.2010 - 30.06.2019 |
Oussama Jaziri | RL | 06.11.1992 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Yousef Maaref | RL | 21.07.1996 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Marouan Magaïez | TH | 28.07.1983 | 23.10.2006 - 30.06.2019 |
Ramzi Majdoub | RA | 09.05.1993 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Makrem Missaoui | TH | 14.02.1981 | 23.10.2006 - 30.06.2019 |
Achraf Saafi | RM | 11.08.1992 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Mosbah Sanai | LA/RL | 26.03.1991 | 01.05.2012 - 30.06.2019 |
Mohamed Soussi | RL/RM | 17.01.1993 | 31.12.2012 - 30.06.2019 |
Amine Bannour | RR | 21.02.1990 | 01.05.2012 - 02.01.2019 |
Abdelhak Ben Salah | RM | 25.04.1990 | 01.12.2012 - 02.01.2019 |
Chefik Boukadida | LA | 25.01.1989 | 31.12.2012 - 02.01.2019 |
Idriss Drissi | TH | 06.06.1987 | 01.03.2008 - 02.01.2019 |
Oussama Ghachem | RM | 16.10.1996 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Mohamed Ilyes Hachicha | KM | 01.01.1990 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Majed Hamza | TH | 08.02.1983 | 01.12.2010 - 02.01.2019 |
Tarak Jallouz | RA | 01.11.1993 | 01.12.2016 - 02.01.2019 |
Noureddine Maoua | RR | 05.09.1998 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Skander Zaied | RL | 23.04.1997 | 01.12.2016 - 02.01.2019 |
Sobhi Saied | RM | 26.09.1982 | 23.10.2006 - 30.06.2017 |
Marwane Soussi | TH | 21.06.1988 | 01.12.2016 - 30.06.2017 |
Issam Tej | KM | 28.07.1979 | 23.10.2006 - 30.06.2017 |
Aymen Toumi | RA | 11.07.1990 | 01.05.2012 - 30.06.2017 |
Mohamed Ali Bhar | RA | 17.09.1989 | 31.12.2012 - 30.11.2016 |
Aymen Hammed | RR | 20.07.1983 | 23.10.2006 - 30.11.2016 |
Mohamed Jilani Maaref | RL | 27.10.1991 | 01.12.2012 - 30.11.2016 |
Mahmoud Gharbi | KM | 02.11.1982 | 23.10.2006 - 30.06.2015 |
Selim Hedoui | RL | 10.01.1983 | 23.10.2006 - 30.06.2015 |
Wissem Hmam | RL | 21.04.1981 | 23.10.2006 - 30.06.2015 |
Heykel Megannem | RM | 28.02.1977 | 23.10.2006 - 30.06.2015 |
Jalaleddine Touati | RA | 12.07.1982 | 23.10.2006 - 30.06.2015 |
Wassim Helal | TH | 16.07.1982 | 01.05.2012 - 15.01.2015 |
Hamza Mhadhbi | RM | 24.10.1993 | 01.07.2014 - 15.01.2015 |
Mohamed Sfar | TH | 04.01.1990 | 01.12.2012 - 30.06.2013 |
Nidhal Amri | RR | 26.01.1990 | 31.12.2012 - 25.12.2012 |
Anouar Ayed | RL | 05.09.1978 | 23.10.2006 - 25.12.2012 |
Bassem Mrabet | RL | 03.03.1986 | 01.12.2010 - 25.12.2012 |
Mohamed Tajouri | TH | 14.09.1981 | 01.03.2008 - 25.12.2012 |
Jabeur Yahiaoui | RM | 20.05.1991 | 31.12.2012 - 25.12.2012 |
Anis Gatfi | RR | 22.10.1984 | 01.12.2010 - 30.06.2012 |
Yassine Sami | KM | 01.05.1985 | 01.12.2010 - 29.02.2012 |
Rafik Braham | TH | 02.01.1982 | 01.12.2010 - 30.06.2011 |
Youssef Ben Ali | KM | 28.05.1987 | 01.03.2008 - 12.01.2010 |
Oualid Ben-Amor | RM | 24.05.1976 | 01.05.2008 - 30.06.2009 |
Wissem Bousnina | RR | 20.01.1976 | 23.10.2006 - 30.06.2009 |
Ahmed Marouane Hadj | RA | 04.02.1981 | 23.10.2006 - 30.06.2009 |
Selim Zeheni | TH | 25.09.1978 | 01.01.2009 - 30.06.2009 |
Sahbi Ben Aziza | RL/RM | 20.05.1978 | 23.10.2006 - 15.01.2009 |
Wassim Hlel | TH | 16.07.1982 | 23.10.2006 - 31.12.2007 |
Wael Horri | RL | 20.03.1982 | 23.10.2006 - 31.12.2007 |
Makrem Jerou | KM | 14.05.1976 | 23.10.2006 - 28.02.2007 |
Spiel | Resultat |
Kap Verde - Tunesien 4. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 0:10 (0:5) |
Spanien - Tunesien 3. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 36:30 (17:14) |
Tunesien - Brasilien 2. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 32:32 (20:16) |
Tunesien - Polen 1. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 28:30 (17:17) |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Tore Heim : Gegentore Heim | 27 : 34 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 56 : 70 |
Höchste Niederlage gegen | Frankreich (40:29) |