Nr. ![]() |
---|
88 |
96 |
11 |
31 |
79 |
91 |
10 |
39 |
42 |
90 |
9 |
15 |
45 |
5 |
55 |
24 |
25 |
89 |
66 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Ahmed Moamen | LA | 18.03.1993 | ||||
Ahmed Nafea | LA | 01.09.1997 | ||||
Hassan Kaddah | RL | 01.05.2000 | ||||
Ahmed Hesham | RM | 15.05.2000 | ||||
Seif Elderaa | RM | 19.09.1998 | ||||
Mohsen Ramadan | RR | 11.03.1998 |
Name ![]() | |||
Karim Ayman Abdelrahim | LA | 27.10.1992 | 01.12.2016 - 30.06.2019 |
Eslam Eissa | RM | 02.07.1988 | 01.07.2014 - 30.06.2019 |
Omar Hagag | RL | 13.03.1990 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Mohamed Gamal Maher | KM | 26.05.1992 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Ahmed Moustafa Nasr Khairy | RM | 15.09.1994 | 01.12.2016 - 30.06.2019 |
Akram Saad | RA | 22.11.1994 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Mohamed Aly | TH | 13.11.1992 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Mohamed Amer | TH | 16.01.1986 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Omar Dahroug | RA | 29.01.1999 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Baher Eldessouky | RR | 23.06.1994 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Ahmed Elnakkady | LA | 18.03.1993 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Mohamed Hesham Ahmed El Basyouni | RM | 10.05.1990 | 01.12.2012 - 02.01.2019 |
Khaled Ibrahim | KM | 18.09.1998 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Ahmed Mesilhy | KM | 25.11.1994 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Aly Soliman | RL | 22.08.1993 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Mamdouh Taha | RR | 01.01.1988 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Mohamed Aly | RL | 14.12.1990 | 01.07.2014 - 30.06.2018 |
Mohammed Abdel Rahman Sayed Amer | RA | 12.02.1987 | 01.01.2007 - 30.06.2018 |
Mohamed Ibrahim | RL | 12.01.1982 | 01.07.2018 - 30.06.2018 |
Abou Abdel Razek | RR | 12.02.1987 | 01.01.2007 - 30.06.2017 |
Mamdouh Abouebaid | RR | 01.01.1988 | 01.07.2014 - 30.06.2017 |
Mohamed Ibrahim Ahmed Ramadan | KM | 07.03.1984 | 01.01.2007 - 30.06.2017 |
Hady Shahin | TH | 02.09.1986 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Mahmoud Mohamed Ahmed Khalil | TH | 01.06.1991 | 31.12.2012 - 30.12.2016 |
Mohamed Hashem | RM | 13.01.1988 | 01.01.2009 - 30.11.2016 |
Mostafa Khalil Abdel Monem Khalil | RL | 03.03.1992 | 01.12.2012 - 30.06.2016 |
Hady Mohamed Refaat Sakr | TH | 02.09.1986 | 01.01.2011 - 30.06.2016 |
Ahmed Abdelrahhman | LA/RL | 26.01.1984 | 31.12.2012 - 30.06.2015 |
Mohamed Nakib Bakir | TH | 06.04.1974 | 01.01.2007 - 30.06.2015 |
Mahmoud Radwan | RA | 19.10.1989 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Mostafa Ahmed Bechir Osama | RR | 27.01.1984 | 31.12.2012 - 30.06.2013 |
Mohamed Alaa | RM | 13.01.1988 | 01.01.2013 - 30.06.2013 |
Ahmed Essam Eldin Abdel Sadek Yousef | LA | 04.03.1988 | 01.01.2011 - 30.06.2013 |
Omar Gamal | RL | 13.03.1990 | 01.01.2011 - 30.06.2013 |
Mohamed Mamdouh | KM | 01.04.1989 | 01.01.2010 - 30.06.2013 |
Ahmed El Sayed Elwan | RL | 15.02.1992 | 01.12.2012 - 30.12.2012 |
Seif Allah Omar Mohamed El Sofy | RL | 01.05.1991 | 01.12.2012 - 30.12.2012 |
Mohamed Ramadan Mohamed Aly | LA/RL | 13.09.1984 | 01.12.2012 - 30.12.2012 |
Mostafa Sayed | RA/RR | 08.01.1984 | 01.01.2007 - 30.12.2012 |
Mohamed Abdel Wares | RL | 01.07.1984 | 01.01.2007 - 30.06.2011 |
Belal Awwad Mabrouk | LA | 02.08.1984 | 01.01.2007 - 30.06.2011 |
Amr El Kaioby | RM | 01.01.1987 | 01.05.2008 - 30.06.2011 |
Moustafa Hussein | RA | 08.01.1984 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Mohamed Keshk | LA/RM | 18.04.1980 | 01.01.2007 - 30.06.2011 |
Mohamed Ibrahim | RL | 12.01.1982 | 01.01.2007 - 16.01.2011 |
Mohamed Sharaf Eldin | TH | 23.12.1974 | 01.01.2007 - 12.01.2011 |
Hassan Yosry Rabie | RM | 10.05.1978 | 01.01.2007 - 12.01.2011 |
Walid Abdel Maksoud | TH | 14.06.1979 | 01.05.2008 - 30.06.2009 |
Hassan Mahmoud Aziz | KM | 09.11.1984 | 01.05.2008 - 30.06.2009 |
Hany El Fakharany | KM | 06.04.1978 | 01.01.2007 - 30.06.2009 |
Hussein Ismail El Sayed | TH | 20.12.1984 | 01.01.2007 - 30.06.2009 |
Hassan Mabrouk | RL | 29.07.1982 | 01.05.2008 - 30.06.2009 |
Karim Yassien Osman | LA | 14.04.1982 | 01.01.2007 - 30.06.2009 |
Hussein Ali Zaky Hussein | RL | 01.03.1979 | 01.01.2007 - 30.06.2009 |
Mahmoud Karam | RR | 17.11.1982 | 01.01.2007 - 15.01.2009 |
Hussein Mabrouk | RL | 03.03.1980 | 01.05.2008 - 15.01.2009 |
Mahmoud Ahmed Zaky Hassaballa | LA/RM | 22.11.1986 | 01.05.2008 - 15.01.2009 |
Hany El Dakroury | KM | 10.03.1984 | 01.01.2007 - 31.07.2008 |
Hussein Awad | RL | 30.03.1980 | 01.01.2007 - 28.02.2007 |
Saber Hussein | RR | 13.01.2007 | 01.01.2007 - 28.02.2007 |
Mahmoud Kamal | KM | 09.11.1984 | 01.01.2007 - 15.01.2007 |
Ramy Youssef | LA | 13.03.1980 | 01.01.2007 - 15.01.2007 |
Spiel | Resultat |
Dänemark - Ägypten 7. Spieltag (Weltmeisterschaft) | - |
Slowenien - Ägypten 6. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 25:25 (12:8) |
Ägypten - Belarus 5. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 35:26 (21:14) |
Russische HF - Ägypten 4. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 23:28 (8:15) |
Schweden - Ägypten 3. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 24:23 (9:12) |
Ägypten - Nordmazedonien 2. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 38:19 (20:6) |
Ägypten - Chile 1. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 35:29 (18:11) |
Position: | RA/RR |
geboren am: | 08.01.1984 |
Nationalität: | EGY |
Größe: | 184 cm |
Gewicht: | 84 kg |
Bisherige Vereine: | ||
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Ägypten | 5 | 2007 - 2012 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | 7m | gelb | 2min | rot |
Gesamt: | 0/0 |