Nr. ![]() |
---|
16 |
14 |
7 |
Name ![]() | |||
Jeremy Toto | KM | 15.08.1992 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Raphael Caucheteux | LA | 09.05.1985 | 01.07.2007 - 30.06.2019 |
Artsem Karalek | KM | 20.02.1996 | 01.12.2016 - 30.06.2018 |
Alexander Lynggaard | KM | 27.03.1990 | 01.07.2013 - 30.06.2018 |
Titouan Afanou Gatine | RR | 27.01.1995 | 01.07.2012 - 30.06.2016 |
Arnor Atlason | RL/RM | 23.07.1984 | 01.07.2013 - 30.06.2016 |
Morten Olsen | RM | 11.10.1984 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Xavier Barachet | RA | 19.11.1988 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Kevin Bonnefoi | TH | 03.12.1991 | 01.07.2010 - 30.06.2014 |
Geoffroy Krantz | RL/RM | 03.12.1981 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Mykola Stetsyra | RR | 20.07.1986 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Yohann Ploquin | TH | 31.05.1978 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Cyril Viudes | KM | 06.02.1982 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Christian Gaudin | TH | 26.01.1967 | 01.07.2003 - 30.06.2006 |
Spiel | Resultat |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |