Nr. ![]() |
---|
Name ![]() | |||
Maxim Babitschew | KM | 07.03.1986 | 01.07.2008 - 30.06.2014 |
Dean Bombac | RM | 04.04.1989 | 01.07.2003 - 30.06.2014 |
Ivan Brovko | LA | 20.04.1980 | 01.07.2011 - 30.06.2014 |
Damir Doborac | RL/RM | 05.10.1980 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Dmytro Doroshchuk | KM | 29.09.1986 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Hleb Harbuz | RM | 17.03.1994 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Andrei Khapal | RA | 05.04.1992 | 01.07.2011 - 30.06.2014 |
Aliaksandr Markelau | TH | 05.04.1994 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Stanislav Nakhaenko | KM | 20.04.1993 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Eldar Nasirow | RL | 14.07.1986 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Dmitri Nikulenkow | RL/RM | 12.07.1984 | 01.07.2008 - 30.06.2014 |
Ivan Nincevic | LA | 27.10.1981 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Dimitrije Pejanovic | TH | 09.07.1974 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Denis Rutenka | RA | 14.02.1986 | 01.07.2008 - 30.06.2014 |
Sergej Schelmenko | RR | 05.04.1983 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Mykola Stetsyra | RR | 20.07.1986 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Mikita Vailupau | RA | 30.07.1995 | 17.09.2013 - 30.06.2014 |
Wadim Bogdanow | TH | 26.03.1986 | 01.07.2012 - 28.02.2014 |
Uros Bundalo | KM | 29.04.1989 | 01.07.2013 - 27.02.2014 |
Borut Mackovsek | RL | 11.09.1992 | 01.02.2014 - 27.02.2014 |
David Miklavcic | RR | 29.01.1983 | 01.07.2013 - 27.02.2014 |
Mikel Aguirrezabalaga García | RL | 08.04.1984 | 01.07.2013 - 31.01.2014 |
Pawel Atman | RM | 25.05.1987 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Remigijus Cepulis | RL | 15.01.1982 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Rade Mijatovic | TH | 30.06.1981 | 25.09.2012 - 30.06.2013 |
Ratko Nikolic | KM | 15.09.1977 | 14.11.2012 - 30.06.2013 |
Sergej Onufrijenko | RR | 31.05.1985 | 01.07.2009 - 30.06.2013 |
Wladislaw Ostrutschko | RL | 05.03.1986 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Aleksandr Schewelew | KM | 02.12.1987 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Vasko Sevaljevic | RM | 21.06.1988 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Oleg Skopintsew | LA | 15.04.1984 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Jegor Jewdokimow | KM | 09.03.1982 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Walentin Koschewoj | TH | 05.02.1981 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Ivan Martinovic | TH | 25.01.1979 | 24.01.2012 - 30.06.2012 |
Sergej Schilowitsch | RR | 16.05.1986 | 01.07.2008 - 30.06.2012 |
Alexander Titow | KM | 28.10.1986 | 01.07.2008 - 30.06.2012 |
Sergej Furs | TH | 01.09.1986 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Dmitri Kamischik | RL | 01.05.1990 | 10.01.2011 - 30.06.2011 |
Jewgeni Komarow | RA | 25.03.1986 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Witali Koschenewski | LA | 21.04.1985 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Victor Kovalenko | RL | 13.01.1982 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Wiktor Nedoliwko | LA | 22.06.1986 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Michail Neschura | KM | 09.12.1980 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Egidijus Petkevicius | TH | 07.04.1974 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Boris Ruchowski | RM | 03.01.1987 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Dmitri Onischuk | RL | 03.02.1978 | 01.07.2010 - 09.02.2011 |
Wiktor Kowalenko | RL | 13.01.1982 | 01.07.2010 - 19.01.2011 |
Anton Prakapenia | RL | 26.09.1988 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Spiel | Resultat |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |