Nr. ![]() |
---|
Name ![]() |
Spiel | Resultat |
HSG Hanau - TV Hochdorf 1. Spieltag (3. Liga Mitte) | 29:25 (14:10) |
HG Saarlouis - HSG Hanau 2. Spieltag (3. Liga Mitte) | 31:22 (15:10) |
HSG Hanau - HSG Rodgau Nieder-Roden 5. Spieltag (3. Liga Mitte) | - |
HSG Hanau - HSG Bieberau-Modau 3. Spieltag (3. Liga Mitte) | - |
TuS 82 Opladen - HSG Hanau 4. Spieltag (3. Liga Mitte) | - |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Zuschauer Heimspiele | 227 |
Tore Heim : Gegentore Heim | 29 : 25 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 22 : 31 |
Höchster Sieg gegen | TV Hochdorf (29:25) |
Höchste Niederlage gegen | HG Saarlouis (31:22) |