Nr. ![]() |
---|
1 |
12 |
16 |
5 |
9 |
8 |
17 |
98 |
9 |
24 |
33 |
14 |
29 |
32 |
93 |
7 |
13 |
6 |
15 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Jens Vortmann | TH | 10.07.1987 | ||||
Juan Muñoz de la Peña | RM | 04.04.1996 | ||||
Nils Torbrügge | KM | 18.06.1992 | ||||
Fabrice Lehmann | RA | 29.12.1985 | ||||
Vladimir Bojinovic | RR | 20.04.1980 | ||||
Miro Schluroff | RL/RM/RR | 25.04.2000 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Primoz Prost | TH | 14.07.1983 | ||||
Domagoj Srsen | KM | 31.12.1990 | ||||
Juan Muñoz de la Peña | RM | 04.04.1996 | ||||
Tim Rozman | RR | 11.12.1998 | ||||
Nils Torbrügge | KM | 18.06.1992 |
Name ![]() | |||
Primoz Prost | TH | 14.07.1983 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Domagoj Srsen | KM | 31.12.1990 | 17.09.2019 - 30.06.2020 |
Daniel Andrejew | KM | 26.11.1998 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Dennis Doden | TH | 23.08.1993 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Janik Köhler | RM | 05.11.1988 | 01.07.2015 - 30.06.2019 |
Fabrice Lehmann | RA | 29.12.1985 | 01.07.2011 - 30.06.2019 |
Frederick Lüpke | TH | 18.06.1991 | 01.07.2012 - 30.06.2019 |
Jan Josef | RL | 10.10.1992 | 01.07.2018 - 15.12.2018 |
Lukas Kalafut | RM | 20.06.1987 | 01.07.2013 - 20.09.2018 |
Christoph Groß | RL | 27.09.1995 | 01.07.2014 - 30.06.2018 |
Jonas Schweigart | RM | 30.12.1999 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Kay Smits | RA/RR | 31.03.1997 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Jörn Wolterink | RL/RM/RR | 31.05.1984 | 01.12.2017 - 30.06.2018 |
Moritz Barkow | KM | 27.06.1988 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Markus Bokesch | TH | 15.04.1991 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Steffen Köhler | KM | 05.11.1988 | 01.07.2014 - 30.06.2017 |
Oliver Köhrmann | RM | 28.07.1976 | 01.07.2013 - 30.06.2017 |
Lukas Mertens | LA | 22.03.1996 | 01.07.2013 - 30.06.2017 |
Adam Weiner | TH | 28.03.1975 | 01.07.2014 - 30.06.2017 |
Christoph Dannigkeit | TH | 05.04.1979 | 01.07.2010 - 30.06.2016 |
Ivo Warnecke | LA | 23.07.1980 | 01.07.2009 - 30.06.2016 |
Dominik Kalafut | KM | 15.06.1995 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Moritz Barkow | KM | 27.06.1988 | 01.07.2009 - 30.06.2012 |
Dennis Doden | TH | 23.08.1993 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Martin Waschul | RL | 02.08.1988 | 01.07.2009 - 30.06.2012 |
Lukasz Czertowicz | RL | 03.09.1979 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Rene Drechsler | RR | 27.09.1990 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Jochen Geppert | RM | 30.03.1990 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Fabian Hesslein | RA | 03.09.1988 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Christian Köhrmann | LA | 05.05.1980 | 01.07.2002 - 30.06.2011 |
Oliver Krechel | TH | 24.11.1990 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Tobias Hesslein | LA/RM | 17.09.1991 | 01.07.2009 - 09.06.2011 |
Lasse Arvidsson | KM | 12.09.1981 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Holger Eilts | TH | 27.06.1983 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Thomas Hilbinger | TH | 28.01.1975 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Marcel Menze | TH | 02.04.2009 - 30.06.2010 | |
Tobias Schröder | RL/RM | 06.03.1981 | 01.07.2006 - 30.06.2010 |
Sven Seidler | KM | 16.07.1988 | 28.09.2009 - 30.06.2010 |
Andreas Staszewski | LA | 15.08.1987 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Johan Andersson | RR | 26.06.1983 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Michael Binder | LA | 04.08.1981 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Dominic Kelm | KM | 19.01.1988 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Johannes Krause | RL | 08.05.1987 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Henning Padeken | RL | 23.06.1986 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Renato Rui | RA | 07.06.1979 | 01.07.2006 - 30.06.2009 |
Bastian Rutschmann | TH | 30.12.1982 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Gustaf Samuelsson | RL/RM | 08.04.1985 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Nils Babin | TH | 08.04.1987 | 01.09.2007 - 30.06.2008 |
Jacek Bedzikowski | RL/RM | 22.10.1972 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Rico Bonath | RR | 05.12.1983 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Mirza Cehajic | RL | 28.04.1979 | 06.02.2008 - 30.06.2008 |
Sven-Sören Christophersen | RL | 09.05.1985 | 01.01.2008 - 30.06.2008 |
Gylfi Gylfason | RA | 22.09.1977 | 01.07.2002 - 30.06.2008 |
Oliver Köhrmann | RM | 28.07.1976 | 01.07.1997 - 30.06.2008 |
Kristijan Ljubanovic | KM | 13.11.1978 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Jendrik Meyer | TH | 04.08.1982 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Klaus-Dieter Petersen | KM | 06.11.1968 | 08.02.2008 - 30.06.2008 |
Milan Vucicevic | RR | 02.04.1978 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Adam Weiner | TH | 28.03.1975 | 01.07.1999 - 30.06.2008 |
Jan-Henrik Behrends | RR | 08.09.1979 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Frank Habbe | KM | 11.01.1978 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Bostjan Hribar | RR | 10.11.1977 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
David Katzirz | RL | 25.06.1980 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Manuel Liniger | LA | 10.09.1981 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Milos Putera | TH | 26.01.1982 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Andreas Staszewski | LA | 15.08.1987 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Jan Fegter | RM | 19.09.1969 | 01.07.2003 - 30.06.2006 |
Marc Hohenberg | RA | 03.03.1985 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Fabian Kehle | TH | 29.12.1981 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Allan Rasmussen | KM | 21.06.1972 | 01.07.1998 - 30.06.2006 |
Bennet Wiegert | LA/RL | 25.01.1982 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Christian Kirschke | LA/RL | 03.04.1974 | 01.09.2005 - 24.09.2005 |
Dusko Bilanovic | RR | 29.05.1971 | 14.01.2001 - 30.06.2004 |
Holger Eilts | TH | 27.06.1983 | 01.07.2001 - 30.06.2004 |
Oliver Groß | RL | 06.04.1984 | 01.07.2002 - 30.06.2004 |
Johannes Bitter | TH | 02.09.1982 | 01.07.2002 - 30.06.2003 |
Christian Caillat | RL/RM | 15.02.1974 | 01.07.2002 - 30.06.2003 |
Heiko Karrer | RL/RM | 18.07.1971 | 01.07.2002 - 30.06.2003 |
Kai Kieselhorst | RR | 02.05.1981 | 01.07.2002 - 30.06.2003 |
Roman Pungartnik | RA/RR | 16.05.1971 | 01.07.2002 - 30.06.2003 |
Michal Janco | RL/RM | 05.04.1971 | 01.07.1998 - 30.06.2001 |
Jan-Henrik Behrends | RR | 08.09.1979 | 01.07.1997 - 30.06.1999 |
Position: | RA |
geboren am: | 06.06.1986 |
geboren in: | Tscheljabinsk (RUS) |
Nationalität: | RUS |
Größe: | 186 cm |
Gewicht: | 80 kg |
Beruf: | Auszubildender |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» Wilhelmshavener HV | 17 | 2009 - 2021 |
» TUSEM Essen | 7 | 2008 - 2009 |
» VfL Edewecht | 6 | 2007 - 2008 |
» SG VTB/Altjührden | 15 | 2004 - 2007 |
» SC Magdeburg II | - | 2003 - 2004 |
» SG VTB/Altjührden | - | 1998 - 2003 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | 7m | gelb | 2min | rot |
16. | TuS N-Lübbecke | 33:27 (A) | 4 | 2/3 | 1. | - | - |
15. | TSV Bayer Dormagen | 24:27 (H) | 1 | 0/0 | - | 1. | - |
14. | HC Elbflorenz | 29:23 (A) | 3 | 1/1 | - | 1. | - |
12. | SG BBM Bietigheim | 25:18 (A) | 2 | 0/0 | - | 1. | - |
11. | HSV Hamburg | 25:31 (H) | 3 | 0/0 | - | - | - |
9. | DJK Rimpar | 24:23 (H) | 1 | 0/0 | - | - | - |
8. | Dessau-Roßlau | 32:26 (A) | 0 | 0/0 | 1. | - | - |
7. | TuS Ferndorf | 28:27 (H) | 1 | 1/1 | - | - | - |
6. | VfL Gummersbach | 28:30 (H) | 2 | 0/0 | - | - | - |
5. | VfL Lübeck-Schwartau | 26:23 (A) | 1 | 0/0 | - | - | - |
4. | TV Emsdetten | 28:23 (H) | 1 | 0/0 | - | 1. | - |
3. | TuS Fürstenfeldbruck | 27:30 (A) | 0 | 0/0 | 1. | - | - |
2. | ASV Hamm-Westf. | 24:27 (H) | 0 | 0/0 | - | - | - |
1. | TV Hüttenberg | 29:32 (A) | 0 | 0/0 | - | - | - |
Gesamt: | 4/5 |