Nr. ![]() | Name ![]() | Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | Geburtstag ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
---|
Zugänge | ||||||
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Verein | Verein |
Uwe Gensheimer | LA | LA | 26.10.1986 | 26.10 1986 | Paris St. Germain | |
Romain Lagarde | RL | RL | 05.03.1997 | 05.03 1997 | HBC Nantes | |
Niclas Kirkeløkke | RR | RR | 26.03.1994 | 26.03 1994 | GOG Håndbold | |
Jannis Schneibel | FP | FP | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Verein | Verein |
Gudjon Valur Sigurdsson | LA | LA | 08.08.1979 | 08.08 1979 | Paris St. Germain | |
Vladan Lipovina | RR | RR | 07.03.1993 | 07.03 1993 | HBW Balingen-W. | |
Bogdan Radivojevic | RA/RR | RA/RR | 02.03.1993 | 02.03 1993 | SC Szeged | |
Filip Taleski | RM | RM | 28.03.1996 | 28.03 1996 | HBW Balingen-W. | |
Can Adanir | TH | TH | 20.05.1999 | 20.05 1999 | TV Großwallstadt |
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
Vladan Lipovina | RR | RR | 07.03.1993 | 07.03 1993 | 01.07.2018 - 30.06.2019 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Bogdan Radivojevic | RA/RR | RA/RR | 02.03.1993 | 02.03 1993 | 01.07.2017 - 30.06.2019 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Gudjon Valur Sigurdsson | LA | LA | 08.08.1979 | 08.08 1979 | 01.07.2016 - 30.06.2019 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Rico Keller | RM | RM | 30.07.1997 | 30.07 1997 | 01.07.2015 - 15.06.2019 | 01.07.2015 - 15.06.2019 |
Maximilian Kessler | LA | LA | 23.04.1998 | 23.04 1998 | 27.08.2017 - 15.06.2019 | 27.08.2017 - 15.06.2019 |
Lars Röller | KM | KM | 24.01.1999 | 24.01 1999 | 23.03.2018 - 15.06.2019 | 23.03.2018 - 15.06.2019 |
Rafael Baena Gonzalez | KM | KM | 07.11.1982 | 07.11 1982 | 01.07.2015 - 30.06.2018 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Lucas Bauer | TH | TH | 22.08.1995 | 22.08 1995 | 01.07.2016 - 30.06.2018 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Kristian Bliznac | RL | RL | 27.05.1983 | 27.05 1983 | 01.07.2017 - 30.06.2018 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Kim Ekdahl du Rietz | RL/RM | RL/RM | 23.07.1989 | 23.07 1989 | 01.03.2018 - 30.06.2018 | 01.03.2018 - 30.06.2018 |
Hendrik Pekeler | KM | KM | 02.07.1991 | 02.07 1991 | 01.07.2015 - 30.06.2018 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Harald Reinkind | RR | RR | 17.08.1992 | 17.08 1992 | 01.07.2014 - 30.06.2018 | 01.07.2014 - 30.06.2018 |
Momir Rnic | RL | RL | 01.11.1987 | 01.11 1987 | 01.07.2017 - 30.06.2018 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Max Trost | RL | RL | 23.08.1995 | 23.08 1995 | 01.07.2016 - 30.06.2018 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Andre Bechtold | RM | RM | 23.05.1980 | 23.05 1980 | 23.03.2018 - 02.04.2018 | 23.03.2018 - 02.04.2018 |
Pascal Boudgoust | TH | TH | 07.12.1992 | 07.12 1992 | 23.03.2018 - 02.04.2018 | 23.03.2018 - 02.04.2018 |
Luca Braun | RR | RR | 22.06.1999 | 22.06 1999 | 23.03.2018 - 02.04.2018 | 23.03.2018 - 02.04.2018 |
Patrick Jahnke | TH | TH | 16.04.1980 | 16.04 1980 | 23.03.2018 - 02.04.2018 | 23.03.2018 - 02.04.2018 |
Mattes Meyer | RA | RA | 04.11.1999 | 04.11 1999 | 23.03.2018 - 02.04.2018 | 23.03.2018 - 02.04.2018 |
Martin Schmiedt | LA | LA | 26.10.2000 | 26.10 2000 | 23.03.2018 - 02.04.2018 | 23.03.2018 - 02.04.2018 |
Sebastian Trost | RM | RM | 02.01.1998 | 02.01 1998 | 23.03.2018 - 02.04.2018 | 23.03.2018 - 02.04.2018 |
Lukas Wichmann | KM | KM | 20.03.2000 | 20.03 2000 | 23.03.2018 - 02.04.2018 | 23.03.2018 - 02.04.2018 |
Patrick Zweigner | RR | RR | 16.10.1989 | 16.10 1989 | 23.03.2018 - 02.04.2018 | 23.03.2018 - 02.04.2018 |
Michel Abt | RM | RM | 25.07.1990 | 25.07 1990 | 26.02.2013 - 30.06.2017 | 26.02.2013 - 30.06.2017 |
Kim Ekdahl du Rietz | RL/RM | RL/RM | 23.07.1989 | 23.07 1989 | 01.07.2012 - 30.06.2017 | 01.07.2012 - 30.06.2017 |
Maximilian Haider | KM | KM | 26.04.1996 | 26.04 1996 | 01.07.2016 - 30.06.2017 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Dejan Manaskov | LA | LA | 26.08.1992 | 26.08 1992 | 01.07.2016 - 30.06.2017 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Marius Steinhauser | RA | RA | 06.02.1993 | 06.02 1993 | 01.07.2012 - 30.06.2017 | 01.07.2012 - 30.06.2017 |
Marco Bitz | TH | TH | 09.11.1995 | 09.11 1995 | 15.02.2015 - 30.06.2016 | 15.02.2015 - 30.06.2016 |
David Ganshorn | KM | KM | 27.05.1989 | 27.05 1989 | 10.02.2015 - 30.06.2016 | 10.02.2015 - 30.06.2016 |
Uwe Gensheimer | LA | LA | 26.10.1986 | 26.10 1986 | 01.07.2003 - 30.06.2016 | 01.07.2003 - 30.06.2016 |
Marvin Gerdon | RA | RA | 24.07.1996 | 24.07 1996 | 01.07.2012 - 30.06.2016 | 01.07.2012 - 30.06.2016 |
Stefan Kneer | RL | RL | 19.12.1985 | 19.12 1985 | 01.07.2014 - 30.06.2016 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Borko Ristovski | TH | TH | 02.11.1982 | 02.11 1982 | 19.11.2015 - 30.06.2016 | 19.11.2015 - 30.06.2016 |
Stefan Rafn Sigurmannsson | LA | LA | 19.05.1990 | 19.05 1990 | 10.12.2012 - 30.06.2016 | 10.12.2012 - 30.06.2016 |
Richard Stochl | TH | TH | 17.12.1975 | 17.12 1975 | 13.10.2015 - 31.12.2015 | 13.10.2015 - 31.12.2015 |
Darko Stanic | TH | TH | 08.10.1978 | 08.10 1978 | 01.07.2015 - 14.10.2015 | 01.07.2015 - 14.10.2015 |
Niklas Landin Jacobsen | TH | TH | 19.12.1988 | 19.12 1988 | 01.07.2012 - 30.06.2015 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Bjarte Hakon Myrhol | KM | KM | 29.05.1982 | 29.05 1982 | 01.07.2009 - 30.06.2015 | 01.07.2009 - 30.06.2015 |
Roko Peribonio | TH | TH | 16.10.1991 | 16.10 1991 | 01.07.2013 - 30.06.2015 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Bastian Rutschmann | TH | TH | 30.12.1982 | 30.12 1982 | 01.07.2014 - 30.06.2015 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
David Schmidt | RR | RR | 19.10.1993 | 19.10 1993 | 01.07.2011 - 30.06.2015 | 01.07.2011 - 30.06.2015 |
Tim Suton | RM | RM | 08.05.1996 | 08.05 1996 | 01.07.2013 - 30.11.2014 | 01.07.2013 - 30.11.2014 |
Rajko Prodanovic | RA | RA | 24.04.1986 | 24.04 1986 | 01.09.2013 - 01.07.2014 | 01.09.2013 - 01.07.2014 |
Sergej Gorbok | RL | RL | 04.12.1982 | 04.12 1982 | 01.07.2013 - 30.06.2014 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Isaías Guardiola Vilaplana | RR | RR | 01.10.1984 | 01.10 1984 | 01.07.2012 - 30.06.2014 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Nikola Manojlovic | RM | RM | 01.12.1981 | 01.12 1981 | 01.07.2013 - 30.06.2014 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Oliver Roggisch | KM | KM | 25.08.1978 | 25.08 1978 | 01.07.2007 - 30.06.2014 | 01.07.2007 - 30.06.2014 |
Zarko Sesum | RM | RM | 16.06.1986 | 16.06 1986 | 21.09.2010 - 30.06.2014 | 21.09.2010 - 30.06.2014 |
Goran Stojanovic | TH | TH | 24.02.1977 | 24.02 1977 | 01.07.2011 - 30.06.2014 | 01.07.2011 - 30.06.2014 |
Runar Karason | RR | RR | 21.05.1988 | 21.05 1988 | 01.07.2013 - 25.11.2013 | 01.07.2013 - 25.11.2013 |
Florian Baumgärtner | RR | RR | 10.02.1995 | 10.02 1995 | 01.07.2007 - 30.06.2013 | 01.07.2007 - 30.06.2013 |
Kevin Bitz | RM | RM | 10.03.1993 | 10.03 1993 | 20.05.2012 - 30.06.2013 | 20.05.2012 - 30.06.2013 |
Denni Djozic | LA/RM | LA/RM | 02.10.1991 | 02.10 1991 | 23.04.2012 - 30.06.2013 | 23.04.2012 - 30.06.2013 |
Nils Kretschmer | RL | RL | 18.01.1993 | 18.01 1993 | 01.07.2012 - 30.06.2013 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Jonas Maier | TH | TH | 12.01.1994 | 12.01 1994 | 23.04.2012 - 30.06.2013 | 23.04.2012 - 30.06.2013 |
Tomas Runar Svensson | TH | TH | 15.02.1968 | 15.02 1968 | 01.07.2011 - 30.06.2013 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Yassine Taieb | RA | RA | 19.12.1989 | 19.12 1989 | 01.07.2012 - 30.06.2013 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Matthias Gerlich | RL | RL | 25.02.1988 | 25.02 1988 | 01.07.2012 - 31.01.2013 | 01.07.2012 - 31.01.2013 |
Karol Bielecki | RL | RL | 23.01.1982 | 23.01 1982 | 12.12.2007 - 30.06.2012 | 12.12.2007 - 30.06.2012 |
Ivan Cupic | RA | RA | 27.03.1986 | 27.03 1986 | 01.07.2010 - 30.06.2012 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Kai Dippe | KM | KM | 03.03.1993 | 03.03 1993 | 15.02.2012 - 30.06.2012 | 15.02.2012 - 30.06.2012 |
Pascal Durak | RA | RA | 17.07.1992 | 17.07 1992 | 01.09.2011 - 30.06.2012 | 01.09.2011 - 30.06.2012 |
Henning Fritz | TH | TH | 21.09.1974 | 21.09 1974 | 01.07.2007 - 30.06.2012 | 01.07.2007 - 30.06.2012 |
Robert Gunnarsson | KM | KM | 22.05.1980 | 22.05 1980 | 01.07.2010 - 30.06.2012 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Nicolas Herrmann | RA | RA | 09.08.1994 | 09.08 1994 | 15.02.2012 - 30.06.2012 | 15.02.2012 - 30.06.2012 |
Krzysztof Lijewski | RR | RR | 07.07.1983 | 07.07 1983 | 01.07.2011 - 30.06.2012 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Børge Lund | RM | RM | 13.03.1979 | 13.03 1979 | 01.07.2010 - 30.06.2012 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Michael Müller | RR | RR | 19.09.1984 | 19.09 1984 | 01.07.2009 - 30.06.2012 | 01.07.2009 - 30.06.2012 |
Niklas Ruß | LA | LA | 13.12.1990 | 13.12 1990 | 01.07.2011 - 30.06.2012 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Eike Rigterink | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 27.07.1990 | 27.07 1990 | 01.07.2010 - 30.06.2011 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Marcus Rominger | TH | TH | 09.12.1972 | 09.12 1972 | 16.02.2011 - 30.06.2011 | 16.02.2011 - 30.06.2011 |
Gudjon Valur Sigurdsson | LA | LA | 08.08.1979 | 08.08 1979 | 01.07.2008 - 30.06.2011 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Olafur Stefansson | RR | RR | 03.07.1973 | 03.07 1973 | 01.07.2009 - 30.06.2011 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Slawomir Szmal | TH | TH | 02.10.1978 | 02.10 1978 | 01.07.2005 - 30.06.2011 | 01.07.2005 - 30.06.2011 |
Grzegorz Tkaczyk | RL/RM | RL/RM | 22.12.1980 | 22.12 1980 | 12.12.2007 - 30.06.2011 | 12.12.2007 - 30.06.2011 |
Chrischa Hannawald | TH | TH | 04.02.1971 | 04.02 1971 | 01.11.2010 - 31.12.2010 | 01.11.2010 - 31.12.2010 |
Niklas Ruß | LA | LA | 13.12.1990 | 13.12 1990 | 15.11.2008 - 30.11.2010 | 15.11.2008 - 30.11.2010 |
Gábor Ancsin | RR | RR | 27.11.1990 | 27.11 1990 | 03.03.2009 - 30.06.2010 | 03.03.2009 - 30.06.2010 |
Alexander Becker | KM | KM | 27.09.1991 | 27.09 1991 | 01.07.2007 - 30.06.2010 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Maximilian Bender | TH | TH | 29.06.1990 | 29.06 1990 | 01.07.2005 - 30.06.2010 | 01.07.2005 - 30.06.2010 |
Thomas Bruhn | RA | RA | 18.06.1981 | 18.06 1981 | 01.11.2009 - 30.06.2010 | 01.11.2009 - 30.06.2010 |
Sergej Gorbok | RL | RL | 04.12.1982 | 04.12 1982 | 01.07.2007 - 30.06.2010 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Snorri Gudjonsson | RM | RM | 17.10.1981 | 17.10 1981 | 01.07.2009 - 30.06.2010 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Andrej Klimovets | KM | KM | 18.08.1974 | 18.08 1974 | 26.08.2005 - 30.06.2010 | 26.08.2005 - 30.06.2010 |
Nikola Manojlovic | RM | RM | 01.12.1981 | 01.12 1981 | 24.09.2009 - 30.06.2010 | 24.09.2009 - 30.06.2010 |
Carlos Prieto Martos | KM | KM | 02.02.1980 | 02.02 1980 | 01.07.2009 - 30.06.2010 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Alexis Alvanos | RR | RR | 09.04.1980 | 09.04 1980 | 01.07.2009 - 01.11.2009 | 01.07.2009 - 01.11.2009 |
Matthias Baur | TH | TH | 12.01.1988 | 12.01 1988 | 15.05.2009 - 30.06.2009 | 15.05.2009 - 30.06.2009 |
Steffen Fäth | RL | RL | 04.04.1990 | 04.04 1990 | 01.07.2008 - 30.06.2009 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Jan Filip | RA | RA | 14.06.1973 | 14.06 1973 | 01.07.2008 - 30.06.2009 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Robin Haller | RL/RM | RL/RM | 20.04.1986 | 20.04 1986 | 01.01.2009 - 30.06.2009 | 01.01.2009 - 30.06.2009 |
Mariusz Jurasik | RA/RR | RA/RR | 04.05.1976 | 04.05 1976 | 29.08.2003 - 30.06.2009 | 29.08.2003 - 30.06.2009 |
Jackson Richardson | RM | RM | 14.06.1969 | 14.06 1969 | 10.04.2009 - 30.06.2009 | 10.04.2009 - 30.06.2009 |
Sergej Schelmenko | RR | RR | 05.04.1983 | 05.04 1983 | 07.08.2006 - 30.06.2009 | 07.08.2006 - 30.06.2009 |
Christian Schwarzer | KM | KM | 23.10.1969 | 23.10 1969 | 01.07.2007 - 30.06.2009 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Patrik Hruscak | RR | RR | 20.03.1989 | 20.03 1989 | 01.07.2008 - 18.01.2009 | 01.07.2008 - 18.01.2009 |
Dániel Buday | RM | RM | 05.01.1981 | 05.01 1981 | 06.02.2007 - 30.06.2008 | 06.02.2007 - 30.06.2008 |
David Szlezak | RA | RA | 19.04.1974 | 19.04 1974 | 01.09.2005 - 30.06.2008 | 01.09.2005 - 30.06.2008 |
Daniel Unser | TH | TH | 21.10.1985 | 21.10 1985 | 01.05.2007 - 30.05.2008 | 01.05.2007 - 30.05.2008 |
Oleg Velyky | RL/RM | RL/RM | 14.10.1977 | 14.10 1977 | 25.07.2005 - 12.01.2008 | 25.07.2005 - 12.01.2008 |
Christian Caillat | RL/RM | RL/RM | 15.02.1974 | 15.02 1974 | 02.02.2006 - 27.12.2007 | 02.02.2006 - 27.12.2007 |
Michael Haaß | RM | RM | 12.12.1983 | 12.12 1983 | 01.07.2006 - 19.12.2007 | 01.07.2006 - 19.12.2007 |
André Bechthold | RM | RM | 23.05.1980 | 23.05 1980 | 01.07.2002 - 30.06.2007 | 01.07.2002 - 30.06.2007 |
Petr Hrachovec | RA | RA | 05.10.1972 | 05.10 1972 | 01.07.2006 - 30.06.2007 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Kevin Klier | TH | TH | 17.08.1984 | 17.08 1984 | 25.07.2005 - 30.06.2007 | 25.07.2005 - 30.06.2007 |
Maros Kolpak | TH | TH | 23.03.1971 | 23.03 1971 | 01.07.2002 - 30.06.2007 | 01.07.2002 - 30.06.2007 |
Frank Müller | RM | RM | 04.05.1986 | 04.05 1986 | 01.07.2003 - 30.06.2007 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Frank Scholl | LA | LA | 18.02.1988 | 18.02 1988 | 01.07.2006 - 30.06.2007 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Tobias Scholtes | RL | RL | 26.06.1984 | 26.06 1984 | 01.07.2004 - 30.06.2007 | 01.07.2004 - 30.06.2007 |
Andrej Siniak | RM | RM | 28.04.1972 | 28.04 1972 | 01.07.2005 - 30.06.2007 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Dimitri Torgovanov | KM | KM | 05.01.1972 | 05.01 1972 | 01.09.2005 - 30.06.2007 | 01.09.2005 - 30.06.2007 |
Mark Zorn | KM | KM | 06.04.1988 | 06.04 1988 | 01.07.2006 - 30.06.2007 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Steffen Ahrens | RM | RM | 09.03.1976 | 09.03 1976 | 01.07.2005 - 30.06.2006 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Marco Hauk | RA | RA | 08.09.1984 | 08.09 1984 | 01.07.2002 - 30.06.2006 | 01.07.2002 - 30.06.2006 |
Holger Löhr | RA | RA | 25.07.1970 | 25.07 1970 | 01.07.2002 - 30.06.2006 | 01.07.2002 - 30.06.2006 |
Tamas Mocsai | RR | RR | 09.12.1978 | 09.12 1978 | 01.07.2005 - 30.06.2006 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Gregor Werum | KM | KM | 08.06.1977 | 08.06 1977 | 01.07.2004 - 23.10.2005 | 01.07.2004 - 23.10.2005 |
Andreas Blank | LA | LA | 27.05.1980 | 27.05 1980 | 01.07.2002 - 30.06.2005 | 01.07.2002 - 30.06.2005 |
Bastian Rutschmann | TH | TH | 30.12.1982 | 30.12 1982 | 01.07.2002 - 30.06.2005 | 01.07.2002 - 30.06.2005 |
Steffen Weber | RL/RM | RL/RM | 16.11.1972 | 16.11 1972 | 01.07.2003 - 30.06.2005 | 01.07.2003 - 30.06.2005 |
Davor Dominikovic | RL | RL | 07.04.1978 | 07.04 1978 | 01.07.2003 - 30.06.2004 | 01.07.2003 - 30.06.2004 |
Christian Zeitz | RR | RR | 18.11.1980 | 18.11 1980 | 01.07.1986 - 30.06.2003 | 01.07.1986 - 30.06.2003 |
Waleri Gopin | LA | LA | 04.05.1964 | 04.05 1964 | 01.07.1999 - 30.06.2001 | 01.07.1999 - 30.06.2001 |
Gunnar Berg Viktorsson | RL | RL | 27.07.1976 | 27.07 1976 | 01.07.2004 - 00.00.0000 | 01.07.2004 - 00.00.0000 |
Termin | Termin | Spiel | Resultat |
17.08.2019 19:40 Uhr | 17.08.2019 19:40 Uhr | Rhein-Neckar Löwen - HG Saarlouis 1. Spieltag (DHB-Pokal) | 46:23 (20:12) |
18.08.2019 17:00 Uhr | 18.08.2019 17:00 Uhr | TuS Ferndorf - Rhein-Neckar Löwen 2. Spieltag (DHB-Pokal) | 17:30 (10:16) |
25.08.2019 16:00 Uhr | 25.08.2019 16:00 Uhr | Eulen Ludwigshafen - Rhein-Neckar Löwen 1. Spieltag (1. Bundesliga) | 23:26 (11:11) |
29.08.2019 19:00 Uhr | 29.08.2019 19:00 Uhr | SG Flensburg-H. - Rhein-Neckar Löwen 2. Spieltag (1. Bundesliga) | 30:27 (18:14) |
03.09.2019 19:00 Uhr | 03.09.2019 19:00 Uhr | Rhein-Neckar Löwen - Bergischer HC 3. Spieltag (1. Bundesliga) | 30:24 (16:12) |
07.09.2019 20:30 Uhr | 07.09.2019 20:30 Uhr | HSG Nordhorn-Lingen - Rhein-Neckar Löwen 4. Spieltag (1. Bundesliga) | 17:27 (6:12) |
12.09.2019 19:00 Uhr | 12.09.2019 19:00 Uhr | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. 5. Spieltag (1. Bundesliga) | 37:26 (17:12) |
22.09.2019 13:30 Uhr | 22.09.2019 13:30 Uhr | SC Magdeburg - Rhein-Neckar Löwen 6. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:32 (13:14) |
26.09.2019 19:00 Uhr | 26.09.2019 19:00 Uhr | MT Melsungen - Rhein-Neckar Löwen 7. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:26 (14:14) |
02.10.2019 19:00 Uhr | 02.10.2019 19:00 Uhr | Rhein-Neckar Löwen - Frisch Auf Göppingen 3. Spieltag (DHB-Pokal) | 36:34 (14:16) |
06.10.2019 16:00 Uhr | 06.10.2019 16:00 Uhr | Rhein-Neckar Löwen - HSG Wetzlar 8. Spieltag (1. Bundesliga) | 29:26 (15:9) |
13.10.2019 13:30 Uhr | 13.10.2019 13:30 Uhr | HC Erlangen - Rhein-Neckar Löwen 9. Spieltag (1. Bundesliga) | 29:29 (17:16) |
17.10.2019 19:00 Uhr | 17.10.2019 19:00 Uhr | TSV Hannover-Burgdorf - Rhein-Neckar Löwen 10. Spieltag (1. Bundesliga) | 29:29 (12:15) |
03.11.2019 13:30 Uhr | 03.11.2019 13:30 Uhr | Füchse Berlin - Rhein-Neckar Löwen 11. Spieltag (1. Bundesliga) | 23:22 (12:10) |
07.11.2019 19:00 Uhr | 07.11.2019 19:00 Uhr | Rhein-Neckar Löwen - THW Kiel 12. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:25 (10:13) |
14.11.2019 19:00 Uhr | 14.11.2019 19:00 Uhr | SC DHfK Leipzig - Rhein-Neckar Löwen 13. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:29 (16:15) |
17.11.2019 15:30 Uhr | 17.11.2019 15:30 Uhr | SKA Minsk - Rhein-Neckar Löwen 5. Spieltag (EHF-Pokal) | 28:32 (14:13) |
20.11.2019 19:00 Uhr | 20.11.2019 19:00 Uhr | Rhein-Neckar Löwen - SKA Minsk 6. Spieltag (EHF-Pokal) | 29:17 (15:7) |
24.11.2019 16:00 Uhr | 24.11.2019 16:00 Uhr | Rhein-Neckar Löwen - TVB Stuttgart 14. Spieltag (1. Bundesliga) | 33:32 (14:14) |
30.11.2019 20:30 Uhr | 30.11.2019 20:30 Uhr | GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen 15. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:28 (12:13) |
04.12.2019 20:00 Uhr | 04.12.2019 20:00 Uhr | Rhein-Neckar Löwen - TSV Hannover-Burgdorf 4. Spieltag (DHB-Pokal) | 30:31 (14:17) |
08.12.2019 16:00 Uhr | 08.12.2019 16:00 Uhr | Rhein-Neckar Löwen - Frisch Auf Göppingen 16. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:21 (13:13) |
12.12.2019 19:00 Uhr | 12.12.2019 19:00 Uhr | TBV Lemgo Lippe - Rhein-Neckar Löwen 17. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
19.12.2019 19:00 Uhr | 19.12.2019 19:00 Uhr | Rhein-Neckar Löwen - HSG Nordhorn-Lingen 18. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
21.12.2019 20:30 Uhr | 21.12.2019 20:30 Uhr | Rhein-Neckar Löwen - SG Flensburg-H. 20. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
26.12.2019 16:00 Uhr | 26.12.2019 16:00 Uhr | Bergischer HC - Rhein-Neckar Löwen 19. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | TVB Stuttgart - Rhein-Neckar Löwen 31. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | Rhein-Neckar Löwen - TSV Hannover-Burgdorf 25. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | Rhein-Neckar Löwen - SC Magdeburg 32. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | Rhein-Neckar Löwen - SC DHfK Leipzig 26. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | Rhein-Neckar Löwen - Eulen Ludwigshafen 33. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | THW Kiel - Rhein-Neckar Löwen 27. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | Frisch Auf Göppingen - Rhein-Neckar Löwen 21. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | Rhein-Neckar Löwen - HC Erlangen 28. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | Rhein-Neckar Löwen - MT Melsungen 22. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | HBW Balingen-W. - Rhein-Neckar Löwen 29. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | HSG Wetzlar - Rhein-Neckar Löwen 23. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | Rhein-Neckar Löwen - Füchse Berlin 30. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | Rhein-Neckar Löwen - TBV Lemgo Lippe 24. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | Rhein-Neckar Löwen - USAM Nimes 7. Spieltag (EHF-Pokal) | - |
N.N. | N.N. | TTH Holstebro - Rhein-Neckar Löwen 8. Spieltag (EHF-Pokal) | - |
N.N. | N.N. | Liberbank Cuenca - Rhein-Neckar Löwen 9. Spieltag (EHF-Pokal) | - |
N.N. | N.N. | Rhein-Neckar Löwen - Liberbank Cuenca 10. Spieltag (EHF-Pokal) | - |
N.N. | N.N. | USAM Nimes - Rhein-Neckar Löwen 11. Spieltag (EHF-Pokal) | - |
N.N. | N.N. | Rhein-Neckar Löwen - TTH Holstebro 12. Spieltag (EHF-Pokal) | - |
14.05.2020 N.N. | 14.05.2020 N.N. | Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden 34. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
![]() | Patrick Groetzki | |
![]() | ||
Patrick Groetzki | ||
Position: | RA | |
geboren am: | 04.07.1989 | |
Nationalität: | GER | |
Größe: | 189 cm |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» Rhein-Neckar Löwen | 24 | 2007 - 2020 |
» SG Pforzheim/Eutingen | - | 2006 - 2007 |
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Deutschland | 24 | 2010 - 2019 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Geg. | Resultate | Tore | T. | 7m | gelb | ![]() | 2min | ![]() | rot | ![]() |
15. | GWD Minden | GWD | 24:28 (A) | 6 | 6 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
14. | TVB Stuttgart | TVB | 33:32 (H) | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
11. | Füchse Berlin | FUX | 23:22 (A) | 2 | 2 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
13. | DHfK Leipzig | LEI | 28:29 (A) | 1 | 1 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
12. | THW Kiel | THW | 26:25 (H) | 3 | 3 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
10. | TSV Hannover-B. | BUR | 29:29 (A) | 1 | 1 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
9. | HC Erlangen | HCE | 29:29 (A) | 2 | 2 | 0/0 | 1. | 1. | - | - | - | - |
8. | HSG Wetzlar | WET | 29:26 (H) | 1 | 1 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
7. | MT Melsungen | MEL | 31:26 (A) | 3 | 3 | 0/0 | - | - | 1. | 1. | - | - |
6. | SC Magdeburg | SCM | 28:32 (A) | 2 | 2 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
