Nr. ![]() |
---|
- |
Name ![]() | |||
Max Mohs | TH | 12.11.1999 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Gabor Pulay jun. | RR | 13.07.1993 | 01.07.2014 - 11.02.2018 |
Marcel Popa | RL/RM | 18.08.1997 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Arseniy Buschmann | RM | 17.07.1992 | 01.07.2013 - 30.06.2016 |
Tim Ackermann | KM | 08.05.1994 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Tatsuya Ogano | RR | 05.04.1988 | 01.07.2012 - 10.12.2012 |
Enrico Lampe | LA/RM | 12.09.1985 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Marco Pajung | TH | 28.06.1980 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Toni Pajung | KM | 27.12.1982 | 01.07.2000 - 30.06.2011 |
Pawel Poplawski | RR | 25.06.1986 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Martin Wartmann | RM | 29.03.1983 | 01.07.2004 - 30.06.2011 |
Bogumil Buchwald | RL | 20.12.1983 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Ingars Dude | KM | 01.01.1987 | 09.10.2009 - 30.06.2010 |
Sebastian Eckert | TH | 01.02.1983 | 16.10.2009 - 30.06.2010 |
Michael Krause | LA | 14.10.1979 | 01.07.1987 - 30.06.2010 |
Lukas Krug | RL | 19.08.1990 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Risto Lepp | RM | 14.01.1983 | 10.08.2009 - 30.06.2010 |
Felix Lux | TH | 12.01.1991 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Uwe Mäuer | KM | 02.11.1971 | 01.07.2003 - 30.06.2010 |
Michal Jerzy Panfil | RR | 09.07.1983 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Sven Petersohn | LA | 17.11.1982 | 23.10.2009 - 30.06.2010 |
Alexander Weber | LA/RM | 30.05.1986 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Luchien Zwiers | TH | 24.02.1981 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Max Kurt Beyer | RR | 09.01.1989 | 02.08.2009 - 07.01.2010 |
Mantas Gudonis | TH | 01.04.1986 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Nick Heinemann | RA | 27.01.1984 | 01.07.2006 - 30.06.2009 |
Svajunas Kairis | RM/RR | 07.04.1980 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Sascha Konietzka | KM | 18.09.1986 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Kilian Kraft | RL | 07.06.1983 | 09.01.2008 - 30.06.2009 |
Andreas Kühne | RL/RM | 12.01.1978 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Marcus Leuendorf | RR | 16.05.1982 | 01.07.2005 - 30.06.2009 |
Matthias Rudow | RM | 05.02.1985 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Martin Waschul | RL | 02.08.1988 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Jens Zebsda | TH | 01.07.2008 - 30.06.2009 | |
Eric Sindermann | RL/RM | 29.07.1988 | 01.07.2008 - 10.11.2008 |
Sigismund Prentki | RA | 14.05.1986 | 01.07.2008 - 07.11.2008 |
Jan Jungandreas | RA | 03.12.1987 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Enrico Lampe | LA/RM | 12.09.1985 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Robert Lux | RL | 29.01.1981 | 01.07.2002 - 30.06.2008 |
Tom Mocker | TH | 18.07.1988 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Jan Resimius | TH | 21.03.1980 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Andreas Böhm | TH | 04.05.1982 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Dimitri Filippov | RA/RM | 19.05.1969 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Dennis Krause | RL | 03.11.1987 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Marcus Kusch | KM | 14.06.1987 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Sven Liesegang | RR | 01.07.1969 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Dennis Saleh | RR | 18.10.1981 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Mathias Sandrock | RM | 14.03.1979 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Michael Schröter | TH | 14.03.1986 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Sebastian Eckert | TH | 01.02.1983 | 01.07.1992 - 30.06.2006 |
Enrico Gutowski | RA | 10.11.1972 | 01.07.2001 - 30.06.2006 |
Tobias Klawitter | RL | 11.03.1984 | 01.07.1995 - 30.06.2006 |
Claus Luther | KM | 01.04.1982 | 01.07.2002 - 30.06.2006 |
Sven Petersohn | LA | 17.11.1982 | 01.07.2001 - 30.06.2006 |
Sven Strübin | LA/RM | 20.08.1987 | 15.01.2006 - 30.06.2006 |
Frederic Velter | RA | 08.07.1983 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Martin Ziemer | TH | 14.04.1983 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Wojciech Bablewski | RR | 24.03.1978 | 01.07.2005 - 30.12.2005 |
Spielstätte: | Bruno-Hinz-Halle Bernburg |
Adresse: | Vor dem Nienburger Tor 18 06406 Bernburg |
Baujahr: | 1997 |
Telefon: | 03471/353 866 |
Internet: | http://www.sv-anhalt-bernburg.de/ |
Zuschauer: | 1000 |
Sitzplätz: Stehplätze: |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Tore Heim : Gegentore Heim | 157 : 171 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 221 : 228 |
Höchster Sieg gegen | Oranienburger HC (21:27) |
Höchste Niederlage gegen | HC Empor Rostock (20:28) |