Nr. ![]() | Name ![]() | Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | Geburtstag ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Maier | J. Maier | TH | TH | 12.01.1994 | 12.01 1994 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 |
12 | Jürgen Müller | J. Müller | TH | TH | 03.12.1986 | 03.12 1986 | 2017 - 2020 | 2017 - 2020 |
9 | Max Oehler | M. Oehler | LA | LA | 18.04.2001 | 18.04 2001 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 |
73 | Martin Marcec | M. Marcec | LA | LA | 24.11.1992 | 24.11 1992 | 2017 - 2020 | 2017 - 2020 |
7 | Dominik Claus | D. Claus | RA | RA | 26.02.1996 | 26.02 1996 | 2017 - 2021 | 2017 - 2021 |
11 | Christian Schäfer | C. Schäfer | RA | RA | 29.08.1988 | 29.08 1988 | 2007 - 2020 | 2007 - 2020 |
17 | Mario Urban | M. Urban | RA | RA | 19.08.1998 | 19.08 1998 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 |
29 | Jan Döll | J. Döll | RA | RA | 10.01.1994 | 10.01 1994 | 2015 - 2020 | 2015 - 2020 |
3 | Nikola Vlahovic | N. Vlahovic | RL | RL | 21.07.1999 | 21.07 1999 | 2017 - 2022 | 2017 - 2022 |
19 | Vetle Rønningen | V. Rønningen | RL | RL | 13.05.1998 | 13.05 1998 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
25 | Max Trost | M. Trost | RL | RL | 23.08.1995 | 23.08 1995 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
10 | Michael Kraus | M. Kraus | RM | RM | 28.09.1983 | 28.09 1983 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 |
22 | Jonas Link | J. Link | RM | RM | 16.08.1992 | 16.08 1992 | 2018 - 2021 | 2018 - 2021 |
4 | Patrick Rentschler | P. Rentschler | RR | RR | 16.12.1990 | 16.12 1990 | 2010 - 2021 | 2010 - 2021 |
20 | Tim Dahlhaus | T. Dahlhaus | RR | RR | 12.01.1993 | 12.01 1993 | 2019 - 2022 | 2019 - 2022 |
68 | Max Emanuel | M. Emanuel | RR | RR | 26.08.1994 | 26.08 1994 | 2015 - 2020 | 2015 - 2020 |
33 | Nils Boschen | N. Boschen | KM | KM | 24.03.1993 | 24.03 1993 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 |
97 | Jonathan Fischer | J. Fischer | KM | KM | 12.07.1997 | 12.07 1997 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
23 | Jan Asmuth | J. Asmuth | RL/RM | RL/RM | 10.08.1992 | 10.08 1992 | 2016 - 2020 | 2016 - 2020 |
Hannes Jon Jonsson | H. Jonsson | Trainer | Tr. | 23.02.1980 | 23.02 1980 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Verein | Verein |
Jonas Maier | TH | TH | 12.01.1994 | 12.01 1994 | TVB Stuttgart | |
Max Oehler | LA | LA | 18.04.2001 | 18.04 2001 | TVB Stuttgart | |
Mario Urban | RA | RA | 19.08.1998 | 19.08 1998 | ||
Tim Dahlhaus | RR | RR | 12.01.1993 | 12.01 1993 | PAUC Aix en Provence | |
Nils Boschen | KM | KM | 24.03.1993 | 24.03 1993 | TSB Heilbronn-Horkheim | |
Abgänge | ||||||
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Verein | Verein |
Domenico Ebner | TH | TH | 26.04.1994 | 26.04 1994 | TSV Hannover-Burgdorf | |
Felix König | RM | RM | 26.10.1990 | 26.10 1990 | ||
Maximilian Schwarz | RR | RR | 02.04.1993 | 02.04 1993 | TGS Pforzheim | |
Panagiotis Erifopoulos | KM | KM | 04.08.1992 | 04.08 1992 | ||
David Klatte | RA/RR | RA/RR | 05.03.1998 | 05.03 1998 | ||
Robin Haller | RL/RM | RL/RM | 20.04.1986 | 20.04 1986 | VfL Gummersbach | |
Michael Oehler | RL/RR | RL/RR | 17.08.1993 | 17.08 1993 | TGS Pforzheim |
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
Domenico Ebner | TH | TH | 26.04.1994 | 26.04 1994 | 01.07.2016 - 30.06.2019 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Panagiotis Erifopoulos | KM | KM | 04.08.1992 | 04.08 1992 | 01.07.2017 - 30.06.2019 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Robin Haller | RL/RM | RL/RM | 20.04.1986 | 20.04 1986 | 01.07.2007 - 30.06.2019 | 01.07.2007 - 30.06.2019 |
David Klatte | RA/RR | RA/RR | 05.03.1998 | 05.03 1998 | 01.07.2015 - 30.06.2019 | 01.07.2015 - 30.06.2019 |
Felix König | RM | RM | 26.10.1990 | 26.10 1990 | 01.07.2017 - 30.06.2019 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Michael Oehler | RL/RR | RL/RR | 17.08.1993 | 17.08 1993 | 01.07.2018 - 30.06.2019 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Maximilian Schwarz | RR | RR | 02.04.1993 | 02.04 1993 | 24.08.2018 - 30.06.2019 | 24.08.2018 - 30.06.2019 |
Valentin Schmidt | RM | RM | 08.02.1994 | 08.02 1994 | 01.07.2016 - 13.02.2019 | 01.07.2016 - 13.02.2019 |
Patrick Weber | LA | LA | 11.06.1992 | 11.06 1992 | 01.07.2018 - 22.01.2019 | 01.07.2018 - 22.01.2019 |
Gerdas Babarskas | RL | RL | 14.02.1994 | 14.02 1994 | 01.07.2015 - 30.06.2018 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Paco Barthe-Spiess | RL | RL | 15.09.1992 | 15.09 1992 | 01.07.2012 - 30.06.2018 | 01.07.2012 - 30.06.2018 |
Anton Heling | FP | FP | 00.00 0000 | 01.03.2018 - 30.06.2018 | 01.03.2018 - 30.06.2018 | |
Jonas Krautt | RL | RL | 20.01.1999 | 20.01 1999 | 01.10.2016 - 30.06.2018 | 01.10.2016 - 30.06.2018 |
Tobias Krems | TH | TH | 27.03.1999 | 27.03 1999 | 01.07.2013 - 30.06.2018 | 01.07.2013 - 30.06.2018 |
Moritz-Lukas Lanig | FP | FP | 00.00 0000 | 01.03.2018 - 30.06.2018 | 01.03.2018 - 30.06.2018 | |
Mirko Neumann | TH | TH | 21.06.1999 | 21.06 1999 | 01.05.2018 - 15.06.2018 | 01.05.2018 - 15.06.2018 |
Robin Baumann | LA | LA | 29.06.1999 | 29.06 1999 | 01.10.2016 - 30.06.2017 | 01.10.2016 - 30.06.2017 |
Tim Dahlhaus | RR | RR | 12.01.1993 | 12.01 1993 | 14.02.2014 - 30.06.2017 | 14.02.2014 - 30.06.2017 |
Aron Rafn Edvardsson | TH | TH | 01.09.1989 | 01.09 1989 | 14.01.2016 - 30.06.2017 | 14.01.2016 - 30.06.2017 |
Julius Emrich | KM | KM | 20.09.1985 | 20.09 1985 | 01.07.2014 - 30.06.2017 | 01.07.2014 - 30.06.2017 |
Marvin Heinz | TH | TH | 10.02.1994 | 10.02 1994 | 01.06.2013 - 30.06.2017 | 01.06.2013 - 30.06.2017 |
Sören Schmid | RA | RA | 13.06.1995 | 13.06 1995 | 01.07.2013 - 30.06.2017 | 01.07.2013 - 30.06.2017 |
Jonathan Scholz | LA/RM | LA/RM | 13.09.1991 | 13.09 1991 | 27.03.2014 - 30.06.2017 | 27.03.2014 - 30.06.2017 |
Dennis Klein | FP | FP | 00.00 0000 | 12.02.2017 - 15.06.2017 | 12.02.2017 - 15.06.2017 | |
Andre Lohrbach | LA | LA | 31.05.1989 | 31.05 1989 | 01.07.2012 - 03.02.2017 | 01.07.2012 - 03.02.2017 |
Fynn Beckmann | RR | RR | 12.06.1995 | 12.06 1995 | 01.03.2015 - 30.06.2016 | 01.03.2015 - 30.06.2016 |
Nils Boschen | KM | KM | 24.03.1993 | 24.03 1993 | 01.06.2013 - 30.06.2016 | 01.06.2013 - 30.06.2016 |
Stanislaw Gorobtschuk | TH | TH | 16.04.1988 | 16.04 1988 | 01.07.2015 - 30.06.2016 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Linus Mathes | TH | TH | 03.09.1996 | 03.09 1996 | 01.07.2014 - 30.06.2016 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Mihailo Radovanovic | TH | TH | 18.12.1992 | 18.12 1992 | 01.07.2014 - 30.06.2016 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Timo Salzer | RM | RM | 21.01.1984 | 21.01 1984 | 01.07.2012 - 30.06.2016 | 01.07.2012 - 30.06.2016 |
Dominik Schmid | RL/RM | RL/RM | 07.09.1989 | 07.09 1989 | 01.07.2014 - 30.06.2016 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Jan Asmuth | RL/RM | RL/RM | 10.08.1992 | 10.08 1992 | 01.09.2010 - 30.06.2015 | 01.09.2010 - 30.06.2015 |
Andreas Blodig | RL/RM | RL/RM | 03.04.1987 | 03.04 1987 | 01.07.2009 - 30.06.2015 | 01.07.2009 - 30.06.2015 |
Christian Heuberger | KM | KM | 05.12.1984 | 05.12 1984 | 01.07.2005 - 30.06.2015 | 01.07.2005 - 30.06.2015 |
Romas Kirveliavicius | RL | RL | 05.03.1988 | 05.03 1988 | 23.10.2014 - 30.06.2015 | 23.10.2014 - 30.06.2015 |
Jan Kulhánek | TH | TH | 26.05.1981 | 26.05 1981 | 01.07.2013 - 30.06.2015 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Rok Praznik | RL | RL | 15.03.1980 | 15.03 1980 | 01.11.2014 - 30.06.2015 | 01.11.2014 - 30.06.2015 |
Marco Rentschler | RA | RA | 28.12.1994 | 28.12 1994 | 01.03.2013 - 30.06.2015 | 01.03.2013 - 30.06.2015 |
Darko Stanic | TH | TH | 08.10.1978 | 08.10 1978 | 04.11.2014 - 15.03.2015 | 04.11.2014 - 15.03.2015 |
Hannes Lindt | RR | RR | 30.07.1986 | 30.07 1986 | 01.07.2013 - 12.01.2015 | 01.07.2013 - 12.01.2015 |
Tim Coors | RA/RR | RA/RR | 02.06.1988 | 02.06 1988 | 01.07.2011 - 30.06.2014 | 01.07.2011 - 30.06.2014 |
Thorsten Salzer | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 03.03.1986 | 03.03 1986 | 01.07.2012 - 30.06.2014 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Pascal Welz | TH | TH | 21.08.1990 | 21.08 1990 | 22.09.2010 - 30.06.2014 | 22.09.2010 - 30.06.2014 |
Tassilo Heling | LA | LA | 22.01.1993 | 22.01 1993 | 15.12.2012 - 15.06.2014 | 15.12.2012 - 15.06.2014 |
Pascal Durak | RA | RA | 17.07.1992 | 17.07 1992 | 01.07.2012 - 30.06.2013 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Pierre Freudl | RR | RR | 05.08.1983 | 05.08 1983 | 13.02.2009 - 30.06.2013 | 13.02.2009 - 30.06.2013 |
Milos Hacko | TH | TH | 26.03.1974 | 26.03 1974 | 01.07.2011 - 30.06.2013 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Philip Hämmerling | TH | TH | 06.01.1990 | 06.01 1990 | 01.07.2011 - 30.06.2013 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Hendrik Schoeneck | RL | RL | 13.09.1993 | 13.09 1993 | 01.07.2011 - 30.06.2013 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Philipp Schulz | RR | RR | 25.10.1984 | 25.10 1984 | 01.07.2009 - 30.06.2013 | 01.07.2009 - 30.06.2013 |
Fabian Bohnert | KM | KM | 02.07.1982 | 02.07 1982 | 01.07.2011 - 18.12.2012 | 01.07.2011 - 18.12.2012 |
Mathias Hinz | LA | LA | 16.05.1982 | 16.05 1982 | 01.07.2007 - 30.06.2012 | 01.07.2007 - 30.06.2012 |
Nico Kibat | RM | RM | 08.02.1980 | 08.02 1980 | 01.07.2008 - 30.06.2012 | 01.07.2008 - 30.06.2012 |
Sebastian Knierim | RA | RA | 06.02.1983 | 06.02 1983 | 01.07.2008 - 30.06.2012 | 01.07.2008 - 30.06.2012 |
Thorsten Nick | TH | TH | 12.05.1972 | 12.05 1972 | 13.04.2012 - 30.06.2012 | 13.04.2012 - 30.06.2012 |
Patrick Zieker | LA | LA | 13.12.1993 | 13.12 1993 | 17.12.2010 - 30.06.2012 | 17.12.2010 - 30.06.2012 |
Christian Zluhan | LA/RM | LA/RM | 14.07.1989 | 14.07 1989 | 22.09.2010 - 30.06.2012 | 22.09.2010 - 30.06.2012 |
Christoph Auer | RR | RR | 11.10.1982 | 11.10 1982 | 01.07.2009 - 30.06.2011 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Aaron Blessing | RL/RM | RL/RM | 07.05.1990 | 07.05 1990 | 18.04.2009 - 30.06.2011 | 18.04.2009 - 30.06.2011 |
Steffen Bühler | KM | KM | 17.04.1985 | 17.04 1985 | 01.07.2009 - 30.06.2011 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Benjamin Krotz | TH | TH | 16.11.1985 | 16.11 1985 | 01.07.2009 - 30.06.2011 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Mathias Lenz | TH | TH | 24.01.1985 | 24.01 1985 | 01.07.2007 - 30.06.2011 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Jochen Bauer | LA | LA | 24.07.1979 | 24.07 1979 | 01.07.2008 - 30.06.2010 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Matthias Gysin | TH | TH | 11.10.1975 | 11.10 1975 | 01.07.2006 - 30.06.2010 | 01.07.2006 - 30.06.2010 |
Christian Löffler | RL | RL | 27.05.1978 | 27.05 1978 | 01.07.2006 - 30.06.2010 | 01.07.2006 - 30.06.2010 |
Julian Pflugfelder | RA/RR | RA/RR | 14.08.1986 | 14.08 1986 | 01.07.2007 - 30.06.2010 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Patrick Rothe | RA/RR | RA/RR | 24.09.1981 | 24.09 1981 | 01.07.2008 - 20.11.2009 | 01.07.2008 - 20.11.2009 |
Philipp Amann | KM | KM | 25.03.1978 | 25.03 1978 | 01.07.1997 - 30.06.2009 | 01.07.1997 - 30.06.2009 |
Jörg Henning | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 17.12.1976 | 17.12 1976 | 15.05.2009 - 30.06.2009 | 15.05.2009 - 30.06.2009 |
Sebastian Sauerland | RL | RL | 23.10.1979 | 23.10 1979 | 01.07.2006 - 30.06.2009 | 01.07.2006 - 30.06.2009 |
Sven Scheerschmidt | KM | KM | 26.07.1971 | 26.07 1971 | 28.07.2008 - 30.06.2009 | 28.07.2008 - 30.06.2009 |
Max Seeberger | TH | TH | 13.08.1989 | 13.08 1989 | 01.07.2006 - 30.06.2009 | 01.07.2006 - 30.06.2009 |
Sandro Catak | RM | RM | 30.05.1984 | 30.05 1984 | 01.07.2006 - 30.06.2008 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Thomas Grimm | RM | RM | 28.03.1982 | 28.03 1982 | 01.07.2000 - 30.06.2008 | 01.07.2000 - 30.06.2008 |
Jörg Henning | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 17.12.1976 | 17.12 1976 | 15.05.2009 - 30.06.2008 | 15.05.2009 - 30.06.2008 |
Jörg Henning | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 17.12.1976 | 17.12 1976 | 01.07.2003 - 30.06.2008 | 01.07.2003 - 30.06.2008 |
Tobias Hold | RM | RM | 03.06.1988 | 03.06 1988 | 01.07.2007 - 30.06.2008 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Christaki Kolios | LA | LA | 27.05.1982 | 27.05 1982 | 01.07.2007 - 30.06.2008 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Jeremias Rose | RA/RR | RA/RR | 16.10.1982 | 16.10 1982 | 01.07.1999 - 30.06.2008 | 01.07.1999 - 30.06.2008 |
Gerit Winnen | RA/RR | RA/RR | 13.12.1974 | 13.12 1974 | 01.07.2005 - 30.06.2008 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Jochen Bartels | LA | LA | 12.03.1975 | 12.03 1975 | 01.07.2003 - 30.06.2007 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Jörg Eisenhardt | RL/RM | RL/RM | 13.11.1986 | 13.11 1986 | 01.07.2006 - 30.06.2007 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Marc Hafner | RA | RA | 15.02.1986 | 15.02 1986 | 01.02.2007 - 30.06.2007 | 01.02.2007 - 30.06.2007 |
Wojciech Honisch | TH | TH | 05.07.1979 | 05.07 1979 | 01.07.2005 - 30.06.2007 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Kolja Kuntzag | LA | LA | 16.04.1978 | 16.04 1978 | 01.07.2006 - 30.06.2007 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Tomás Lanci | RR | RR | 09.05.1974 | 09.05 1974 | 01.07.2006 - 30.06.2007 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Thorsten Salzer | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 03.03.1986 | 03.03 1986 | 01.07.2004 - 30.06.2007 | 01.07.2004 - 30.06.2007 |
Dominik Zäh | LA/RM | LA/RM | 11.05.1984 | 11.05 1984 | 01.07.2006 - 30.06.2007 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Steffen Eckstein | RA/RR | RA/RR | 02.05.1982 | 02.05 1982 | 01.07.2003 - 30.06.2006 | 01.07.2003 - 30.06.2006 |
Andreas Epple | RM | RM | 09.07.1978 | 09.07 1978 | 01.07.2005 - 30.06.2006 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Sebastian Hauger | TH | TH | 03.01.1985 | 03.01 1985 | 01.07.2003 - 30.06.2006 | 01.07.2003 - 30.06.2006 |
Kai Hudalla | RM | RM | 01.01.1973 | 01.01 1973 | 01.07.2001 - 30.06.2006 | 01.07.2001 - 30.06.2006 |
Markus Kübler | LA/RM | LA/RM | 08.08.1977 | 08.08 1977 | 01.07.2005 - 30.06.2006 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Julian Pflugfelder | RA/RR | RA/RR | 14.08.1986 | 14.08 1986 | 01.07.2005 - 30.06.2006 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Christian Schiffmann | LA/RM | LA/RM | 06.08.1984 | 06.08 1984 | 01.07.2003 - 30.06.2006 | 01.07.2003 - 30.06.2006 |
Markus Schumacher | LA/RL | LA/RL | 02.06.1986 | 02.06 1986 | 01.07.2004 - 30.06.2006 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Ergin Toscic | TH | TH | 02.02.1974 | 02.02 1974 | 01.07.2002 - 30.06.2006 | 01.07.2002 - 30.06.2006 |
Jan Asmuth | RL/RM | RL/RM | 10.08.1992 | 10.08 1992 | 01.07.2002 - 30.06.2005 | 01.07.2002 - 30.06.2005 |
Termin | Termin | Spiel | Resultat |
17.08.2019 19:30 Uhr | 17.08.2019 19:30 Uhr | SG BBM Bietigheim - HSG Rodgau Nieder-Roden 1. Spieltag (DHB-Pokal) | 28:27 (13:14) |
18.08.2019 15:00 Uhr | 18.08.2019 15:00 Uhr | MT Melsungen - SG BBM Bietigheim 2. Spieltag (DHB-Pokal) | 31:25 (14:14) |
25.08.2019 17:00 Uhr | 25.08.2019 17:00 Uhr | SG BBM Bietigheim - ASV Hamm-Westfalen 1. Spieltag (2. Bundesliga) | 18:27 (9:15) |
30.08.2019 20:00 Uhr | 30.08.2019 20:00 Uhr | HSG Konstanz - SG BBM Bietigheim 2. Spieltag (2. Bundesliga) | 23:25 (14:12) |
06.09.2019 19:30 Uhr | 06.09.2019 19:30 Uhr | SG BBM Bietigheim - TUSEM Essen 3. Spieltag (2. Bundesliga) | 28:33 (12:17) |
13.09.2019 19:00 Uhr | 13.09.2019 19:00 Uhr | EHV Aue - SG BBM Bietigheim 4. Spieltag (2. Bundesliga) | 26:31 (12:14) |
20.09.2019 19:30 Uhr | 20.09.2019 19:30 Uhr | SG BBM Bietigheim - ThSV Eisenach 5. Spieltag (2. Bundesliga) | 25:25 (13:13) |
27.09.2019 19:30 Uhr | 27.09.2019 19:30 Uhr | VfL Lübeck-Schwartau - SG BBM Bietigheim 6. Spieltag (2. Bundesliga) | 29:22 (17:12) |
06.10.2019 17:00 Uhr | 06.10.2019 17:00 Uhr | SG BBM Bietigheim - HSV Hamburg 7. Spieltag (2. Bundesliga) | 23:23 (14:11) |
11.10.2019 20:00 Uhr | 11.10.2019 20:00 Uhr | DJK Rimpar - SG BBM Bietigheim 8. Spieltag (2. Bundesliga) | 23:26 (9:11) |
19.10.2019 18:30 Uhr | 19.10.2019 18:30 Uhr | SG BBM Bietigheim - TuS N-Lübbecke 9. Spieltag (2. Bundesliga) | 22:28 (10:13) |
02.11.2019 19:00 Uhr | 02.11.2019 19:00 Uhr | TV Emsdetten - SG BBM Bietigheim 10. Spieltag (2. Bundesliga) | 30:27 (13:13) |
10.11.2019 14:30 Uhr | 10.11.2019 14:30 Uhr | SG BBM Bietigheim - HSC Coburg 11. Spieltag (2. Bundesliga) | 27:23 (11:11) |
15.11.2019 20:00 Uhr | 15.11.2019 20:00 Uhr | HSG Krefeld - SG BBM Bietigheim 12. Spieltag (2. Bundesliga) | 19:26 (8:17) |
23.11.2019 19:30 Uhr | 23.11.2019 19:30 Uhr | SG BBM Bietigheim - VfL Gummersbach 13. Spieltag (2. Bundesliga) | 32:26 (15:12) |
30.11.2019 19:30 Uhr | 30.11.2019 19:30 Uhr | TSV Bayer Dormagen - SG BBM Bietigheim 14. Spieltag (2. Bundesliga) | 33:30 (16:15) |
06.12.2019 19:30 Uhr | 06.12.2019 19:30 Uhr | SG BBM Bietigheim - TuS Ferndorf 15. Spieltag (2. Bundesliga) | 30:29 (14:13) |
15.12.2019 17:00 Uhr | 15.12.2019 17:00 Uhr | HC Elbflorenz - SG BBM Bietigheim 16. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
21.12.2019 19:30 Uhr | 21.12.2019 19:30 Uhr | SG BBM Bietigheim - TV Hüttenberg 17. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
26.12.2019 17:00 Uhr | 26.12.2019 17:00 Uhr | ASV Hamm-Westfalen - SG BBM Bietigheim 18. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
01.02.2020 19:30 Uhr | 01.02.2020 19:30 Uhr | SG BBM Bietigheim - HSG Konstanz 19. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
07.02.2020 19:30 Uhr | 07.02.2020 19:30 Uhr | TUSEM Essen - SG BBM Bietigheim 20. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
14.02.2020 19:30 Uhr | 14.02.2020 19:30 Uhr | SG BBM Bietigheim - EHV Aue 21. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
22.02.2020 19:30 Uhr | 22.02.2020 19:30 Uhr | ThSV Eisenach - SG BBM Bietigheim 22. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
01.03.2020 17:00 Uhr | 01.03.2020 17:00 Uhr | SG BBM Bietigheim - VfL Lübeck-Schwartau 23. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
08.03.2020 17:00 Uhr | 08.03.2020 17:00 Uhr | HSV Hamburg - SG BBM Bietigheim 24. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
15.03.2020 17:00 Uhr | 15.03.2020 17:00 Uhr | SG BBM Bietigheim - DJK Rimpar 25. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
21.03.2020 19:00 Uhr | 21.03.2020 19:00 Uhr | TuS N-Lübbecke - SG BBM Bietigheim 26. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
27.03.2020 19:30 Uhr | 27.03.2020 19:30 Uhr | SG BBM Bietigheim - TV Emsdetten 27. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
03.04.2020 20:00 Uhr | 03.04.2020 20:00 Uhr | HSC Coburg - SG BBM Bietigheim 28. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
09.04.2020 19:30 Uhr | 09.04.2020 19:30 Uhr | SG BBM Bietigheim - HSG Krefeld 29. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
26.04.2020 16:00 Uhr | 26.04.2020 16:00 Uhr | VfL Gummersbach - SG BBM Bietigheim 30. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
03.05.2020 17:00 Uhr | 03.05.2020 17:00 Uhr | SG BBM Bietigheim - TSV Bayer Dormagen 31. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
09.05.2020 19:30 Uhr | 09.05.2020 19:30 Uhr | TuS Ferndorf - SG BBM Bietigheim 32. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
16.05.2020 18:00 Uhr | 16.05.2020 18:00 Uhr | SG BBM Bietigheim - HC Elbflorenz 33. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
23.05.2020 18:00 Uhr | 23.05.2020 18:00 Uhr | TV Hüttenberg - SG BBM Bietigheim 34. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
Timo Salzer | ||
Timo Salzer | ||
Position: | RM | |
geboren am: | 21.01.1984 | |
Nationalität: | GER | |
Größe: | 188 cm | |
Gewicht: | 85 kg | |
Beruf: | Student | |
Familienstand: | ledig |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» SG BBM Bietigheim | 8 | 2012 - 2016 |
» HSG Wetzlar | 8 | 2006 - 2012 |
» SV Salamander Kornwestheim | 8 | 2003 - 2006 |
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Deutschland | 18 | 2008 - 2008 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Geg. | Resultate | Tore | T. | 7m | gelb | ![]() | 2min | ![]() | rot | ![]() |
Gesamt: | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |