Nr. ![]() |
---|
12 |
16 |
20 |
96 |
7 |
18 |
10 |
14 |
17 |
15 |
30 |
35 |
98 |
2 |
24 |
93 |
6 |
8 |
22 |
32 |
13 |
5 |
19 |
21 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Sveinbjörn Petursson | TH | 30.11.1988 | ||||
Maximilian Lux | RA | 15.08.1995 | ||||
Goncalo Ribeiro | RM | 22.02.1997 | ||||
Arnar Birki Halfdansson | RR | 30.08.1993 | ||||
Hiromi Tsuyama | RL/RM | 01.09.1995 | ||||
Elias Bombelka | RA | |||||
Jannik Dutschke | LA | 21.01.2002 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Radek Musil | TH | 05.11.1973 | ||||
Vilius Rasimas | TH | 08.11.1989 | ||||
Sebastian Naumann | RA | 04.01.1997 | ||||
Jan Faith | RA | 09.08.1984 | ||||
Benas Petreikis | RM | 09.02.1992 | ||||
Ladislav Brykner | RR | 24.05.1989 |
Name ![]() | |||
Ladislav Brykner | RR | 24.05.1989 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Jan Faith | RA | 09.08.1984 | 01.08.2011 - 30.06.2020 |
Radek Musil | TH | 05.11.1973 | 01.07.2013 - 30.06.2020 |
Sebastian Naumann | RA | 04.01.1997 | 01.07.2017 - 30.06.2020 |
Benas Petreikis | RM | 09.02.1992 | 01.08.2017 - 30.06.2020 |
Vilius Rasimas | TH | 08.11.1989 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Austris Tuminskis | RL | 07.06.1990 | 01.07.2018 - 03.02.2020 |
Mindaugas Dumcius | RR | 06.07.1995 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Eric Meinhardt | RM | 02.09.1985 | 01.07.2002 - 30.06.2019 |
Jort Neuteboom | RL | 18.06.1991 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Simeon Fischer | RM | 10.12.1997 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Jonathan Fischer | RM | 01.07.1999 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Philip Jungemann | KM | 09.09.1997 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Alexander Koke | RM | 02.04.1979 | 22.10.2017 - 30.06.2018 |
Janar Mägi | RL | 08.04.1987 | 01.07.2010 - 30.06.2018 |
Marc Pechstein | RL | 22.01.1992 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Gregor Remke | RR | 14.01.1998 | 14.01.2016 - 30.06.2018 |
Marcel Schäfer | RM | 11.02.1985 | 01.07.2005 - 30.06.2018 |
Robert Wetzel | TH | 25.09.1990 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Andreas Bayerschmidt | TH | 02.01.1977 | 06.10.2016 - 30.06.2017 |
Bjarki Mar Gunnarsson | RL | 10.08.1988 | 01.07.2013 - 30.06.2017 |
Linus Roth | LA | 18.12.1996 | 18.03.2016 - 30.06.2017 |
Dadi Runarsson | LA/RM | 20.06.1996 | 01.07.2013 - 30.06.2017 |
Arni Thor Sigtryggsson | RR | 03.01.1985 | 01.07.2013 - 30.06.2017 |
Ladislav Brykner | RR | 24.05.1989 | 01.07.2012 - 30.06.2016 |
Sebastian Duschek | RR | 30.09.1996 | 01.11.2013 - 30.06.2016 |
Felix Keller | RL | 27.09.2014 - 30.06.2016 | |
Adam Mazur | RM | 26.01.1987 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Sveinbjörn Petursson | TH | 30.11.1988 | 01.07.2012 - 30.06.2016 |
Alexander Raupach | TH | 18.03.2016 - 30.06.2016 | |
Jakub Cibere | TH | 13.07.1990 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Felix Kempe | RR | 30.04.1990 | 01.07.2009 - 30.06.2015 |
Hördur Sigthorsson | KM | 11.08.1982 | 01.10.2014 - 30.06.2015 |
Marvin Sommer | LA | 28.11.1991 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Enrico Berthold | KM | 23.08.1990 | 01.07.2008 - 30.06.2014 |
David Hansen | RL | 08.01.1991 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Michael Hilbig | TH | 02.09.1981 | 01.07.1996 - 30.06.2014 |
Kevin Otto | LA/RA | 18.07.1992 | 01.07.2009 - 30.06.2014 |
Dener Jaanimaa | RR | 09.08.1989 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Timo Meinl | TH | 19.10.1978 | 01.07.2008 - 30.06.2013 |
Georg Rothenburger | LA | 07.01.1984 | 05.09.2003 - 30.06.2013 |
Stephan Swat | KM | 31.07.1977 | 01.07.2003 - 30.06.2013 |
Shinnosuke Uematsu | RL/RM | 20.08.1975 | 01.07.2006 - 30.06.2013 |
Zbynek Vesely | RA | 07.11.1977 | 01.07.2008 - 30.06.2013 |
Arnar Jon Agnarsson | RR | 31.01.1981 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Alexander Matschos | RL | 09.02.1981 | 01.07.2006 - 30.06.2011 |
Paul Richter | RM | 28.11.1986 | 01.07.2003 - 30.06.2011 |
Frederik Salmin | RR | 30.12.1988 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Pierre Salzer | RM | 15.09.1980 | 20.03.2010 - 30.06.2011 |
Tommi Sillanpää | KM | 07.04.1978 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Mareks Skabeikis | TH | 14.03.1974 | 01.07.2006 - 30.06.2011 |
Stefan Weik | RR | 04.05.1988 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Carlo Wittig | RM | 03.11.1988 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Michael Hätterich | RL/RM/RR | 14.04.1982 | 01.07.2005 - 30.06.2010 |
Felix Abad Velazquez | RA | 03.06.1989 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Valdis Gutmanis | RA/RR | 01.06.1984 | 01.07.2006 - 30.06.2009 |
Clemens Kurzweg | RM | 10.09.1976 | 01.07.1973 - 30.06.2009 |
Pierre Salzer | RM | 15.09.1980 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Maximilian Schulz | RL | 18.08.1988 | 01.07.2006 - 30.06.2009 |
Alexander Urban | KM | 11.09.1979 | 15.12.2003 - 30.06.2009 |
Rotislav Badura | TH | 03.03.1975 | 30.11.2006 - 30.06.2008 |
Erik Kleiner | KM | 12.07.1988 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Karsten Lehmann | TH | 09.06.1972 | 27.02.2008 - 30.06.2008 |
Thomas Schmidt | LA | 02.08.1988 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Ivars Serafimovics | RA | 14.10.1979 | 01.07.2004 - 30.06.2008 |
Tobias Feig | RA | 21.12.1987 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Carsten Klaus | TH | 29.04.1983 | 01.07.2000 - 30.06.2007 |
Michal Tonar | RL | 23.09.1969 | 01.07.2000 - 30.06.2007 |
Sandro Borschka | LA | 01.11.1973 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Jean-Michel Charloton | RL | 30.04.1974 | 15.02.2005 - 30.06.2006 |
Denny Mertig | RA | 08.06.1985 | 01.07.2002 - 30.06.2006 |
Blaise Thomas | RL | 05.07.1979 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Andreas Bayerschmidt | TH | 02.01.1977 | 01.07.2001 - 11.08.2005 |
Petr Hazl | RM | 28.08.1971 | 01.07.1997 - 30.06.2004 |
Spiel | Resultat |
EHV Aue - SG BBM Bietigheim 7. Spieltag (2. Bundesliga) | 28:27 (13:13) |
EHV Aue - HSV Hamburg 3. Spieltag (2. Bundesliga) | 32:35 (14:16) |
TuS Ferndorf - EHV Aue 2. Spieltag (2. Bundesliga) | 23:26 (14:12) |
EHV Aue - DJK Rimpar 1. Spieltag (2. Bundesliga) | 24:21 (12:8) |
Position: | RL |
geboren am: | 13.08.1999 |
Nationalität: | GER |
Größe: | 194 cm |
Gewicht: | 89 kg |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» EHV Aue | 15 | 2017 - 2022 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | 7m | gelb | 2min | rot |
28. | TSV Bayer Dormagen | 28:26 (A) | 1 | 0/0 | - | - | - |
27. | TuS N-Lübbecke | 25:33 (H) | 1 | 0/0 | - | - | - |
26. | SG BBM Bietigheim | 31:20 (A) | 2 | 0/0 | - | 1. | - |
23. | HC Elbflorenz | 22:35 (H) | 0 | 0/0 | 1. | - | - |
22. | HSV Hamburg | 28:24 (A) | 0 | 0/0 | - | - | - |
21. | TuS Ferndorf | 26:26 (H) | 0 | 0/0 | - | - | - |
20. | DJK Rimpar | 16:19 (A) | 0 | 0/0 | - | - | - |
19. | Wilhelmshaven | 20:25 (A) | 0 | 0/0 | - | - | - |
18. | Dessau-Roßlau | 23:22 (H) | 0 | 0/0 | - | - | - |
17. | VfL Gummersbach | 28:25 (A) | 0 | 0/0 | - | 1./1. | - |
16. | ASV Hamm-Westf. | 26:26 (H) | 0 | 0/0 | - | - | - |
14. | TuS Fürstenfeldbruck | 26:27 (H) | 0 | 0/0 | - | - | - |
13. | VfL Lübeck-Schwartau | 34:25 (A) | 0 | 0/0 | - | - | - |
12. | TV Großwallstadt | 27:27 (H) | 0 | 0/0 | - | - | - |
11. | TV Hüttenberg | 26:26 (A) | 2 | 0/0 | 1. | - | - |
10. | HSG Konstanz | 28:26 (A) | 3 | 0/0 | - | 1. | - |
9. | TSV Bayer Dormagen | 29:28 (H) | 6 | 0/0 | - | - | - |
8. | TuS N-Lübbecke | 28:24 (A) | 0 | 0/0 | 1. | 1. | - |
7. | SG BBM Bietigheim | 28:27 (H) | 1 | 0/0 | 1. | 1. | - |
5. | ThSV Eisenach | 30:25 (H) | 0 | 0/0 | 1. | - | - |
4. | HC Elbflorenz | 21:29 (A) | 0 | 0/0 | - | - | - |
3. | HSV Hamburg | 32:35 (H) | 3 | 0/0 | 1. | 1. | - |
2. | TuS Ferndorf | 23:26 (A) | 1 | 0/0 | - | 1. | - |
1. | DJK Rimpar | 24:21 (H) | 0 | 0/0 | 1. | 1. | - |
Gesamt: | 0/0 |