Nr. ![]() | Name ![]() | Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | Geburtstag ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arpad Sterbik | A. Sterbik | TH | TH | 20.11.1979 | 20.11 1979 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
12 | Marton Szekely | M. Szekely | TH | TH | 02.01.1990 | 02.01 1990 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 |
16 | Vladimir Cupara | V. Cupara | TH | TH | 19.02.1994 | 19.02 1994 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 |
2 | Dejan Manaskov | D. Manaskov | LA | LA | 26.08.1992 | 26.08 1992 | 2017 - 2020 | 2017 - 2020 |
26 | Manuel Strlek | M. Strlek | LA | LA | 12.01.1988 | 12.01 1988 | 2018 - 2021 | 2018 - 2021 |
17 | Dragan Gajic | D. Gajic | RA | RA | 21.07.1984 | 21.07 1984 | 2016 - 2020 | 2016 - 2020 |
24 | Gasper Marguc | G. Marguc | RA | RA | 20.08.1990 | 20.08 1990 | 2014 - 2020 | 2014 - 2020 |
30 | Mirsad Terzic | M. Terzic | RL | RL | 12.07.1983 | 12.07 1983 | 2009 - 2020 | 2009 - 2020 |
51 | Borut Mackovsek | B. Mackovsek | RL | RL | 11.09.1992 | 11.09 1992 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
87 | Vuko Borozan | V. Borozan | RL | RL | 09.04.1994 | 09.04 1994 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 |
25 | Rasmus Lauge Schmidt | R. Lauge Schmidt | RM | RM | 20.06.1991 | 20.06 1991 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 |
34 | Petar Nenadic | P. Nenadic | RM | RM | 28.06.1986 | 28.06 1986 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
66 | Máté Lékai | M. Lékai | RM | RM | 16.06.1988 | 16.06 1988 | 2014 - 2021 | 2014 - 2021 |
5 | Yahia Khaled Omar | Y. Khaled Omar | RR | RR | 09.09.1997 | 09.09 1997 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 |
15 | Kent Robin Tönnesen | K. Tönnesen | RR | RR | 05.06.1991 | 05.06 1991 | 2017 - 2020 | 2017 - 2020 |
19 | Laszlo Nagy | L. Nagy | RR | RR | 03.03.1981 | 03.03 1981 | 2012 - 2020 | 2012 - 2020 |
22 | Pawel Paczkowski | P. Paczkowski | RR | RR | 14.06.1993 | 14.06 1993 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 |
44 | Lev Szuharev | L. Szuharev | RR | RR | 17.08.2000 | 17.08 2000 | 2016 - 2020 | 2016 - 2020 |
13 | Rogerio Moraes Ferreira | R. Moraes Ferreira | KM | KM | 11.01.1994 | 11.01 1994 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 |
18 | Andreas Nilsson | A. Nilsson | KM | KM | 12.04.1990 | 12.04 1990 | 2014 - 2021 | 2014 - 2021 |
31 | Blaz Blagotinsek | B. Blagotinsek | KM | KM | 17.01.1994 | 17.01 1994 | 2016 - 2021 | 2016 - 2021 |
53 | Bence Szücs | B. Szücs | KM | KM | 25.05.1999 | 25.05 1999 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 |
35 | Kentin Mahé | K. Mahé | LA/RM | LA/RM | 22.05.1991 | 22.05 1991 | 2018 - 2021 | 2018 - 2021 |
David Davis Camara | D. Davis Camara | Trainer | Tr. | 25.10.1976 | 25.10 1976 | 2018 - 2023 | 2018 - 2023 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Verein | Verein |
Marton Szekely | TH | TH | 02.01.1990 | 02.01 1990 | Tatabanya KC | |
Vladimir Cupara | TH | TH | 19.02.1994 | 19.02 1994 | KS Kielce | |
Vuko Borozan | RL | RL | 09.04.1994 | 09.04 1994 | Vardar Skopje | |
Rasmus Lauge Schmidt | RM | RM | 20.06.1991 | 20.06 1991 | SG Flensburg-H. | |
Yahia Khaled Omar | RR | RR | 09.09.1997 | 09.09 1997 | SC Zamalek Kairo | |
Pawel Paczkowski | RR | RR | 14.06.1993 | 14.06 1993 | HC Motor Saporoschje | |
Rogerio Moraes Ferreira | KM | KM | 11.01.1994 | 11.01 1994 | Vardar Skopje | |
Abgänge | ||||||
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Verein | Verein |
Roland Mikler | TH | TH | 20.09.1984 | 20.09 1984 | SC Szeged | |
Aleksandar Djurdjevic | TH | TH | 20.07.1997 | 20.07 1997 | ||
Momir Ilic | RL | RL | 22.12.1981 | 22.12 1981 | ||
Moorchegani Iman Jamali | RL | RL | 11.10.1991 | 11.10 1991 | Dinamo Bukarest | |
René Toft Hansen | KM | KM | 01.11.1984 | 01.11 1984 | Benfica Lissabon |
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
Aleksandar Djurdjevic | TH | TH | 20.07.1997 | 20.07 1997 | 01.07.2016 - 30.06.2019 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Momir Ilic | RL | RL | 22.12.1981 | 22.12 1981 | 01.07.2013 - 30.06.2019 | 01.07.2013 - 30.06.2019 |
Moorchegani Iman Jamali | RL | RL | 11.10.1991 | 11.10 1991 | 01.07.2017 - 30.06.2019 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Roland Mikler | TH | TH | 20.09.1984 | 20.09 1984 | 01.07.2014 - 30.06.2019 | 01.07.2014 - 30.06.2019 |
René Toft Hansen | KM | KM | 01.11.1984 | 01.11 1984 | 01.07.2018 - 30.06.2019 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Patrik Ligetvari | RL | RL | 13.02.1996 | 13.02 1996 | 01.07.2016 - 31.10.2018 | 01.07.2016 - 31.10.2018 |
William Accambray | RL/RM | RL/RM | 08.04.1988 | 08.04 1988 | 01.07.2017 - 04.10.2018 | 01.07.2017 - 04.10.2018 |
Mirko Alilovic | TH | TH | 15.09.1985 | 15.09 1985 | 01.07.2011 - 30.06.2018 | 01.07.2011 - 30.06.2018 |
Gábor Ancsin | RR | RR | 27.11.1990 | 27.11 1990 | 01.07.2016 - 30.06.2018 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Matyas Györi | RL | RL | 02.02.1997 | 02.02 1997 | 01.07.2017 - 30.06.2018 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Timuzsin Schuch | KM | KM | 05.06.1985 | 05.06 1985 | 01.07.2011 - 30.06.2018 | 01.07.2011 - 30.06.2018 |
Renato Sulic | KM | KM | 12.10.1979 | 12.10 1979 | 01.07.2009 - 30.06.2018 | 01.07.2009 - 30.06.2018 |
Cristian Ugalde García | LA | LA | 19.10.1987 | 19.10 1987 | 01.07.2012 - 30.06.2018 | 01.07.2012 - 30.06.2018 |
Aron Palmarsson | RL/RM | RL/RM | 19.07.1990 | 19.07 1990 | 01.07.2015 - 22.10.2017 | 01.07.2015 - 22.10.2017 |
Inal Aflitulin | RM | RM | 22.03.1988 | 22.03 1988 | 01.08.2016 - 30.06.2017 | 01.08.2016 - 30.06.2017 |
Adam Borbely | TH | TH | 22.06.1995 | 22.06 1995 | 01.07.2016 - 30.06.2017 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Péter Gulyás | RA/RR | RA/RR | 04.03.1984 | 04.03 1984 | 01.07.2002 - 30.06.2017 | 01.07.2002 - 30.06.2017 |
Gergö Iváncsik | LA | LA | 30.11.1981 | 30.11 1981 | 01.07.1993 - 30.06.2017 | 01.07.1993 - 30.06.2017 |
Marko Kopljar | RR | RR | 12.02.1986 | 12.02 1986 | 01.07.2016 - 30.06.2017 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Mirko Milasevic | RM | RM | 27.07.1985 | 27.07 1985 | 01.08.2016 - 30.06.2017 | 01.08.2016 - 30.06.2017 |
José María Rodríguez Vaquero | RM | RM | 05.01.1980 | 05.01 1980 | 01.07.2012 - 30.06.2017 | 01.07.2012 - 30.06.2017 |
Ivan Sliskovic | RL | RL | 23.10.1991 | 23.10 1991 | 01.07.2015 - 30.06.2017 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Zoltan Szita | RL | RL | 10.02.1998 | 10.02 1998 | 01.07.2012 - 30.06.2017 | 01.07.2012 - 30.06.2017 |
Isaías Guardiola Vilaplana | RR | RR | 01.10.1984 | 01.10 1984 | 26.02.2016 - 30.06.2016 | 26.02.2016 - 30.06.2016 |
Martin Varju | RA | RA | 03.01.1996 | 03.01 1996 | 01.07.2014 - 30.06.2016 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Christian Zeitz | RR | RR | 18.11.1980 | 18.11 1980 | 01.07.2014 - 30.06.2016 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Moorchegani Iman Jamali | RL | RL | 11.10.1991 | 11.10 1991 | 01.07.2012 - 30.06.2015 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Otto Kancel | RL | RL | 01.02.1995 | 01.02 1995 | 01.07.2013 - 30.06.2015 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Gergely Rozsavölgyi | TH | TH | 08.04.1996 | 08.04 1996 | 01.07.2012 - 30.06.2015 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Carlos Ruesga Pasarín | RM | RM | 10.03.1985 | 10.03 1985 | 01.07.2013 - 30.06.2015 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Adam Borbely | TH | TH | 22.06.1995 | 22.06 1995 | 01.07.2012 - 30.06.2014 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Nandor Fazekas | TH | TH | 16.10.1976 | 16.10 1976 | 01.07.2009 - 30.06.2014 | 01.07.2009 - 30.06.2014 |
Mate Gulas | RM | RM | 28.06.1993 | 28.06 1993 | 01.07.2013 - 30.06.2014 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Norbert Gyene | RA | RA | 18.04.1994 | 18.04 1994 | 01.07.2013 - 30.06.2014 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Tamás Iváncsik | RA | RA | 03.04.1983 | 03.04 1983 | 01.07.2007 - 30.06.2014 | 01.07.2007 - 30.06.2014 |
Bence Kisek | LA | LA | 04.07.1993 | 04.07 1993 | 01.07.2013 - 30.06.2014 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Patrik Ligetvari | RL | RL | 13.02.1996 | 13.02 1996 | 01.07.2013 - 30.06.2014 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Tamas Mocsai | RR | RR | 09.12.1978 | 09.12 1978 | 01.01.2014 - 30.06.2014 | 01.01.2014 - 30.06.2014 |
Zivan Pesic | KM | KM | 07.07.1993 | 07.07 1993 | 01.07.2012 - 30.06.2014 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Daniel Pocz Nagy | RR | RR | 01.06.1995 | 01.06 1995 | 01.07.2013 - 30.06.2014 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Janos-Tamas Stranigg | RM | RM | 02.02.1995 | 02.02 1995 | 23.11.2012 - 30.06.2014 | 23.11.2012 - 30.06.2014 |
Laszlo Szeitl | KM | KM | 01.06.1994 | 01.06 1994 | 01.07.2013 - 30.06.2014 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Uros Vilovski | KM | KM | 25.02.1984 | 25.02 1984 | 13.12.2013 - 30.06.2014 | 13.12.2013 - 30.06.2014 |
Rajko Prodanovic | RA | RA | 24.04.1986 | 24.04 1986 | 01.07.2013 - 31.08.2013 | 01.07.2013 - 31.08.2013 |
Marco Antonio Oneto Zuñiga | KM | KM | 03.06.1983 | 03.06 1983 | 01.07.2012 - 22.08.2013 | 01.07.2012 - 22.08.2013 |
Gábor Császár | RM | RM | 16.06.1984 | 16.06 1984 | 01.07.2010 - 30.06.2013 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Balázs Laluska | RR | RR | 20.06.1981 | 20.06 1981 | 01.07.2010 - 30.06.2013 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Carlos Perez | RL | RL | 26.08.1971 | 26.08 1971 | 01.07.1997 - 30.06.2013 | 01.07.1997 - 30.06.2013 |
Uros Vilovski | KM | KM | 25.02.1984 | 25.02 1984 | 01.07.2008 - 30.10.2012 | 01.07.2008 - 30.10.2012 |
Vedran Hud | RM | RM | 26.06.1990 | 26.06 1990 | 01.07.2011 - 30.06.2012 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Ferenc Ilyés | RL | RL | 20.12.1980 | 20.12 1980 | 01.07.2011 - 30.06.2012 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Endre Komendant | TH | TH | 30.01.1992 | 30.01 1992 | 01.07.2006 - 30.06.2012 | 01.07.2006 - 30.06.2012 |
David Korazija | LA | LA | 27.03.1982 | 27.03 1982 | 01.07.2008 - 30.06.2012 | 01.07.2008 - 30.06.2012 |
Szilveszter Liszkai | TH | TH | 01.03.1987 | 01.03 1987 | 01.07.2010 - 30.06.2012 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Tomás Urban | RA | RA | 17.09.1989 | 17.09 1989 | 07.02.2012 - 30.06.2012 | 07.02.2012 - 30.06.2012 |
Marko Vujin | RR | RR | 07.12.1984 | 07.12 1984 | 01.07.2006 - 30.06.2012 | 01.07.2006 - 30.06.2012 |
Nikola Eklemovics | RM | RM | 08.02.1978 | 08.02 1978 | 01.07.2004 - 30.06.2011 | 01.07.2004 - 30.06.2011 |
Jewgeni Luschnikow | KM | KM | 20.03.1976 | 20.03 1976 | 01.07.2004 - 30.06.2011 | 01.07.2004 - 30.06.2011 |
Kornel Nagy | RL | RL | 21.11.1986 | 21.11 1986 | 01.07.2010 - 30.06.2011 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Dejan Peric | TH | TH | 22.09.1970 | 22.09 1970 | 01.08.2006 - 30.06.2011 | 01.08.2006 - 30.06.2011 |
Peter Velky | RA | RA | 25.04.1992 | 25.04 1992 | 01.07.2010 - 30.06.2011 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Zarko Sesum | RM | RM | 16.06.1986 | 16.06 1986 | 01.02.2007 - 20.09.2010 | 01.02.2007 - 20.09.2010 |
Marian Cozma | KM | KM | 08.09.1982 | 08.09 1982 | 01.07.2006 - 30.06.2009 | 01.07.2006 - 30.06.2009 |
Gyula Gál | KM | KM | 18.08.1976 | 18.08 1976 | 01.07.2001 - 30.06.2009 | 01.07.2001 - 30.06.2009 |
Ferenc Ilyés | RL | RL | 20.12.1980 | 20.12 1980 | 01.07.2007 - 30.06.2009 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Ivan Lapcevic | RL | RL | 26.03.1976 | 26.03 1976 | 01.07.2008 - 30.06.2009 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Zarko Markovic | RR | RR | 01.06.1986 | 01.06 1986 | 01.07.2006 - 30.06.2009 | 01.07.2006 - 30.06.2009 |
Ivan Pesic | TH | TH | 17.03.1989 | 17.03 1989 | 01.07.2008 - 30.06.2009 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Barna Putics | RL | RL | 18.08.1984 | 18.08 1984 | 10.02.2009 - 30.06.2009 | 10.02.2009 - 30.06.2009 |
István Pásztor | LA | LA | 05.06.1971 | 05.06 1971 | 01.07.1997 - 30.06.2008 | 01.07.1997 - 30.06.2008 |
Barna Putics | RL | RL | 18.08.1984 | 18.08 1984 | 01.07.1996 - 30.06.2008 | 01.07.1996 - 30.06.2008 |
Péter Tatai | TH | TH | 23.06.1983 | 23.06 1983 | 01.07.2005 - 30.06.2008 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Koppany Toth | TH | TH | 01.08.1989 | 01.08 1989 | 01.07.2007 - 30.06.2008 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Ivan Lapcevic | RL | RL | 26.03.1976 | 26.03 1976 | 01.07.2005 - 30.06.2007 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Kiril Lazarov | RR | RR | 10.05.1980 | 10.05 1980 | 01.07.2002 - 30.06.2007 | 01.07.2002 - 30.06.2007 |
Szilveszter Liszkai | TH | TH | 01.03.1987 | 01.03 1987 | 01.07.2003 - 30.06.2007 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Csaba Tombor | RA | RA | 14.04.1979 | 14.04 1979 | 01.07.2005 - 30.06.2007 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Dániel Buday | RM | RM | 05.01.1981 | 05.01 1981 | 01.07.2003 - 05.02.2007 | 01.07.2003 - 05.02.2007 |
Bjarte Hakon Myrhol | KM | KM | 29.05.1982 | 29.05 1982 | 30.08.2005 - 30.06.2006 | 30.08.2005 - 30.06.2006 |
Vlado Sola | TH | TH | 17.11.1968 | 17.11 1968 | 01.07.2004 - 30.06.2006 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Renato Sulic | KM | KM | 12.10.1979 | 12.10 1979 | 01.07.2004 - 30.06.2005 | 01.07.2004 - 30.06.2005 |
Mirza Dzomba | RA | RA | 28.02.1977 | 28.02 1977 | 01.07.2001 - 30.06.2004 | 01.07.2001 - 30.06.2004 |
Nandor Fazekas | TH | TH | 16.10.1976 | 16.10 1976 | 01.07.1994 - 30.06.2004 | 01.07.1994 - 30.06.2004 |
Arpad Sterbik | TH | TH | 20.11.1979 | 20.11 1979 | 01.07.2001 - 30.06.2004 | 01.07.2001 - 30.06.2004 |
János Szathmári | TH | TH | 25.03.1969 | 25.03 1969 | 30.06.1995 - 30.06.2001 | 30.06.1995 - 30.06.2001 |
Vladimir Petric | RR | RR | 05.08.1975 | 05.08 1975 | 01.07.1999 - 30.06.2000 | 01.07.1999 - 30.06.2000 |
Lubomir Svajlen | TH | TH | 17.02.1964 | 17.02 1964 | 01.07.1991 - 30.06.1998 | 01.07.1991 - 30.06.1998 |
Richard Stochl | TH | TH | 17.12.1975 | 17.12 1975 | 01.07.2006 - 00.00.0000 | 01.07.2006 - 00.00.0000 |
Termin | Termin | Spiel | Resultat |
29.02.2020 18:30 Uhr | 29.02.2020 18:30 Uhr | HC Motor Saporoschje - KC Veszprém 14. Spieltag (Champions League) | - |
23.02.2020 17:00 Uhr | 23.02.2020 17:00 Uhr | KC Veszprém - Montpellier HB 13. Spieltag (Champions League) | - |
12.02.2020 19:00 Uhr | 12.02.2020 19:00 Uhr | THW Kiel - KC Veszprém 12. Spieltag (Champions League) | - |
08.02.2020 16:00 Uhr | 08.02.2020 16:00 Uhr | FC Porto - KC Veszprém 11. Spieltag (Champions League) | - |
14.12.2019 20:45 Uhr | 14.12.2019 20:45 Uhr | RK Zagreb - KC Veszprém 8. Spieltag (SEHA-Liga) | - |
13.12.2019 19:00 Uhr | 13.12.2019 19:00 Uhr | Metaloplastika Sabac - KC Veszprém 10. Spieltag (SEHA-Liga) | - |
11.12.2019 17:00 Uhr | 11.12.2019 17:00 Uhr | KC Veszprém - RK Eurofarm Rabotnik Bitola 9. Spieltag (SEHA-Liga) | - |
01.12.2019 17:00 Uhr | 01.12.2019 17:00 Uhr | Vardar Skopje - KC Veszprém 10. Spieltag (Champions League) | 29:38 (15:22) |
23.11.2019 17:30 Uhr | 23.11.2019 17:30 Uhr | KC Veszprém - KS Kielce 9. Spieltag (Champions League) | 28:24 (13:15) |
19.11.2019 19:00 Uhr | 19.11.2019 19:00 Uhr | KC Veszprém - Metaloplastika Sabac 5. Spieltag (SEHA-Liga) | 36:29 (22:14) |
16.11.2019 17:30 Uhr | 16.11.2019 17:30 Uhr | KC Veszprém - Brest HC Meschkow 8. Spieltag (Champions League) | 31:25 (14:14) |
09.11.2019 17:30 Uhr | 09.11.2019 17:30 Uhr | Brest HC Meschkow - KC Veszprém 7. Spieltag (Champions League) | 30:37 (17:20) |
05.11.2019 17:15 Uhr | 05.11.2019 17:15 Uhr | KC Veszprém - Spartak Moskau 7. Spieltag (SEHA-Liga) | 37:32 (17:13) |
02.11.2019 15:00 Uhr | 02.11.2019 15:00 Uhr | KS Kielce - KC Veszprém 6. Spieltag (Champions League) | 34:33 (17:17) |
19.10.2019 17:30 Uhr | 19.10.2019 17:30 Uhr | KC Veszprém - Vardar Skopje 5. Spieltag (Champions League) | 39:30 (21:17) |
13.10.2019 15:00 Uhr | 13.10.2019 15:00 Uhr | KC Veszprém - FC Porto 4. Spieltag (Champions League) | 38:28 (19:16) |
05.10.2019 20:45 Uhr | 05.10.2019 20:45 Uhr | KC Veszprém - Brest HC Meschkow 6. Spieltag (SEHA-Liga) | 32:23 (15:11) |
02.10.2019 17:15 Uhr | 02.10.2019 17:15 Uhr | RK Eurofarm Rabotnik Bitola - KC Veszprém 4. Spieltag (SEHA-Liga) | 26:24 (14:8) |
29.09.2019 19:00 Uhr | 29.09.2019 19:00 Uhr | Montpellier HB - KC Veszprém 3. Spieltag (Champions League) | 23:18 (11:10) |
24.09.2019 19:00 Uhr | 24.09.2019 19:00 Uhr | Spartak Moskau - KC Veszprém 2. Spieltag (SEHA-Liga) | 23:26 (14:14) |
21.09.2019 17:30 Uhr | 21.09.2019 17:30 Uhr | KC Veszprém - THW Kiel 2. Spieltag (Champions League) | 31:37 (13:16) |
15.09.2019 17:00 Uhr | 15.09.2019 17:00 Uhr | KC Veszprém - HC Motor Saporoschje 1. Spieltag (Champions League) | 40:28 (17:13) |
07.09.2019 19:00 Uhr | 07.09.2019 19:00 Uhr | KC Veszprém - RK Zagreb 3. Spieltag (SEHA-Liga) | 36:28 (17:15) |
03.09.2019 17:15 Uhr | 03.09.2019 17:15 Uhr | Brest HC Meschkow - KC Veszprém 1. Spieltag (SEHA-Liga) | 27:28 (14:16) |
Kornel Nagy | ||
Kornel Nagy | ||
Position: | RL | |
geboren am: | 21.11.1986 | |
Nationalität: | HUN | |
Größe: | 193 cm | |
Gewicht: | 95 kg |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» US Dunkerque | 6 | 2011 - 2015 |
» KC Veszprém | 21 | 2010 - 2011 |
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Ungarn | 18 | 2007 - 2016 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Geg. | Resultate | Tore | T. | 7m | gelb | ![]() | 2min | ![]() | rot | ![]() |
Gesamt: | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |