Nr. ![]() |
---|
1 |
12 |
16 |
2 |
26 |
17 |
24 |
30 |
51 |
87 |
25 |
34 |
66 |
5 |
15 |
19 |
22 |
44 |
13 |
18 |
31 |
53 |
35 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Marton Szekely | TH | 02.01.1990 | ||||
Vladimir Cupara | TH | 19.02.1994 | ||||
Vuko Borozan | RL | 09.04.1994 | ||||
Rasmus Lauge Schmidt | RM | 20.06.1991 | ||||
Yahia Khaled Omar | RR | 09.09.1997 | ||||
Pawel Paczkowski | RR | 14.06.1993 | ||||
Rogerio Moraes Ferreira | KM | 11.01.1994 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Roland Mikler | TH | 20.09.1984 | ||||
Aleksandar Djurdjevic | TH | 20.07.1997 | ||||
Momir Ilic | RL | 22.12.1981 | ||||
Moorchegani Iman Jamali | RL | 11.10.1991 | ||||
René Toft Hansen | KM | 01.11.1984 |
Name ![]() | |||
Aleksandar Djurdjevic | TH | 20.07.1997 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Momir Ilic | RL | 22.12.1981 | 01.07.2013 - 30.06.2019 |
Moorchegani Iman Jamali | RL | 11.10.1991 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Roland Mikler | TH | 20.09.1984 | 01.07.2014 - 30.06.2019 |
René Toft Hansen | KM | 01.11.1984 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Patrik Ligetvari | RL | 13.02.1996 | 01.07.2016 - 31.10.2018 |
William Accambray | RL/RM | 08.04.1988 | 01.07.2017 - 04.10.2018 |
Mirko Alilovic | TH | 15.09.1985 | 01.07.2011 - 30.06.2018 |
Gábor Ancsin | RR | 27.11.1990 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Matyas Györi | RL | 02.02.1997 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Timuzsin Schuch | KM | 05.06.1985 | 01.07.2011 - 30.06.2018 |
Renato Sulic | KM | 12.10.1979 | 01.07.2009 - 30.06.2018 |
Cristian Ugalde García | LA | 19.10.1987 | 01.07.2012 - 30.06.2018 |
Aron Palmarsson | RL/RM | 19.07.1990 | 01.07.2015 - 22.10.2017 |
Inal Aflitulin | RM | 22.03.1988 | 01.08.2016 - 30.06.2017 |
Adam Borbely | TH | 22.06.1995 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Péter Gulyás | RA/RR | 04.03.1984 | 01.07.2002 - 30.06.2017 |
Gergö Iváncsik | LA | 30.11.1981 | 01.07.1993 - 30.06.2017 |
Marko Kopljar | RR | 12.02.1986 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Mirko Milasevic | RM | 27.07.1985 | 01.08.2016 - 30.06.2017 |
José María Rodríguez Vaquero | RM | 05.01.1980 | 01.07.2012 - 30.06.2017 |
Ivan Sliskovic | RL | 23.10.1991 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Zoltan Szita | RL | 10.02.1998 | 01.07.2012 - 30.06.2017 |
Isaías Guardiola Vilaplana | RR | 01.10.1984 | 26.02.2016 - 30.06.2016 |
Martin Varju | RA | 03.01.1996 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Christian Zeitz | RR | 18.11.1980 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Moorchegani Iman Jamali | RL | 11.10.1991 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Otto Kancel | RL | 01.02.1995 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Gergely Rozsavölgyi | TH | 08.04.1996 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Carlos Ruesga Pasarín | RM | 10.03.1985 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Adam Borbely | TH | 22.06.1995 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Nandor Fazekas | TH | 16.10.1976 | 01.07.2009 - 30.06.2014 |
Mate Gulas | RM | 28.06.1993 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Norbert Gyene | RA | 18.04.1994 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Tamás Iváncsik | RA | 03.04.1983 | 01.07.2007 - 30.06.2014 |
Bence Kisek | LA | 04.07.1993 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Patrik Ligetvari | RL | 13.02.1996 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Tamas Mocsai | RR | 09.12.1978 | 01.01.2014 - 30.06.2014 |
Zivan Pesic | KM | 07.07.1993 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Daniel Pocz Nagy | RR | 01.06.1995 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Janos-Tamas Stranigg | RM | 02.02.1995 | 23.11.2012 - 30.06.2014 |
Laszlo Szeitl | KM | 01.06.1994 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Uros Vilovski | KM | 25.02.1984 | 13.12.2013 - 30.06.2014 |
Rajko Prodanovic | RA | 24.04.1986 | 01.07.2013 - 31.08.2013 |
Marco Antonio Oneto Zuñiga | KM | 03.06.1983 | 01.07.2012 - 22.08.2013 |
Gábor Császár | RM | 16.06.1984 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Balázs Laluska | RR | 20.06.1981 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Carlos Perez | RL | 26.08.1971 | 01.07.1997 - 30.06.2013 |
Uros Vilovski | KM | 25.02.1984 | 01.07.2008 - 30.10.2012 |
Vedran Hud | RM | 26.06.1990 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Ferenc Ilyés | RL | 20.12.1980 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Endre Komendant | TH | 30.01.1992 | 01.07.2006 - 30.06.2012 |
David Korazija | LA | 27.03.1982 | 01.07.2008 - 30.06.2012 |
Szilveszter Liszkai | TH | 01.03.1987 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Tomás Urban | RA | 17.09.1989 | 07.02.2012 - 30.06.2012 |
Marko Vujin | RR | 07.12.1984 | 01.07.2006 - 30.06.2012 |
Nikola Eklemovics | RM | 08.02.1978 | 01.07.2004 - 30.06.2011 |
Jewgeni Luschnikow | KM | 20.03.1976 | 01.07.2004 - 30.06.2011 |
Kornel Nagy | RL | 21.11.1986 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Dejan Peric | TH | 22.09.1970 | 01.08.2006 - 30.06.2011 |
Peter Velky | RA | 25.04.1992 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Zarko Sesum | RM | 16.06.1986 | 01.02.2007 - 20.09.2010 |
Marian Cozma | KM | 08.09.1982 | 01.07.2006 - 30.06.2009 |
Gyula Gál | KM | 18.08.1976 | 01.07.2001 - 30.06.2009 |
Ferenc Ilyés | RL | 20.12.1980 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Ivan Lapcevic | RL | 26.03.1976 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Zarko Markovic | RR | 01.06.1986 | 01.07.2006 - 30.06.2009 |
Ivan Pesic | TH | 17.03.1989 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Barna Putics | RL | 18.08.1984 | 10.02.2009 - 30.06.2009 |
István Pásztor | LA | 05.06.1971 | 01.07.1997 - 30.06.2008 |
Barna Putics | RL | 18.08.1984 | 01.07.1996 - 30.06.2008 |
Péter Tatai | TH | 23.06.1983 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Koppany Toth | TH | 01.08.1989 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Ivan Lapcevic | RL | 26.03.1976 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Kiril Lazarov | RR | 10.05.1980 | 01.07.2002 - 30.06.2007 |
Szilveszter Liszkai | TH | 01.03.1987 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Csaba Tombor | RA | 14.04.1979 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Dániel Buday | RM | 05.01.1981 | 01.07.2003 - 05.02.2007 |
Bjarte Hakon Myrhol | KM | 29.05.1982 | 30.08.2005 - 30.06.2006 |
Vlado Sola | TH | 17.11.1968 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Renato Sulic | KM | 12.10.1979 | 01.07.2004 - 30.06.2005 |
Mirza Dzomba | RA | 28.02.1977 | 01.07.2001 - 30.06.2004 |
Nandor Fazekas | TH | 16.10.1976 | 01.07.1994 - 30.06.2004 |
Arpad Sterbik | TH | 20.11.1979 | 01.07.2001 - 30.06.2004 |
János Szathmári | TH | 25.03.1969 | 30.06.1995 - 30.06.2001 |
Vladimir Petric | RR | 05.08.1975 | 01.07.1999 - 30.06.2000 |
Lubomir Svajlen | TH | 17.02.1964 | 01.07.1991 - 30.06.1998 |
Richard Stochl | TH | 17.12.1975 | 01.07.2006 - 00.00.0000 |
Spiel | Resultat |
HC Motor Saporoschje - KC Veszprém 14. Spieltag (Champions League) | - |
KC Veszprém - Montpellier HB 13. Spieltag (Champions League) | - |
THW Kiel - KC Veszprém 12. Spieltag (Champions League) | - |
FC Porto - KC Veszprém 11. Spieltag (Champions League) | - |
RK Zagreb - KC Veszprém 8. Spieltag (SEHA-Liga) | - |
Metaloplastika Sabac - KC Veszprém 10. Spieltag (SEHA-Liga) | - |
KC Veszprém - RK Eurofarm Rabotnik Bitola 9. Spieltag (SEHA-Liga) | - |
Vardar Skopje - KC Veszprém 10. Spieltag (Champions League) | 29:38 (15:22) |
KC Veszprém - KS Kielce 9. Spieltag (Champions League) | 28:24 (13:15) |
KC Veszprém - Metaloplastika Sabac 5. Spieltag (SEHA-Liga) | 36:29 (22:14) |
KC Veszprém - Brest HC Meschkow 8. Spieltag (Champions League) | 31:25 (14:14) |
Brest HC Meschkow - KC Veszprém 7. Spieltag (Champions League) | 30:37 (17:20) |
KC Veszprém - Spartak Moskau 7. Spieltag (SEHA-Liga) | 37:32 (17:13) |
KS Kielce - KC Veszprém 6. Spieltag (Champions League) | 34:33 (17:17) |
KC Veszprém - Vardar Skopje 5. Spieltag (Champions League) | 39:30 (21:17) |
KC Veszprém - FC Porto 4. Spieltag (Champions League) | 38:28 (19:16) |
KC Veszprém - Brest HC Meschkow 6. Spieltag (SEHA-Liga) | 32:23 (15:11) |
RK Eurofarm Rabotnik Bitola - KC Veszprém 4. Spieltag (SEHA-Liga) | 26:24 (14:8) |
Montpellier HB - KC Veszprém 3. Spieltag (Champions League) | 23:18 (11:10) |
Spartak Moskau - KC Veszprém 2. Spieltag (SEHA-Liga) | 23:26 (14:14) |
KC Veszprém - THW Kiel 2. Spieltag (Champions League) | 31:37 (13:16) |
KC Veszprém - HC Motor Saporoschje 1. Spieltag (Champions League) | 40:28 (17:13) |
KC Veszprém - RK Zagreb 3. Spieltag (SEHA-Liga) | 36:28 (17:15) |
Brest HC Meschkow - KC Veszprém 1. Spieltag (SEHA-Liga) | 27:28 (14:16) |
Position: | KM |
geboren am: | 07.07.1993 |
geboren in: | Novi Sad |
Nationalität: | SRB |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» RK Nexe Nasice | 25 | 2019 - 2022 |
» Ademar Leon | 25 | 2017 - 2019 |
» Vojvodina-Univerexport Novi Sad | 35 | 2016 - 2017 |
» RK Celje | 35 | 2014 - 2016 |
» KC Veszprém | 35 | 2012 - 2014 |
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Serbien | 13 | 2018 - 2019 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | 7m | gelb | 2min | rot |
Gesamt: | 0/0 |