Nr. ![]() |
---|
Name ![]() | |||
Risto Arnaudovski | RL/RM | 09.07.1981 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Dennis Backhaus | KM | 17.02.1992 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Eduard Klyuyko | RL/RM | 22.07.1992 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Arseniy Buschmann | RM | 17.07.1992 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Hannes Hombrink | RA | 10.11.1991 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Alexander Koke | RM | 02.04.1979 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Bjarni Aron Thordarsson | RL | 21.06.1988 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Matthias Reiser | RA | 06.06.1985 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Jürgen Steinscherer | LA | 17.08.1986 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Oliver Tesch | KM | 11.10.1984 | 01.07.2011 - 12.01.2012 |
Martin Hummel | RL/RM | 28.03.1982 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Till Riehn | RL/RM | 01.07.1986 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Oliver Tesch | KM | 11.10.1984 | 01.07.2010 - 14.01.2011 |
Chris-Florian Treutler | LA/RM | 01.01.1988 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Christian Gumula | TH | 22.03.1985 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Sven Seidler | KM | 16.07.1988 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Spiel | Resultat |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |