Nr. ![]() |
---|
1 |
12 |
16 |
2 |
18 |
28 |
19 |
34 |
22 |
44 |
25 |
33 |
8 |
26 |
10 |
55 |
96 |
3 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Arne Fuchs | TH | 20.02.1999 | ||||
Lukas Diedrich | TH | 28.02.2000 | ||||
Lukas Becher | LA | 24.03.2000 | ||||
Dimitri Ignatow | RA | 30.11.1998 | ||||
Eloy Morante Maldonado | RM | 25.02.1998 | ||||
Tolga Durmaz | KM | 18.01.2000 | ||||
Tim Rozman | RR | 11.12.1998 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Fredrik Genz | TH | 08.03.1997 | ||||
Julian Borchert | TH | 19.09.1997 | ||||
Nils Conrad | TH | 24.07.2001 | ||||
Tom Skroblien | LA | 19.04.1993 | ||||
David Cyrill Akakpo | RA | 01.10.1997 | ||||
Carsten Ridder | RL | 01.01.1995 | ||||
Lukas Ellwanger | KM | 14.02.1992 | ||||
Rolando Urios Gonzales | KM | 10.04.1999 | ||||
Luca Pascal Lewandowski | FP | 12.09.1994 |
Name ![]() | |||
David Cyrill Akakpo | RA | 01.10.1997 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Julian Borchert | TH | 19.09.1997 | 01.04.2018 - 30.06.2020 |
Nils Conrad | TH | 24.07.2001 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Lukas Ellwanger | KM | 14.02.1992 | 01.07.2016 - 30.06.2020 |
Fredrik Genz | TH | 08.03.1997 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Luca Pascal Lewandowski | FP | 12.09.1994 | 22.09.2019 - 30.06.2020 |
Carsten Ridder | RL | 01.01.1995 | 01.07.2009 - 30.06.2020 |
Tom Skroblien | LA | 19.04.1993 | 01.07.2017 - 30.06.2020 |
Rolando Urios Gonzales | KM | 10.04.1999 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Moritz Mangold | TH | 08.08.1998 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Christoph Reißky | RR | 11.08.1995 | 19.03.2017 - 30.06.2019 |
Luca Witzke | RM | 03.04.1999 | 01.10.2016 - 30.06.2019 |
Michael Hegemann | RL/RM | 19.03.1977 | 01.07.2014 - 15.06.2019 |
Dean Christmann | TH | 08.05.1997 | 01.07.2011 - 30.06.2018 |
Florian Hinkelmann | RM | 14.07.1997 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Moritz Horn | LA | 03.02.2000 | 01.12.2017 - 30.06.2018 |
Felix Käsler | RA | 19.10.1998 | 01.07.2004 - 30.06.2018 |
Michael Kintrup | RR | 11.03.1989 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Maurice Meurer | RL | 18.04.1998 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Karl Roosna | RA | 02.04.1997 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Sam-Niklas Schäfer | RL | 13.04.1997 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Richard Wöss | RA/RR | 10.10.1986 | 10.02.2017 - 30.06.2018 |
Carlos Donderis Vegas | TH | 18.07.1992 | 21.08.2014 - 30.06.2017 |
Björn Heißenberg | TH | 07.07.1995 | 01.07.2010 - 30.06.2017 |
Simon Keller | RA | 29.05.1993 | 15.09.2011 - 30.06.2017 |
Justin Mürköster | KM | 08.09.1995 | 01.07.2014 - 30.06.2017 |
Sezgin Sayin | FP | 01.07.2016 - 30.06.2017 | |
Joshua Schlüter | RM | 31.01.1995 | 01.07.2010 - 30.06.2017 |
Calvin Stattrop | LA | 01.01.1997 | 26.12.2016 - 30.06.2017 |
Pasqual Tovornik | RR | 23.09.1989 | 01.07.2013 - 30.06.2017 |
Angelo Grunz | TH | 11.05.1994 | 01.07.2016 - 21.11.2016 |
Steffen Hahn | FP | 12.10.1995 | 28.12.2014 - 30.06.2016 |
Georg Pöhle | RL | 28.09.1994 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Srdjan Predragovic | RA | 04.07.1995 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Tobias Schetters | LA | 21.12.1991 | 30.01.2014 - 30.06.2016 |
Mark Schmetz | RA | 03.01.1977 | 07.02.2016 - 30.06.2016 |
Lasse Seidel | LA | 11.05.1993 | 01.07.2011 - 30.06.2016 |
Paul Trodler | KM | 31.08.1984 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Christian Wegner | TH | 06.08.1976 | 09.12.2010 - 30.06.2016 |
Marcus Bouali | RR | 18.01.1993 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
David Hansen | RL | 08.01.1991 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Peter Hornyak | RA | 04.10.1995 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Hannes Lindt | RR | 30.07.1986 | 13.01.2015 - 30.06.2015 |
Rene Zobel | RR | 19.11.1995 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Florian Bach | LA | 13.01.1993 | 01.07.2008 - 30.06.2014 |
Florian Görigk | RL | 27.06.1995 | 01.07.2010 - 30.06.2014 |
André Kropp | KM | 08.09.1984 | 01.07.2010 - 30.06.2014 |
Julius Kühn | RL | 01.04.1993 | 01.02.2012 - 30.06.2014 |
Toon Leenders | KM | 17.04.1986 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Marvin Leisen | RM | 06.09.1990 | 01.07.2002 - 30.06.2014 |
Niclas Pieczkowski | RL/RM | 28.12.1989 | 01.07.2010 - 30.06.2014 |
João Gustavo Campos Pinto | RA/RR | 22.07.1981 | 25.07.2013 - 30.06.2014 |
Philipp Pöter | RL/RM | 01.04.1986 | 01.07.2009 - 30.06.2014 |
Thomas Rink | KM | 20.05.1993 | 01.10.2013 - 30.06.2014 |
Mathis Stecken | TH | 08.10.1992 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Ante Vukas | TH | 14.12.1990 | 09.07.2012 - 30.06.2014 |
Fabian Böhm | RL/RM | 24.06.1989 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
David Breuer | RA/RR | 06.01.1982 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Felix Handschke | LA | 17.09.1990 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Jan Kulhánek | TH | 26.05.1981 | 01.01.2009 - 30.06.2013 |
Nicolai Leth Klinge | RR | 04.07.1991 | 12.02.2013 - 30.06.2013 |
Hannes Lindt | RR | 30.07.1986 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Ole Rahmel | RA | 19.11.1989 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Jan Roskosch | LA/RM | 23.10.1998 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Timm Schröder | RL | 28.05.1982 | 15.09.2011 - 30.06.2013 |
Simon Ciupinski | LA/RM | 28.05.1989 | 01.07.2009 - 30.06.2012 |
Daniel Krüger | LA | 05.09.1989 | 28.02.2009 - 30.06.2012 |
Florian Kundt | TH | 19.05.1991 | 06.02.2009 - 30.06.2012 |
Pavel Prokopec | RL/RM | 10.01.1980 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Mike Schulz | RA | 05.07.1991 | 07.03.2009 - 30.06.2012 |
Paul Trodler | KM | 31.08.1984 | 01.07.2009 - 30.06.2012 |
Matthias Gerlich | RL | 25.02.1988 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Guillaume Laout | RR | 01.07.1982 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Joscha Peltz | TH | 25.10.1992 | 09.12.2010 - 30.06.2011 |
Marko Popivoda | RA | 10.07.1987 | 26.01.2011 - 30.06.2011 |
Ben Schütte | LA | 07.09.1982 | 01.08.1997 - 30.06.2011 |
Pasqual Tovornik | RR | 23.09.1989 | 01.12.2008 - 30.06.2011 |
Tim Westheider | RA | 02.07.1985 | 07.04.2011 - 30.06.2011 |
Richard Wöss | RA/RR | 10.10.1986 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Milan Berka | RL/RM | 23.01.1978 | 11.02.2010 - 30.06.2010 |
Martin Farkasovsky | RL | 07.05.1984 | 11.01.2009 - 30.06.2010 |
Max Krönung | RM | 08.12.1990 | 01.12.2008 - 30.06.2010 |
André Niese | RR | 15.06.1985 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Stefan Nippes | TH | 19.10.1986 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Patrick Wiencek | KM | 22.03.1989 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Martin Wozniak | RL | 15.01.1988 | 01.08.2002 - 30.06.2010 |
Sven Pausch | RM | 21.09.1985 | 01.07.2009 - 28.11.2009 |
Merlin James Braithwaite | RR | 01.09.1987 | 01.02.2009 - 30.06.2009 |
Mark Dragunski | KM | 22.12.1970 | 01.07.2005 - 30.06.2009 |
Christian Herkel | TH | 31.10.1985 | 01.12.2008 - 30.06.2009 |
Patrik Hruscak | RR | 20.03.1989 | 19.01.2009 - 30.06.2009 |
Evars Klesniks | RR | 18.05.1980 | 01.07.2004 - 30.06.2009 |
Lars Krüger | RL | 19.09.1987 | 01.07.1994 - 30.06.2009 |
Jörn Maiß | TH | 08.06.1983 | 26.12.2008 - 30.06.2009 |
Christopher McDermott | KM | 07.06.1989 | 01.02.2009 - 30.06.2009 |
Daniel McMillan | LA/RL | 12.08.1982 | 01.02.2009 - 30.06.2009 |
Christopher Mohr | RM | 12.01.1990 | 01.02.2009 - 30.06.2009 |
Sebastian Prieto | RA/RR | 04.02.1987 | 01.02.2009 - 30.06.2009 |
Alexander Schult | RA | 28.09.1988 | 01.10.2004 - 30.06.2009 |
Evgeny Vorontsov | RA | 06.06.1986 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Ciaran Williams | RM | 22.12.1987 | 01.02.2009 - 30.06.2009 |
Damian Janus | RR | 04.02.1990 | 01.12.2008 - 31.01.2009 |
Daniel Linke | LA | 20.06.1990 | 01.12.2008 - 31.01.2009 |
Mike Zidorn | TH | 21.09.1984 | 20.12.2008 - 31.01.2009 |
Jörg Lützelberger | KM | 20.06.1985 | 01.07.2008 - 31.12.2008 |
Sergio Ruiz Casanova | RL/RM | 07.07.1977 | 01.07.2004 - 31.12.2008 |
Michal Shejbal | TH | 23.01.1985 | 01.07.2008 - 31.12.2008 |
Ruwen Thoke | RR | 15.07.1989 | 01.07.2002 - 31.12.2008 |
Barna Putics | RL | 18.08.1984 | 01.07.2008 - 03.12.2008 |
Vaclav Vrany | KM | 22.08.1982 | 01.07.2007 - 30.11.2008 |
Maris Versakovs | RL/RM | 13.01.1986 | 01.07.2008 - 27.11.2008 |
Aljoscha Schmidt | LA | 26.06.1984 | 01.07.2007 - 10.11.2008 |
Daniel Gerrit Eijlers | TH | 09.05.1980 | 01.07.2006 - 06.11.2008 |
Andrej Siniak | RM | 28.04.1972 | 01.07.2007 - 10.10.2008 |
Gunnar Dietrich | RL/RM | 03.03.1986 | 01.09.2007 - 30.06.2008 |
Torsten Friedrich | TH | 25.01.1971 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
David Katzirz | RL | 25.06.1980 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Jens Kürbis | TH | 17.10.1965 | 02.05.2008 - 30.06.2008 |
Mark Schmetz | RA | 03.01.1977 | 01.07.2002 - 30.06.2008 |
Tobias Töpfer | TH | 29.03.1988 | 24.04.2008 - 30.06.2008 |
Sebastian Reiners | KM | 18.11.1985 | 01.08.2002 - 30.05.2008 |
Ingo Stary | LA | 10.01.1985 | 01.01.1999 - 30.05.2008 |
Dennis Tenberken | RA/RR | 24.01.1985 | 01.07.2000 - 30.05.2008 |
Eryk Kaluzinski | RL | 11.06.1977 | 01.07.2006 - 30.10.2007 |
Halldór Jóhann Sigfússon | RM | 23.05.1978 | 01.09.2005 - 30.10.2007 |
Marian Bondar | RM | 19.09.1979 | 01.08.1990 - 30.06.2007 |
Philipp Busjan | TH | 04.11.1980 | 01.01.2000 - 30.06.2007 |
Felix Busjan | RA | 05.09.1985 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Benjamin Kalinowski | LA | 16.01.1980 | 01.08.2005 - 30.06.2007 |
Stephan Krebietke | LA | 12.06.1971 | 01.03.2007 - 30.06.2007 |
Igor Sharnikau | RL | 01.02.1976 | 01.08.2005 - 30.06.2007 |
Helmuts Tihanovs | TH | 29.07.1981 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Daniel Kaiser | RL | 24.08.1985 | 01.07.2006 - 30.05.2007 |
Mareks Skabeikis | TH | 14.03.1974 | 01.02.2006 - 30.06.2006 |
Patrick Cazal | RR | 06.04.1971 | 01.07.2002 - 30.06.2005 |
Michael Haaß | RM | 12.12.1983 | 01.07.1995 - 30.06.2005 |
Chrischa Hannawald | TH | 04.02.1971 | 15.01.2000 - 30.06.2005 |
Mario Kelentric | TH | 31.01.1973 | 01.07.2004 - 30.06.2005 |
Oliver Roggisch | KM | 25.08.1978 | 01.07.2002 - 30.06.2005 |
Christian Rose | RR | 09.01.1977 | 01.07.2004 - 30.06.2005 |
Gudjon Valur Sigurdsson | LA | 08.08.1979 | 01.07.2001 - 30.06.2005 |
Viktor Szilagyi | RM | 16.09.1978 | 01.07.2001 - 30.06.2005 |
Dimitri Torgovanov | KM | 05.01.1972 | 01.07.2001 - 30.06.2005 |
Oleg Velyky | RL/RM | 14.10.1977 | 01.01.2001 - 30.06.2005 |
Mike Zidorn | TH | 21.09.1984 | 01.07.2004 - 30.06.2005 |
Christian Caillat | RL/RM | 15.02.1974 | 01.07.2003 - 30.06.2004 |
Stephan Krebietke | LA | 12.06.1971 | 01.07.1996 - 30.06.2004 |
Jesper Larsson | TH | 27.07.1973 | 01.07.2002 - 30.06.2004 |
Jan-Thomas Lauritzen | RR | 06.02.1974 | 01.07.2000 - 30.06.2004 |
Oliver Tesch | KM | 11.10.1984 | 01.07.2002 - 30.06.2004 |
Patrekur Johannesson | RL/RM | 07.07.1972 | 01.07.1996 - 30.06.2003 |
Daniel Sdunek | TH | 22.01.1980 | 01.07.2000 - 30.06.2003 |
Mark Dragunski | KM | 22.12.1970 | 01.07.1998 - 30.06.2002 |
Christian Fina | RA/RR | 04.04.1974 | 01.07.1996 - 30.06.2002 |
Heiko Karrer | RL/RM | 18.07.1971 | 01.07.2000 - 30.06.2002 |
Volker Michel | RR | 05.05.1973 | 01.07.1998 - 30.06.2002 |
Rune Skjærvold | RA | 13.09.1974 | 01.07.2000 - 30.06.2002 |
Jörg Zereike | TH | 12.03.1978 | 01.07.2000 - 30.06.2002 |
Maik Handschke | KM | 19.07.1966 | 01.07.1997 - 30.06.2001 |
Piotr Przybecki | RL/RM/RR | 07.08.1972 | 01.07.1997 - 30.06.2001 |
Frank Arens | RM | 27.02.1969 | 01.07.1989 - 30.06.2000 |
Stefan Hecker | TH | 16.04.1959 | 01.07.1979 - 30.06.2000 |
Nedeljko Jovanovic | RM | 16.09.1970 | 01.07.1999 - 30.06.2000 |
Mikael Kaellmann | RM | 12.02.1964 | 01.07.1998 - 30.06.2000 |
Peter Quarti | RA | 12.08.1967 | 01.07.1986 - 30.06.2000 |
Matthias Reckzeh | TH | 12.12.1973 | 01.07.1998 - 30.06.2000 |
Jens Tiedtke | KM | 10.10.1979 | 01.07.1999 - 30.06.2000 |
Thorsten Kantimm | KM | 17.05.1974 | 01.07.1993 - 30.06.1999 |
Ralf Abend | RM | 23.06.1970 | 01.07.1996 - 30.06.1998 |
Bernd Ebner | TH | 04.07.1968 | 01.07.1988 - 30.06.1998 |
Bruno Gudelj | RM | 08.05.1966 | 01.07.1996 - 30.06.1998 |
Kristof Szargiej | KM | 27.02.1963 | 01.07.1988 - 30.06.1998 |
Aleksandr Tutschkin | RR | 15.07.1964 | 01.07.1990 - 30.06.1998 |
Bernd Vollmer | RM | 01.01.1969 | 01.07.1994 - 30.06.1998 |
Mark Dragunski | KM | 22.12.1970 | 01.07.1993 - 30.06.1997 |
Michael Gegg | RL | 15.01.1975 | 01.07.1994 - 30.06.1997 |
Jochen Fraatz | LA | 14.05.1963 | 01.07.1982 - 30.06.1996 |
Lars Klüttermann | RR | 07.08.1974 | 01.07.1995 - 30.06.1996 |
Mirko Bernau | RA/RR | 02.07.1975 | 01.07.1993 - 30.06.1995 |
Frank Hofstötter | TH | 18.06.1964 | 01.07.1993 - 30.06.1995 |
Torsten Jansen | LA | 23.12.1976 | 01.07.1993 - 30.06.1995 |
Uwe Seidel | LA | 28.05.1969 | 01.07.1991 - 30.06.1993 |
Norbert Liekenbrock | RL | 05.06.1958 | 01.07.1978 - 01.07.1992 |
Thomas Happe | LA | 25.03.1958 | 01.07.1982 - 30.06.1992 |
Karsten Kohlhaas | RL | 04.04.1970 | 01.07.1990 - 30.06.1992 |
Jürgen Querengässer | RL/RM | 30.09.1964 | 01.07.1990 - 30.06.1992 |
Stefan Henrich | KM | 14.03.1962 | 01.07.1988 - 30.06.1990 |
Peter Krebs | KM | 09.06.1957 | 01.07.1983 - 30.06.1990 |
Rudi Rauer | TH | 15.01.1950 | 01.07.1989 - 30.06.1990 |
Martin Schwalb | RR | 04.05.1963 | 01.07.1988 - 30.06.1990 |
Jörg Spreitzer | RR | 24.02.1967 | 01.07.1987 - 30.06.1990 |
Erik Veje Rasmussen | RL | 05.04.1959 | 01.07.1988 - 30.06.1989 |
Alfred Gislason | RL | 07.09.1959 | 01.07.1983 - 30.06.1988 |
Wolfgang Kubitzki | RM | 05.05.1960 | 01.07.1985 - 30.06.1988 |
Reinhard van der Heusen | RA/RR | 20.02.1953 | 01.07.1979 - 30.06.1988 |
Dirk Rauin | KM | 16.03.1957 | 01.07.1984 - 30.06.1987 |
Thomas Springel | RL/RM | 15.05.1959 | 01.07.1979 - 30.06.1987 |
Jörn-Uwe Lommel | RA | 21.02.1958 | 01.07.1982 - 30.06.1986 |
Ulrich Eikermann | KM | 17.07.1950 | 01.07.1979 - 30.06.1983 |
Bernd Wegener | RL | 10.11.1955 | 01.07.1979 - 30.06.1983 |
Spiel | Resultat |
SC DHfK Leipzig - TUSEM Essen 7. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
Eulen Ludwigshafen - TUSEM Essen 19. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
TUSEM Essen - MT Melsungen 18. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
Füchse Berlin - TUSEM Essen 17. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
TUSEM Essen - HSG Wetzlar 16. Spieltag (1. Bundesliga) | 29:36 (16:15) |
Bergischer HC - TUSEM Essen 15. Spieltag (1. Bundesliga) | 35:29 (17:13) |
TUSEM Essen - HSC Coburg 14. Spieltag (1. Bundesliga) | 29:27 (16:11) |
SG Flensburg-H. - TUSEM Essen 13. Spieltag (1. Bundesliga) | 35:28 (18:14) |
TUSEM Essen - THW Kiel 12. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
GWD Minden - TUSEM Essen 11. Spieltag (1. Bundesliga) | 30:29 (14:13) |
TUSEM Essen - TSV Hannover-Burgdorf 10. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:26 (12:14) |
TUSEM Essen - Frisch Auf Göppingen 1. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:32 (13:14) |
SC Magdeburg - TUSEM Essen 9. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
TUSEM Essen - HSG Nordhorn-Lingen 8. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:33 (15:16) |
TUSEM Essen - HC Erlangen 6. Spieltag (1. Bundesliga) | 20:26 (11:14) |
TBV Lemgo Lippe - TUSEM Essen 5. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:23 (15:12) |
TUSEM Essen - HBW Balingen-W. 4. Spieltag (1. Bundesliga) | 33:27 (18:15) |
Rhein-Neckar Löwen - TUSEM Essen 3. Spieltag (1. Bundesliga) | 33:27 (16:15) |
TVB Stuttgart - TUSEM Essen 2. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:23 (18:12) |
Position: | RA/RR |
geboren am: | 10.10.1986 |
Nationalität: | AUT |
Größe: | 187 cm |
Gewicht: | 80 kg |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 15 | 2019 - 2020 |
» HT München | - | 2018 - 2019 |
» TUSEM Essen | 15 | 2017 - 2018 |
» Fivers WAT Margareten | 50 | 2015 - 2017 |
» TuS N-Lübbecke | 18 | 2014 - 2015 |
» Bergischer HC | 18 | 2011 - 2014 |
» TUSEM Essen | 18 | 2009 - 2011 |
» HIT medalp Tirol | 11 | 2007 - 2009 |
» Fivers WAT Margareten | 57 | 1995 - 2007 |
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Österreich | 13 | 2006 - 2020 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | 7m | gelb | 2min | rot |
Gesamt: | 0/0 |