Nr. ![]() |
---|
1 |
16 |
21 |
99 |
7 |
23 |
26 |
18 |
28 |
5 |
9 |
24 |
53 |
3 |
6 |
13 |
22 |
17 |
20 |
61 |
27 |
25 |
4 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Sander Sagosen | RM | 14.09.1995 | ||||
Philipp Wäger | RR | 14.02.2000 | ||||
Bevan Calvert | RA/RR | 04.04.1986 | ||||
Mattias Andersson | TH | 29.03.1978 | ||||
Oskar Sunnefeldt | RM | 21.04.1998 | ||||
Jesper Schmidt | LA | 06.08.2002 | ||||
Leon Ciudad Benitez | KM | 04.06.2002 | ||||
Malte Yannick Voigt | LA/RM | 17.01.1993 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Fynn Malte Schröder | TH | 12.02.1997 | ||||
Ole Rahmel | RA | 19.11.1989 | ||||
Lukas Nilsson | RL | 16.11.1996 |
Name ![]() | |||
Ole Rahmel | RA | 19.11.1989 | 01.07.2017 - 30.06.2020 |
Fynn Malte Schröder | TH | 12.02.1997 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Gisli Thorgeir Kristjansson | RL/RM | 30.07.1999 | 01.07.2018 - 22.01.2020 |
Sebastian Firnhaber | KM | 18.04.1994 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Marko Vujin | RR | 07.12.1984 | 01.07.2012 - 30.06.2019 |
Andreas Wolff | TH | 03.03.1991 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Christian Dissinger | RL | 15.11.1991 | 01.07.2015 - 08.10.2018 |
Thies Bergemann | RA | 19.01.1996 | 01.07.2011 - 30.06.2018 |
Lucas Firnhaber | RR | 23.04.1997 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Emil Frend Öfors | LA | 13.09.1994 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Tom Landgraf | TH | 11.03.1996 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Raul Santos | LA/RM | 01.06.1992 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
René Toft Hansen | KM | 01.11.1984 | 01.07.2012 - 30.06.2018 |
Tim Wendt | TH | 13.01.1997 | 01.07.2011 - 30.06.2018 |
Christian Zeitz | RR | 18.11.1980 | 10.08.2016 - 30.06.2018 |
Ilija Brozovic | KM | 26.05.1991 | 12.01.2016 - 30.06.2017 |
Blazenko Lackovic | RL | 25.12.1980 | 05.02.2016 - 30.06.2017 |
Christian Sprenger | RA | 06.04.1983 | 01.07.2009 - 30.06.2017 |
Alexander Williams | RL/RM | 15.08.1996 | 15.02.2015 - 30.06.2017 |
Dener Jaanimaa | RR | 09.08.1989 | 29.01.2016 - 28.09.2016 |
Igor Anic | KM | 12.06.1987 | 07.10.2015 - 30.06.2016 |
Joan Cañellas Reixach | RM | 30.09.1986 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Torsten Jansen | LA | 23.12.1976 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Nikolas Katsigiannis | TH | 17.09.1982 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Dominik Klein | LA | 16.12.1983 | 01.07.2006 - 30.06.2016 |
Erlend Mamelund | RL | 01.05.1984 | 19.08.2015 - 30.06.2016 |
Rogerio Moraes Ferreira | KM | 11.01.1994 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Dominik Plaue | TH | 14.07.1995 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Dragos Oprea | LA | 04.04.1982 | 15.09.2015 - 14.02.2016 |
Filip Jicha | RL | 19.04.1982 | 01.07.2007 - 18.08.2015 |
Steinar Ege | TH | 10.04.1972 | 25.03.2015 - 30.06.2015 |
Rasmus Lauge Schmidt | RM | 20.06.1991 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Henrik Lundström | LA | 13.11.1979 | 02.04.2015 - 30.06.2015 |
Andreas Palicka | TH | 01.01.1986 | 01.07.2008 - 30.06.2015 |
Aron Palmarsson | RL/RM | 19.07.1990 | 01.07.2009 - 30.06.2015 |
Fynn Ranke | KM | 05.01.1993 | 15.11.2013 - 30.06.2015 |
Johan Sjöstrand | TH | 26.02.1987 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Kim Sonne | TH | 23.06.1992 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Lukas Wucherpfennig | RA | 23.08.1995 | 14.09.2014 - 30.06.2015 |
Wael Jallouz | RL | 03.05.1991 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Moritz Krieter | TH | 05.02.1994 | 01.12.2012 - 30.06.2014 |
Gudjon Valur Sigurdsson | LA | 08.08.1979 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Christian Zeitz | RR | 18.11.1980 | 01.07.2003 - 30.06.2014 |
Tjark Müller | RM | 02.06.1993 | 01.07.2013 - 15.06.2014 |
Marcus Ahlm | KM | 07.07.1978 | 01.07.2003 - 30.06.2013 |
Momir Ilic | RL | 22.12.1981 | 01.07.2009 - 30.06.2013 |
Daniel Narcisse | RL/RM | 16.12.1979 | 01.07.2009 - 30.06.2013 |
Thierry Omeyer | TH | 02.11.1976 | 01.07.2006 - 30.06.2013 |
Kim Andersson | RR | 21.08.1982 | 01.07.2005 - 30.06.2012 |
Jannick Boldt | RA | 10.11.1993 | 07.03.2012 - 30.06.2012 |
Milutin Dragicevic | KM | 21.04.1983 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Daniel Kubes | RL | 07.02.1978 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Henrik Lundström | LA | 13.11.1979 | 01.07.2004 - 30.06.2012 |
Tobias Reichmann | RA | 27.05.1988 | 01.07.2009 - 30.06.2012 |
Morten Michelsen | TH | 17.07.1991 | 25.03.2009 - 30.06.2011 |
Jerome Fernandez | RL | 07.03.1977 | 01.07.2010 - 02.05.2011 |
Robert Arrhenius | KM | 14.05.1979 | 01.12.2010 - 31.12.2010 |
Igor Anic | KM | 12.06.1987 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Peter Gentzel | TH | 12.10.1968 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Børge Lund | RM | 13.03.1979 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Hendrik Pekeler | KM | 02.07.1991 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Daniel Wessig | RL | 31.01.1988 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Florian Hossner | TH | 14.10.1982 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Tim-Philipp Jurgeleit | LA | 08.09.1989 | 01.07.2006 - 30.06.2009 |
Nikola Karabatic | RL | 11.04.1984 | 01.07.2005 - 30.06.2009 |
Vid Kavticnik | RA/RR | 24.05.1984 | 01.07.2005 - 30.06.2009 |
Stefan Lövgren | RL/RM | 21.12.1970 | 01.07.1999 - 30.06.2009 |
Bruno Martini | TH | 03.07.1970 | 01.03.2009 - 30.06.2009 |
Moritz Weltgen | RM | 08.02.1987 | 01.07.2006 - 30.06.2009 |
Herdeiro Lucau | TH | 07.04.1987 | 07.11.2008 - 30.01.2009 |
Mattias Andersson | TH | 29.03.1978 | 01.07.2001 - 30.06.2008 |
Viktor Szilagyi | RM | 16.09.1978 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Ales Pajovic | RL | 06.01.1979 | 01.10.2007 - 31.12.2007 |
Christoph Brandenburg | KM | 07.07.1988 | 06.07.2006 - 30.06.2007 |
Henning Fritz | TH | 21.09.1974 | 01.07.2001 - 30.06.2007 |
Lars Krogh Jeppesen | RL | 05.03.1979 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Per Thomas Linders | KM | 21.09.1975 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Andrei Tschepkin | KM | 01.05.1965 | 26.03.2007 - 30.06.2007 |
Tobias Karlsson | RL | 04.06.1981 | 14.11.2006 - 30.12.2006 |
Frode Hagen | RL | 23.07.1974 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Dennis Klockmann | TH | 02.09.1982 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Adrian Wagner | LA/RL | 23.04.1978 | 01.07.2003 - 30.06.2006 |
Christoph Schindler | RL | 11.08.1983 | 01.07.2004 - 28.06.2006 |
Martin Boquist | RL/RM | 02.02.1977 | 01.07.2003 - 30.06.2005 |
Klaus-Dieter Petersen | KM | 06.11.1968 | 01.07.1993 - 30.06.2005 |
Johan Petersson | RA | 29.03.1973 | 01.07.2001 - 30.06.2005 |
Roman Pungartnik | RA/RR | 16.05.1971 | 01.07.2003 - 30.06.2005 |
Nikolaj Bredahl Jacobsen | LA | 22.11.1971 | 01.07.1998 - 30.06.2004 |
Demetrio Lozano Jarque | RL | 26.09.1975 | 01.07.2001 - 30.06.2004 |
Sebastian Preiß | KM | 08.02.1981 | 01.07.2001 - 30.06.2004 |
Piotr Przybecki | RL/RM/RR | 07.08.1972 | 01.07.2001 - 30.06.2004 |
Florian Wisotzki | RL/RM | 19.01.1981 | 01.07.2001 - 15.01.2004 |
Morten Bjerre | RR | 22.05.1972 | 01.07.2000 - 30.06.2003 |
Davor Dominikovic | RL | 07.04.1978 | 01.07.2002 - 30.06.2003 |
Staffan Olsson | RR | 26.03.1964 | 01.07.1996 - 30.06.2003 |
Ljubomir Pavlovic | RL | 15.04.1980 | 13.01.2003 - 30.06.2003 |
Steinar Ege | TH | 10.04.1972 | 01.07.1999 - 30.11.2002 |
Julio Fis Roussedy | RL | 28.10.1974 | 01.07.2001 - 30.06.2002 |
Nico Kibat | RM | 08.02.1980 | 01.07.1998 - 30.06.2002 |
Magnus Wislander | KM | 22.02.1964 | 01.07.1990 - 30.06.2002 |
Jonas Ernelind | RA | 31.03.1976 | 01.07.2000 - 30.06.2001 |
Axel Geerken | TH | 15.10.1972 | 01.07.1998 - 30.06.2001 |
Nenad Perunicic | RL | 01.05.1971 | 01.07.1997 - 30.06.2001 |
Wolfgang Schwenke | RM | 27.03.1968 | 01.07.1996 - 30.06.2001 |
Mike Bezdicek | KM | 28.06.1968 | 27.10.2000 - 14.02.2001 |
Michael Menzel | RA | 09.02.1968 | 01.07.1994 - 30.06.2000 |
Andreas Rastner | KM | 10.11.1968 | 01.07.1998 - 30.06.1999 |
Henning Siemens | RR | 02.06.1974 | 01.07.1997 - 30.06.1999 |
Goran Stojanovic | TH | 29.01.1966 | 01.07.1996 - 30.06.1999 |
Thomas Knorr | KM | 16.05.1971 | 01.07.1992 - 30.06.1998 |
Michael Krieter | TH | 21.08.1963 | 01.07.1983 - 30.06.1998 |
Karsten Wöhler | LA | 14.11.1974 | 01.07.1995 - 30.06.1998 |
Olaf Mast | RR | 20.05.1968 | 01.07.1995 - 30.06.1997 |
Carsten Ohle | TH | 20.12.1968 | 01.07.1994 - 30.06.1997 |
Horst Wiemann | KM | 18.10.1960 | 01.07.1993 - 30.06.1997 |
Christian Scheffler | LA | 29.03.1972 | 01.07.1993 - 30.06.1996 |
Hendrik Ochel | RR | 26.02.1969 | 01.07.1994 - 29.12.1995 |
Frank Cordes | RL | 16.01.1971 | 01.07.1994 - 30.06.1995 |
Wolfgang Schwenke | RM | 27.03.1968 | 01.07.1987 - 30.06.1995 |
Hauke Müller | RL | 17.07.1974 | 01.07.1993 - 30.06.1994 |
Aaron Ziercke | RR | 01.02.1972 | 01.07.1989 - 30.06.1993 |
Fred Radig | LA | 17.01.1965 | 01.07.1987 - 30.06.1992 |
Horst Wiemann | KM | 18.10.1960 | 01.07.1978 - 30.06.1991 |
Holger Oertel | TH | 01.07.1988 - 30.06.1990 | |
Daniel Waszkiewicz | RM | 07.01.1957 | 01.07.1987 - 30.06.1990 |
Fynn Holpert | TH | 11.01.1967 | 01.07.1986 - 30.06.1989 |
Marek Panas | RM | 07.11.1951 | 01.03.1982 - 30.06.1989 |
Peter Leidreiter | RM | 16.07.1966 | 01.07.1987 - 30.06.1988 |
Tillmann Loch | KM | 22.02.1960 | 01.07.1980 - 30.06.1987 |
Frank Schäfer | RL | 26.04.1964 | 01.07.1984 - 30.06.1987 |
Dirk Arndt | LA/RL | 12.12.1960 | 01.07.1984 - 30.06.1986 |
Jörg-Uwe Lütt | TH | 15.04.1964 | 01.07.1983 - 30.06.1986 |
Klaus Elwardt | RR | 07.12.1955 | 01.07.1975 - 30.06.1984 |
Holger Oertel | TH | 01.07.1972 - 30.06.1984 | |
Senad Fetahagic | RL/RM | 22.12.1954 | 01.07.1980 - 30.06.1982 |
Zvonimir Serdarusic | KM | 02.09.1950 | 01.07.1980 - 30.06.1981 |
Predrag Timko | RL | 27.04.1949 | 01.07.1977 - 30.06.1980 |
Spiel | Resultat |
HBW Balingen-W. - THW Kiel 16. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
THW Kiel - HC PPD Zagreb 14. Spieltag (Champions League) | - |
TBV Lemgo Lippe - THW Kiel 5. Spieltag (DHB-Pokal) | - |
HBC Nantes - THW Kiel 13. Spieltag (Champions League) | - |
THW Kiel - SC Magdeburg 19. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
THW Kiel - RK Celje 12. Spieltag (Champions League) | - |
THW Kiel - Aalborg Håndbold 10. Spieltag (Champions League) | - |
TBV Lemgo Lippe - THW Kiel 18. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
HC Motor Saporoschje - THW Kiel 11. Spieltag (Champions League) | - |
THW Kiel - SC DHfK Leipzig 17. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
THW Kiel - HC Motor Saporoschje 4. Spieltag (Champions League) | - |
THW Kiel - FC Barcelona 0. Spieltag (Champions League) | 33:28 (19:16) |
THW Kiel - Telekom Veszprém HC 0. Spieltag (Champions League) | 36:35 (18:13) |
THW Kiel - Rhein-Neckar Löwen 15. Spieltag (1. Bundesliga) | 32:23 (15:11) |
TVB Stuttgart - THW Kiel 14. Spieltag (1. Bundesliga) | 27:34 (14:19) |
THW Kiel - MT Melsungen 13. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
TUSEM Essen - THW Kiel 12. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
THW Kiel - Eulen Ludwigshafen 11. Spieltag (1. Bundesliga) | 29:19 (16:7) |
Telekom Veszprém HC - THW Kiel 9. Spieltag (Champions League) | 41:33 (19:19) |
Frisch Auf Göppingen - THW Kiel 10. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:31 (12:15) |
FC Barcelona - THW Kiel 8. Spieltag (Champions League) | 29:25 (13:12) |
THW Kiel - HSC Coburg 9. Spieltag (1. Bundesliga) | 41:26 (22:13) |
THW Kiel - FC Barcelona 7. Spieltag (Champions League) | 26:32 (15:16) |
Bergischer HC - THW Kiel 8. Spieltag (1. Bundesliga) | 27:32 (15:15) |
THW Kiel - Füchse Berlin 7. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
THW Kiel - GWD Minden 6. Spieltag (1. Bundesliga) | 41:26 (23:16) |
THW Kiel - Telekom Veszprém HC 6. Spieltag (Champions League) | 31:31 (18:20) |
HSG Nordhorn-Lingen - THW Kiel 5. Spieltag (1. Bundesliga) | 29:35 (13:17) |
Aalborg Håndbold - THW Kiel 5. Spieltag (Champions League) | 23:31 (9:17) |
THW Kiel - SG Flensburg-H. 4. Spieltag (1. Bundesliga) | 29:21 (12:10) |
HSG Wetzlar - THW Kiel 3. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:22 (18:11) |
THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf 2. Spieltag (1. Bundesliga) | 34:31 (17:18) |
THW Kiel - HC Erlangen 1. Spieltag (1. Bundesliga) | 36:30 (20:15) |
RK Celje - THW Kiel 3. Spieltag (Champions League) | 24:35 (13:16) |
THW Kiel - SG Flensburg-H. 0. Spieltag (ALT: HBL-Supercup) | 28:24 (14:13) |
THW Kiel - HBC Nantes 2. Spieltag (Champions League) | 27:35 (12:15) |
HC PPD Zagreb - THW Kiel 1. Spieltag (Champions League) | 21:31 (6:14) |
Position: | KM |
geboren am: | 02.07.1991 |
Nationalität: | GER |
Größe: | 203 cm |
Gewicht: | 94 kg |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» THW Kiel | 61 | 2018 - 2021 |
» Rhein-Neckar Löwen | 23 | 2015 - 2018 |
» TBV Lemgo Lippe | 23 | 2012 - 2015 |
» Bergischer HC | 23 | 2010 - 2012 |
» THW Kiel | 23 | 2008 - 2010 |
» TSV Altenholz | 23 | 2008 - 2009 |
» Bramstedter Turnerschaft von 1861 e.V. | - | 2007 - 2008 |
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Deutschland | 13 | 2013 - 2020 |
» Deutschland B | - | 2012 - 2012 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | 7m | gelb | 2min | rot |
15. | R-N Löwen | 32:23 (H) | 2 | 0/0 | - | 1. | - |
14. | TVB Stuttgart | 27:34 (A) | 5 | 0/0 | - | - | - |
11. | Eulen Ludwigshafen | 29:19 (H) | 2 | 0/0 | 1. | - | - |
10. | FA Göppingen | 28:31 (A) | 2 | 0/0 | - | 1. | - |
9. | HSC Coburg | 41:26 (H) | 5 | 0/0 | 1. | - | - |
8. | Bergischer HC | 27:32 (A) | 4 | 0/0 | 1. | - | - |
6. | GWD Minden | 41:26 (H) | 7 | 0/0 | - | - | - |
5. | Nordhorn-Lingen | 29:35 (A) | 1 | 0/0 | - | - | 1 |
4. | SG Flensburg-H. | 29:21 (H) | 3 | 0/0 | 1. | 1./2. | - |
3. | HSG Wetzlar | 31:22 (A) | 3 | 0/0 | - | - | - |
2. | TSV Hannover-B. | 34:31 (H) | 3 | 0/0 | 1. | - | - |
1. | HC Erlangen | 36:30 (H) | 2 | 0/0 | - | 1. | - |
Gesamt: | 0/0 |