Nr. ![]() |
---|
15 |
16 |
99 |
99 |
7 |
94 |
95 |
24 |
4 |
10 |
14 |
51 |
34 |
94 |
6 |
11 |
22 |
26 |
55 |
2 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Lena Schmid | TH | 21.07.2001 | ||||
Britt van der Baan | RA | 24.08.2001 | ||||
Silje Brøns Petersen | RM | 05.12.1994 | ||||
Anna Albek | RR | 02.12.2001 | ||||
Marie Weiss | TH | |||||
Julia Symanzik | LA | |||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Jesse van de Polder | TH | 03.07.1998 | ||||
Katarzyna Janiszewska | RA | 26.10.1995 | ||||
Delaila Amega | RM | 21.09.1997 | ||||
Simone Cathrine Petersen | RM | 28.08.1997 | ||||
Patricia Kovacs | RM | 26.05.1996 | ||||
Cara Hartstock | KM | 18.03.1994 |
Name ![]() | |||
Delaila Amega | RM | 21.09.1997 | 01.07.2016 - 30.06.2020 |
Cara Hartstock | KM | 18.03.1994 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Katarzyna Janiszewska | RA | 26.10.1995 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Patricia Kovacs | RM | 26.05.1996 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Simone Cathrine Petersen | RM | 28.08.1997 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Jesse van de Polder | TH | 03.07.1998 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Katharina Beddies | LA | 07.02.1994 | 01.07.2011 - 30.06.2019 |
Julia Behnke | KM | 28.03.1993 | 01.07.2014 - 30.06.2019 |
Julia Harsfalvi | LA | 12.11.1996 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Monika Kobylinska | RR | 09.04.1995 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Shenia Minevskaja | RL/RM | 31.10.1992 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Isabell Roch | TH | 26.07.1990 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Kelly Vollebregt | RA | 01.01.1995 | 01.07.2015 - 30.06.2019 |
Annabelle Sattler | TH | 04.01.1998 | 01.07.2018 - 15.06.2019 |
Miriam Welser | RM | 09.11.1998 | 01.07.2016 - 15.06.2019 |
Ina Großmann | LA | 21.08.1990 | 01.08.2010 - 30.06.2018 |
Annika Ingenpaß | KM | 08.08.1996 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Stina Karlsson | RM | 04.07.1994 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Jasmina Rebmann-Jankovic | TH | 06.12.1986 | 01.07.2014 - 30.06.2018 |
Carla Weiß | TH | 01.07.2016 - 30.06.2018 | |
Anna Loerper | RM | 18.11.1984 | 01.07.2014 - 29.01.2018 |
Tonje Løseth | RL | 01.01.1991 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Celine Michielsen | KM | 22.05.1994 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Wendy Obein | TH | 26.09.1986 | 16.12.2015 - 30.06.2017 |
Luca Szekerczes | RR | 18.06.1994 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Silvia Szücs | RL | 29.04.1993 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Marie-Christine Beddies | RM | 28.03.1997 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Nicole Dinkel | RL/RM | 02.01.1985 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Alexandra Kubasta | RA | 15.02.1986 | 01.07.2008 - 30.06.2016 |
Saskia Putzke | LA/RM | 12.01.1995 | 01.07.2013 - 30.06.2016 |
Patricia Stefani | RM | 07.02.1986 | 01.07.2000 - 30.06.2016 |
Sabine Stockhorst | TH | 14.09.1986 | 01.07.2010 - 30.06.2016 |
Bernadett Temes | RM | 15.05.1986 | 04.12.2013 - 30.06.2016 |
Milica Covic | RL | 12.01.1988 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Cassandra Engel | RM | 31.01.1986 | 01.07.2011 - 30.06.2015 |
Gesche Held | TH | 01.02.1996 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Barbara Leibssle-Balogh | KM | 22.10.1985 | 01.07.2011 - 30.06.2015 |
Edit Lengyel | TH | 04.05.1983 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Shenia Minevskaja | RL/RM | 31.10.1992 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Ariane Geissmann | KM | 10.09.1986 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Laura Glaser | TH | 03.04.1990 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Christine Hesel | TH | 13.11.1990 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Lisa Mößinger | LA/RL | 20.05.1990 | 01.07.2011 - 30.06.2014 |
Julia Orban-Smideliusz | RR | 15.12.1987 | 01.07.2010 - 30.06.2014 |
Tanja Padutsch | RA | 16.10.1993 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Lisa Sagert | TH | 22.04.1994 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Nastja Antonewitch | RM | 13.10.1989 | 15.02.2012 - 30.06.2013 |
Teodora Adriana Bloj | RR | 31.01.1986 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Annamaria Ilyes | RL | 09.07.1980 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Anna Mayer | RM | 14.09.1994 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Carolin Tuc | RM | 10.09.1991 | 01.07.2008 - 30.06.2013 |
Daniela Hansen | TH | 29.03.1972 | 01.09.2012 - 15.06.2013 |
Tanja Noppel | TH | 23.02.1990 | 09.03.2013 - 15.06.2013 |
Edyta Chudzik | KM | 19.05.1985 | 01.07.2012 - 12.08.2012 |
Regina Bari Nagy | RA | 15.09.1990 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Felia Lehner | LA | 18.01.1989 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Manuela Röpnack | TH | 18.04.1983 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Edina Rott | RR | 27.07.1971 | 01.07.2009 - 30.06.2012 |
Sophia Pfeiffer | FP | 01.01.2012 - 30.05.2012 | |
Kathrin Fischer | KM | 25.04.1989 | 01.12.2010 - 30.06.2011 |
Vanessa Frey | TH | 10.09.1990 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Rebecca Frey | KM | 29.11.1992 | 01.04.2010 - 30.06.2011 |
Katja Gahn | RR | 20.09.1988 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Jasmin Ott | RL/RR | 11.11.1992 | 01.12.2010 - 30.06.2011 |
Pia Rausch | RM | 02.11.1993 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Olga Savanyú | RL/RM/RR | 21.03.1983 | 01.09.2009 - 30.06.2011 |
Tanja Schmidt | KM | 17.12.1986 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Freya Stonawski | RR | 15.06.1993 | 23.09.2009 - 30.06.2011 |
Anikó Szrnka | TH | 16.12.1984 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Maren Weigel | RR | 22.05.1994 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Rachel Wilhelm-Reimer | LA | 04.12.1985 | 01.07.2006 - 30.06.2011 |
Piroska Bartek | TH | 20.05.1979 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Sabrina Duschner | RA | 20.01.1987 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Christiane Haas | LA | 06.09.1982 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Zsófia Lévai | RR | 14.08.1989 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Franziska Ramirez | RL/RR | 02.05.1984 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Annika Schmid | RL | 02.01.1984 | 23.11.2009 - 30.06.2010 |
Kathleen Wiese | KM | 11.04.1985 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Nadine Wilhelm | RL/RM/RR | 08.03.1983 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Silvia Mann-Kundt | TH | 11.06.1976 | 01.12.2007 - 30.05.2010 |
Urszula Lipska | RM | 25.06.1980 | 01.07.2008 - 31.01.2010 |
Anna-Lena Artschwager | RM | 11.01.1989 | 01.07.2006 - 07.08.2009 |
Anika Kuhlmann | TH | 25.08.1976 | 01.07.2004 - 30.06.2009 |
Tanja Noppel | TH | 23.02.1990 | 01.07.2006 - 30.06.2009 |
Annika Schmid | RL | 02.01.1984 | 01.07.2006 - 30.06.2009 |
Stefanie Skenderovic | KM | 10.05.1976 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Mari Kaiser | KM | 23.01.1986 | 01.07.2007 - 31.12.2008 |
Iris Cartarius | RL | 01.08.1982 | 01.07.2004 - 30.06.2008 |
Carolin Lingner | KM | 10.03.1987 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Milena Rösler | RA | 18.12.1985 | 01.07.1992 - 30.06.2008 |
Tina Gruß | KM | 26.02.1977 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Julia Högl | RM | 12.07.1984 | 01.07.2000 - 30.06.2007 |
Andrea Hornung | TH | 15.08.1984 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Femke Mädger | RR | 03.05.1980 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Wendy Smits | RM | 22.01.1983 | 04.01.2005 - 30.06.2007 |
Ivana Vujica | RM | 29.07.1983 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Cornelia Schmid | RL/RM/RR | 26.04.1982 | 01.07.2002 - 30.06.2006 |
Anke von Wagner | KM | 11.09.1980 | 01.07.2003 - 30.06.2006 |
Stefanie Bantleon | RR | 07.06.1982 | 01.07.1999 - 30.06.2005 |
Silvia Solic | KM | 26.06.1982 | 01.07.2004 - 30.06.2005 |
Laura Steinbach | RL | 02.08.1985 | 01.07.2000 - 30.06.2005 |
Karen Zereike | RA | 13.09.1979 | 01.07.2000 - 30.06.2005 |
Maike März | TH | 09.11.1983 | 01.07.2000 - 30.06.2004 |
Marion Radonic | KM | 15.05.1977 | 01.07.2000 - 30.06.2004 |
Ania Rösler | RL/RM | 14.05.1982 | 01.07.1986 - 30.06.2004 |
Adrienne Öri | RL/RM/RR | 01.06.1981 | 01.04.2003 - 30.06.2003 |
Marielle Bohm | RL/RM | 02.01.1981 | 01.07.1999 - 30.06.2002 |
Stefanie Skenderovic | KM | 10.05.1976 | 01.07.1999 - 30.06.2002 |
Maren Baumbach | RM | 14.01.1981 | 01.07.1999 - 30.06.2000 |
Silke Meier | LA | 15.06.1980 | 01.07.1999 - 30.06.2000 |
Daniela Stratmann | RR | 29.06.1981 | 01.07.1999 - 30.06.2000 |
Spiel | Resultat |
TuS Metzingen - SV Union Halle-Neustadt 30. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
TuS Metzingen - HL Buchholz 08-Rosengarten 3. Spieltag (DHB-Pokal) | - |
Neckarsulmer Sport-Union - TuS Metzingen 29. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
TuS Metzingen - HSG Blomberg-Lippe 28. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
HSG Bensheim/Auerbach - TuS Metzingen 27. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
TuS Metzingen - HSG Bad Wildungen Vipers 26. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
Thüringer HC - TuS Metzingen 25. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen 17. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
HL Buchholz 08-Rosengarten - TuS Metzingen 24. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
TuS Metzingen - 1. FSV Mainz 05 23. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
SG BBM Bietigheim - TuS Metzingen 22. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
TuS Metzingen - Kurpfalz Bären 21. Spieltag (1. Bundesliga) | 37:24 (20:11) |
TuS Metzingen - Borussia Dortmund 20. Spieltag (1. Bundesliga) | 30:37 (14:20) |
Frisch Auf Göppingen - TuS Metzingen 19. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:37 (15:25) |
TuS Metzingen - Buxtehuder SV 18. Spieltag (1. Bundesliga) | 33:31 (14:16) |
Thüringer HC - TuS Metzingen 2. Spieltag (DHB-Pokal) | 32:35 (14:15) |
TuS Metzingen - VfL Oldenburg 16. Spieltag (1. Bundesliga) | 35:20 (18:11) |
TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach 12. Spieltag (1. Bundesliga) | 35:25 (17:12) |
SV Union Halle-Neustadt - TuS Metzingen 15. Spieltag (1. Bundesliga) | 23:26 (9:16) |
HSG Bad Wildungen Vipers - TuS Metzingen 11. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:29 (10:14) |
TuS Metzingen - Neckarsulmer Sport-Union 14. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:22 (12:13) |
HSG Blomberg-Lippe - TuS Metzingen 13. Spieltag (1. Bundesliga) | 27:35 (14:17) |
TuS Metzingen - Thüringer HC 10. Spieltag (1. Bundesliga) | 34:32 (13:14) |
TuS Metzingen - Frisch Auf Göppingen 4. Spieltag (1. Bundesliga) | 29:21 (14:11) |
TuS Metzingen - HL Buchholz 08-Rosengarten 9. Spieltag (1. Bundesliga) | 29:21 (17:10) |
TuS Metzingen - Kurpfalz Bären 1. Spieltag (DHB-Pokal) | 36:15 (20:4) |
1. FSV Mainz 05 - TuS Metzingen 8. Spieltag (1. Bundesliga) | 21:38 (9:17) |
TuS Metzingen - SG BBM Bietigheim 7. Spieltag (1. Bundesliga) | 25:27 (8:10) |
Kurpfalz Bären - TuS Metzingen 6. Spieltag (1. Bundesliga) | 14:35 (9:18) |
TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen 2. Spieltag (1. Bundesliga) | 23:25 (13:13) |
Borussia Dortmund - TuS Metzingen 5. Spieltag (1. Bundesliga) | 25:20 (15:9) |
Buxtehuder SV - TuS Metzingen 3. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:28 (13:14) |
VfL Oldenburg - TuS Metzingen 1. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:25 (12:10) |
Position: | RM |
geboren am: | 26.05.1996 |
geboren in: | Lustenau |
Nationalität: | AUT |
Größe: | 178 cm |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» Mosonmagyarovari KCSE | - | 2020 - 2021 |
» TuS Metzingen | 9 | 2018 - 2020 |
» GVM Europe-Vac | 9 | 2017 - 2018 |
» Hypo Niederösterreich | 9 | 2015 - 2017 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | 7m | gelb | 2min | rot |
Gesamt: | 0/0 |