Nr. ![]() | Name ![]() | Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | Geburtstag ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Kolundzic | N. Kolundzic | TH | TH | 29.01.1990 | 29.01 1990 | 2019 - 2022 | 2019 - 2022 |
12 | Kristin Schäfer | K. Schäfer | TH | TH | 07.02.1994 | 07.02 1994 | 2011 - 2022 | 2011 - 2022 |
22 | Ellen Janssen | E. Janssen | TH | TH | 14.08.1998 | 14.08 1998 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 |
22 | Alicia Simonelli | A. Simonelli | TH | TH | 24.09.1999 | 24.09 1999 | 2021 - 2021 | 2021 - 2021 |
23 | Denise Großheim | D. Großheim | LA | LA | 11.02.1994 | 11.02 1994 | 2017 - 2022 | 2017 - 2022 |
5 | Amelie Gilanyi | A. Gilanyi | RA | RA | 06.07.2001 | 06.07 2001 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 |
27 | Franziska Fischer | F. Fischer | RA | RA | 18.08.1999 | 18.08 1999 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 |
11 | Anika Hampel | A. Hampel | RL | RL | 23.10.2003 | 23.10 2003 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 |
21 | Natalie Adeberg | N. Adeberg | RL | RL | 19.01.1993 | 19.01 1993 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 |
55 | Annika Hermenau | A. Hermenau | RL | RL | 17.06.1985 | 17.06 1985 | 2021 - 2021 | 2021 - 2021 |
13 | Stefanie Güter | S. Güter | RR | RR | 22.08.1989 | 22.08 1989 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 |
26 | Simone Karl | S. Karl | RR | RR | 03.01.2001 | 03.01 2001 | 2021 - 2021 | 2021 - 2021 |
77 | Nives Klobucar | N. Klobucar | RR | RR | 06.12.1999 | 06.12 1999 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 |
7 | Aleksandra Dorsz | A. Dorsz | KM | KM | 17.10.1995 | 17.10 1995 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 |
8 | Sophia Michailidis | S. Michailidis | KM | KM | 16.12.1997 | 16.12 1997 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 |
18 | Leah Schulze | L. Schulze | KM | KM | 08.11.1999 | 08.11 1999 | 2017 - 2021 | 2017 - 2021 |
14 | Sophie Hartstock | S. Hartstock | LA/RL | LA/RL | 16.09.1997 | 16.09 1997 | 2016 - 2021 | 2016 - 2021 |
4 | Carina Gangel | C. Gangel | RA/RR | RA/RR | 08.03.1999 | 08.03 1999 | 2018 - 2021 | 2018 - 2021 |
20 | Julie Jacobs | J. Jacobs | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 25.05.2001 | 25.05 2001 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 |
24 | Elisa Burkholder | E. Burkholder | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 08.08.1997 | 08.08 1997 | 2017 - 2022 | 2017 - 2022 |
28 | Melanie Grawe | M. Grawe | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 10.04.2000 | 10.04 2000 | 2021 - 2021 | 2021 - 2021 |
44 | Tina Kolundzic | T. Kolundzic | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 29.01.1990 | 29.01 1990 | 2019 - 2022 | 2019 - 2022 |
Florian Bauer | F. Bauer | Trainer | Tr. | 07.05.1980 | 07.05 1980 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Verein | Verein |
Ellen Janssen | TH | TH | 14.08.1998 | 14.08 1998 | HC Leipzig | HCL |
Amelie Gilanyi | RA | RA | 06.07.2001 | 06.07 2001 | 1. FSV Mainz 05 II | M05 |
Natalie Adeberg | RL | RL | 19.01.1993 | 19.01 1993 | TVB Wuppertal | WUP |
Stefanie Güter | RR | RR | 22.08.1989 | 22.08 1989 | SV Werder Bremen | SVW |
Nives Klobucar | RR | RR | 06.12.1999 | 06.12 1999 | Krim Ljubljana Slovenia | Krim Ljubljana |
Aleksandra Dorsz | KM | KM | 17.10.1995 | 17.10 1995 | MKS Piotrcovia Piotrkow | MKSP |
Sophia Michailidis | KM | KM | 16.12.1997 | 16.12 1997 | TVB Wuppertal | WUP |
Julie Jacobs | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 25.05.2001 | 25.05 2001 | 1. FSV Mainz 05 II | M05 |
Alicia Simonelli | TH | TH | 24.09.1999 | 24.09 1999 | 1. FSV Mainz 05 | M05 |
Melanie Grawe | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 10.04.2000 | 10.04 2000 | ||
Simone Karl | RR | RR | 03.01.2001 | 03.01 2001 | ||
Annika Hermenau | RL | RL | 17.06.1985 | 17.06 1985 | SG Mainz-Bretzenheim | BRETZ |
Abgänge | ||||||
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Verein | Verein |
Katarzyna Demianczuk | TH | TH | 08.07.1991 | 08.07 1991 | Karriereende | Karriereende |
Hanne van Rossum | RA | RA | 21.04.1996 | 21.04 1996 | Karriereende | Karriereende |
Alicia Soffel | RL | RL | 11.02.1999 | 11.02 1999 | HSG Bensheim/Auerbach | BEN |
Nina Reißberg | RL | RL | 09.10.1998 | 09.10 1998 | HC Leipzig | HCL |
Anika Kilian | RR | RR | 23.04.2001 | 23.04 2001 | SF Budenheim | SFB |
Alexandra Tinti | KM | KM | 21.07.1992 | 21.07 1992 | Frisch Auf Göppingen | FAG |
Janka Bauer | LA/RM | LA/RM | 02.12.1993 | 02.12 1993 | Karriereende | Karriereende |
Simona-Maria Cipaian | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 30.06.1994 | 30.06 1994 | SG Mainz-Bretzenheim | BRETZ |
Larissa Platen | RL/RR | RL/RR | 16.04.1996 | 16.04 1996 | HSG Bad Wildungen Vipers | BWV |
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
Janka Bauer | LA/RM | LA/RM | 02.12.1993 | 02.12 1993 | 01.07.2001 - 30.06.2020 | 01.07.2001 - 30.06.2020 |
Simona-Maria Cipaian | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 30.06.1994 | 30.06 1994 | 01.07.2016 - 30.06.2020 | 01.07.2016 - 30.06.2020 |
Katarzyna Demianczuk | TH | TH | 08.07.1991 | 08.07 1991 | 01.07.2019 - 30.06.2020 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Anika Kilian | RR | RR | 23.04.2001 | 23.04 2001 | 01.07.2019 - 30.06.2020 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Larissa Platen | RL/RR | RL/RR | 16.04.1996 | 16.04 1996 | 01.07.2018 - 30.06.2020 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Nina Reißberg | RL | RL | 09.10.1998 | 09.10 1998 | 01.07.2019 - 30.06.2020 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Alicia Soffel | RL | RL | 11.02.1999 | 11.02 1999 | 01.07.2015 - 30.06.2020 | 01.07.2015 - 30.06.2020 |
Alexandra Tinti | KM | KM | 21.07.1992 | 21.07 1992 | 01.07.2017 - 30.06.2020 | 01.07.2017 - 30.06.2020 |
Hanne van Rossum | RA | RA | 21.04.1996 | 21.04 1996 | 01.07.2018 - 30.06.2020 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Theresa Horstmann | RM | RM | 00.00 0000 | 01.10.2018 - 30.05.2020 | 01.10.2018 - 30.05.2020 | |
Selina Adeberg | LA/RL | LA/RL | 02.12.1995 | 02.12 1995 | 01.07.2013 - 30.06.2019 | 01.07.2013 - 30.06.2019 |
Clara Bohneberg | TH | TH | 22.06.1997 | 22.06 1997 | 01.07.2017 - 30.06.2019 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Katrin Feldmann | RL/RM | RL/RM | 27.03.1995 | 27.03 1995 | 01.07.2013 - 30.06.2019 | 01.07.2013 - 30.06.2019 |
Romana Gerisch | RA/RR | RA/RR | 14.11.1989 | 14.11 1989 | 01.07.2016 - 30.06.2019 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Vanessa Gerken | TH | TH | 18.05.1996 | 18.05 1996 | 31.08.2018 - 30.06.2019 | 31.08.2018 - 30.06.2019 |
Paulina Golla | RM | RM | 24.12.2000 | 24.12 2000 | 01.07.2016 - 30.06.2019 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Leonie Moormann | TH | TH | 19.06.1995 | 19.06 1995 | 16.03.2019 - 30.06.2019 | 16.03.2019 - 30.06.2019 |
Jill Reuter | FP | FP | 00.00 0000 | 01.10.2018 - 30.05.2019 | 01.10.2018 - 30.05.2019 | |
Alicia Simonelli | TH | TH | 24.09.1999 | 24.09 1999 | 28.01.2017 - 30.05.2019 | 28.01.2017 - 30.05.2019 |
Andrea Bonk | RA/RR | RA/RR | 01.01.1991 | 01.01 1991 | 01.07.2016 - 30.06.2018 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Jana Gläfke | RM | RM | 10.07.1997 | 10.07 1997 | 01.07.2017 - 30.06.2018 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Carina Koepcke | RM | RM | 13.03.1989 | 13.03 1989 | 01.07.2017 - 30.06.2018 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Julia Maidhof | RR | RR | 13.03.1998 | 13.03 1998 | 01.07.2017 - 30.06.2018 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Maxine-Luise Schmohl | RL | RL | 22.05.1993 | 22.05 1993 | 01.07.2015 - 30.06.2018 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Nastja Antonewitch | RM | RM | 13.10.1989 | 13.10 1989 | 01.07.2016 - 30.06.2017 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Hanna Dankwardt | KM | KM | 01.10.1991 | 01.10 1991 | 01.07.2009 - 30.06.2017 | 01.07.2009 - 30.06.2017 |
Antonia Grössl | RL/RR | RL/RR | 05.11.1996 | 05.11 1996 | 01.07.2015 - 30.06.2017 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Natalie Niekrawitz | RA/RR | RA/RR | 00.00 0000 | 01.02.2017 - 30.06.2017 | 01.02.2017 - 30.06.2017 | |
Laura Schmitt | RR | RR | 20.07.1985 | 20.07 1985 | 01.07.2011 - 30.06.2017 | 01.07.2011 - 30.06.2017 |
Claudia Schückler | RA | RA | 12.05.1985 | 12.05 1985 | 01.07.2011 - 30.06.2017 | 01.07.2011 - 30.06.2017 |
Helen van Beurden | TH | TH | 09.01.1991 | 09.01 1991 | 01.07.2016 - 30.06.2017 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Christine Maric | RM | RM | 03.09.1985 | 03.09 1985 | 01.07.2013 - 30.05.2017 | 01.07.2013 - 30.05.2017 |
Hellen Trodler | TH | TH | 31.03.1988 | 31.03 1988 | 01.07.2013 - 30.05.2017 | 01.07.2013 - 30.05.2017 |
Jasmin Schückle | KM | KM | 22.07.1991 | 22.07 1991 | 01.07.2016 - 09.09.2016 | 01.07.2016 - 09.09.2016 |
Inga Feuchtmann | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 10.02.1985 | 10.02 1985 | 01.07.2015 - 30.06.2016 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Joelle Gieseler | LA | LA | 29.04.1992 | 29.04 1992 | 01.07.2015 - 30.06.2016 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Tamara Heinzelmann | RL | RL | 21.09.1991 | 21.09 1991 | 01.07.2015 - 30.06.2016 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Julia Ophoff | LA | LA | 20.02.1982 | 20.02 1982 | 01.07.2015 - 30.06.2016 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Yvonne Petek | TH | TH | 31.08.1994 | 31.08 1994 | 01.07.2015 - 30.06.2016 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Meike Schmelzer | KM | KM | 19.07.1993 | 19.07 1993 | 01.07.2009 - 30.06.2016 | 01.07.2009 - 30.06.2016 |
Anika Schmitt | RL | RL | 21.07.1993 | 21.07 1993 | 01.07.2014 - 30.06.2016 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Julia Schneider | RM | RM | 05.06.1993 | 05.06 1993 | 01.07.2015 - 30.06.2016 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Katarzyna Skoczyńska | RA/RR | RA/RR | 14.05.1991 | 14.05 1991 | 01.07.2015 - 30.06.2016 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Katharina Wagner | KM | KM | 19.11.1991 | 19.11 1991 | 01.07.2014 - 30.06.2016 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Jana Heßler | RL/RR | RL/RR | 10.05.1990 | 10.05 1990 | 01.07.2014 - 30.06.2015 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Johanna Holstein | RL | RL | 14.07.1987 | 14.07 1987 | 01.07.2009 - 30.06.2015 | 01.07.2009 - 30.06.2015 |
Marie Joerg | FP | FP | 26.02.1996 | 26.02 1996 | 01.12.2014 - 30.06.2015 | 01.12.2014 - 30.06.2015 |
Helen Kiefer | TH | TH | 00.00 0000 | 01.07.2014 - 30.06.2015 | 01.07.2014 - 30.06.2015 | |
Theresa Köhler | LA | LA | 28.08.1989 | 28.08 1989 | 01.07.2012 - 30.06.2015 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Julia Löbich | RM | RM | 21.10.1987 | 21.10 1987 | 01.07.2012 - 30.06.2015 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Marlena Ludwig | FP | FP | 07.04.1996 | 07.04 1996 | 01.07.2014 - 30.06.2015 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Alexandra Meyer | TH | TH | 20.10.1994 | 20.10 1994 | 01.07.2014 - 30.06.2015 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Kirsten Simon | KM | KM | 29.04.1985 | 29.04 1985 | 14.02.2015 - 30.06.2015 | 14.02.2015 - 30.06.2015 |
Sarah Dernbach | RL | RL | 04.06.1990 | 04.06 1990 | 01.07.2012 - 30.06.2014 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Assina Müller | LA | LA | 14.07.1992 | 14.07 1992 | 01.07.2013 - 30.06.2014 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Deborah Simon | TH | TH | 29.04.1985 | 29.04 1985 | 01.07.2007 - 30.06.2014 | 01.07.2007 - 30.06.2014 |
Lydia Sölva | TH | TH | 03.04.1989 | 03.04 1989 | 01.07.2012 - 30.06.2014 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Victoria Wriedt | RM | RM | 30.09.1984 | 30.09 1984 | 01.07.2009 - 30.06.2014 | 01.07.2009 - 30.06.2014 |
Xenia Klug | RM/RR | RM/RR | 05.01.1994 | 05.01 1994 | 01.07.2013 - 30.05.2014 | 01.07.2013 - 30.05.2014 |
Louisa Leichthammer | RA | RA | 12.10.1994 | 12.10 1994 | 01.07.2013 - 30.05.2014 | 01.07.2013 - 30.05.2014 |
Mandy Rauch | LA | LA | 28.04.1990 | 28.04 1990 | 01.07.2013 - 30.05.2014 | 01.07.2013 - 30.05.2014 |
Lena Zelmel | LA | LA | 27.08.1993 | 27.08 1993 | 01.07.2013 - 14.02.2014 | 01.07.2013 - 14.02.2014 |
Andrea Bonk | RA/RR | RA/RR | 01.01.1991 | 01.01 1991 | 01.07.2010 - 30.06.2013 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Eszter Forczek | RL/RM | RL/RM | 03.01.1987 | 03.01 1987 | 15.01.2013 - 30.06.2013 | 15.01.2013 - 30.06.2013 |
Jessica Kleinjung | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 22.09.1988 | 22.09 1988 | 01.07.2010 - 30.06.2013 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Madeleine Narvaez-Noguera | RL | RL | 20.06.1985 | 20.06 1985 | 01.07.2007 - 30.06.2013 | 01.07.2007 - 30.06.2013 |
Julia Ophoff | LA | LA | 20.02.1982 | 20.02 1982 | 01.07.2011 - 30.06.2013 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Nicole Steinfurth | KM | KM | 13.09.1988 | 13.09 1988 | 01.07.2011 - 30.06.2013 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Laura Glaser | TH | TH | 03.04.1990 | 03.04 1990 | 01.12.2011 - 30.06.2012 | 01.12.2011 - 30.06.2012 |
Kirsten Simon | KM | KM | 29.04.1985 | 29.04 1985 | 01.07.2001 - 30.06.2012 | 01.07.2001 - 30.06.2012 |
Kristin Titze | RL/RM | RL/RM | 10.04.1981 | 10.04 1981 | 01.07.2009 - 30.06.2012 | 01.07.2009 - 30.06.2012 |
Jennifer Fithian | RM | RM | 24.04.1984 | 24.04 1984 | 15.02.2011 - 30.05.2012 | 15.02.2011 - 30.05.2012 |
Joelle Gieseler | LA | LA | 29.04.1992 | 29.04 1992 | 01.07.2006 - 30.05.2012 | 01.07.2006 - 30.05.2012 |
Vanessa Deuster | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 26.03.1989 | 26.03 1989 | 07.02.2011 - 30.06.2011 | 07.02.2011 - 30.06.2011 |
Kristina Graf | KM | KM | 01.09.1983 | 01.09 1983 | 01.07.2008 - 30.06.2011 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Kristina Keis-Bilo | TH | TH | 21.12.1990 | 21.12 1990 | 01.07.2008 - 30.06.2011 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Eva Maria Klaßen | TH | TH | 27.06.1985 | 27.06 1985 | 01.07.2009 - 30.06.2011 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Gabi Kneer | KM | KM | 23.06.1987 | 23.06 1987 | 01.07.2010 - 30.06.2011 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Sandra Krause | RM | RM | 01.05.1983 | 01.05 1983 | 01.07.2001 - 30.06.2011 | 01.07.2001 - 30.06.2011 |
Assina Müller | LA | LA | 14.07.1992 | 14.07 1992 | 01.07.2009 - 30.06.2011 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Joline Müller | RL/RM | RL/RM | 10.04.1993 | 10.04 1993 | 01.07.2010 - 30.06.2011 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Regina Wirsing | RA | RA | 11.12.1987 | 11.12 1987 | 01.07.2008 - 30.06.2011 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Michaela Schwarz | RR | RR | 22.02.1986 | 22.02 1986 | 01.07.2009 - 30.06.2010 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Natalie Adeberg | RL | RL | 19.01.1993 | 19.01 1993 | 01.07.2008 - 30.06.2009 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Termin | Termin | Spiel | Resultat |
27.09.2020 16:00 Uhr | 27.09.2020 16:00 Uhr | HSG Blomberg-Lippe - 1. FSV Mainz 05 4. Spieltag (1. Bundesliga) | 45:25 (26:11) |
20.09.2020 16:00 Uhr | 20.09.2020 16:00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 - Thüringer HC 3. Spieltag (1. Bundesliga) | 22:36 (11:18) |
12.09.2020 19:00 Uhr | 12.09.2020 19:00 Uhr | HSG Bad Wildungen Vipers - 1. FSV Mainz 05 2. Spieltag (1. Bundesliga) | 27:22 (10:8) |
06.09.2020 16:00 Uhr | 06.09.2020 16:00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 - HSG Bensheim/Auerbach 1. Spieltag (1. Bundesliga) | 22:34 (10:19) |
Larissa Platen | ||
Larissa Platen | ||
Position: | RL/RR | |
geboren am: | 16.04.1996 | |
Nationalität: | GER | |
Größe: | 172 cm |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» HSG Bad Wildungen Vipers | 5 | 2020 - 2022 |
» 1. FSV Mainz 05 | 15 | 2018 - 2020 |
» HSG Bensheim/Auerbach | 15 | 2016 - 2018 |
» SG Mainz-Bretzenheim | 15 | 2015 - 2016 |
» Thüringer HC | 15 | 2014 - 2015 |
» Thüringer HC U19 | 4 | 2012 - 2014 |
» Thüringer HC II | 4 | 2013 - 2014 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Geg. | Resultate | Tore | T. | 7m | gelb | ![]() | 2min | ![]() | rot | ![]() |
Gesamt: | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |