Nr. ![]() |
---|
Name ![]() | |||
Clara Woltering | TH | 02.03.1983 | 01.07.2011 - 30.06.2015 |
Sonja Barjaktarovic | TH | 11.09.1986 | 01.07.2004 - 30.06.2012 |
Ivana Bozovic | RL | 28.01.1991 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Andela Bulatovic | RM | 15.01.1987 | 01.07.2004 - 30.06.2012 |
Katarina Bulatovic | RR | 15.11.1984 | 01.07.2008 - 30.06.2012 |
Dragana Cvijic | KM | 15.03.1990 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Ana Djokic | KM | 09.02.1979 | 01.07.2009 - 30.06.2012 |
Dijana Jovetic | RA | 21.05.1984 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Suzana Lazovic | KM | 28.01.1992 | 01.07.2008 - 30.06.2012 |
Jelena Markovic | RR | 20.04.1990 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Milena Raicevic | RM | 12.03.1990 | 01.07.2007 - 30.06.2012 |
Ivana Bozovic | RL | 28.01.1991 | 01.02.2010 - 30.06.2010 |
Marija Jovanovic | RL | 26.12.1985 | 01.07.2005 - 30.06.2010 |
Jelena Markovic | RR | 20.04.1990 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Ana Radovic | RM | 21.08.1986 | 01.07.2005 - 30.06.2010 |
Ivana Bozovic | RL | 28.01.1991 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Jovana Jovovic | RR | 20.01.1988 | 01.07.1998 - 30.06.2009 |
Snezana Damjanac | RA | 11.09.1974 | 01.07.2001 - 30.06.2008 |
Andela Dragutinovic | RM | 15.01.1987 | 01.07.2004 - 30.06.2008 |
Sanja Jovovic | RL | 08.01.1977 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Ana Milacic | RM | 25.08.1988 | 01.07.2004 - 30.06.2008 |
Dragica Milickovic-Orlandic | KM | 07.05.1974 | 01.07.1998 - 30.06.2008 |
Itana Perovic | TH | 23.07.1989 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Jovanka Radicevic | RA | 23.10.1986 | 01.07.2004 - 30.06.2008 |
Vinka Vlahovic | LA | 20.03.1987 | 01.07.2004 - 30.06.2008 |
Sanela Knezovic | TH | 22.12.1979 | 01.07.2004 - 30.06.2007 |
Ana Vojcic | TH | 03.06.1979 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Elena Dmitrieva | LA | 01.07.1983 | 01.07.2004 - 15.03.2007 |
Biljana Pavicevic | LA | 12.05.1988 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Svetlana Obucina | RL | 09.10.1979 | 18.11.2004 - 30.06.2005 |
Nigina Saidova | TH | 24.06.1977 | 01.07.2004 - 30.06.2005 |
Sanja Jovovic | RL | 08.01.1977 | 01.07.1998 - 30.06.2003 |
Bojana Popovic | RL | 20.11.1979 | 01.07.1998 - 30.06.2002 |
Ana Vojcic | TH | 03.06.1979 | 01.01.2002 - 30.06.2002 |
Snezana Damjanac | RA | 11.09.1974 | 01.07.1999 - 30.06.2000 |
Spiel | Resultat |
ZRK Buducnost Podgorica - Brest Bretagne Handball 1. Spieltag (Champions League) | 32:35 (17:16) |
SG BBM Bietigheim - ZRK Buducnost Podgorica 2. Spieltag (Champions League) | 23:30 (12:14) |
ZRK Buducnost Podgorica - SCM Ramnicu Valcea 3. Spieltag (Champions League) | 23:19 (13:10) |
SCM Ramnicu Valcea - ZRK Buducnost Podgorica 4. Spieltag (Champions League) | 20:21 (10:13) |
Brest Bretagne Handball - ZRK Buducnost Podgorica 5. Spieltag (Champions League) | 32:28 (14:15) |
ZRK Buducnost Podgorica - SG BBM Bietigheim 6. Spieltag (Champions League) | 34:28 (18:14) |
ZRK Buducnost Podgorica - IK Sävehof 7. Spieltag (Champions League) | - |
Györi ETO KC - ZRK Buducnost Podgorica 8. Spieltag (Champions League) | - |
ZRK Buducnost Podgorica - Krim Ljubljana Slovenia 9. Spieltag (Champions League) | - |
IK Sävehof - ZRK Buducnost Podgorica 10. Spieltag (Champions League) | - |
ZRK Buducnost Podgorica - Györi ETO KC 11. Spieltag (Champions League) | - |
Krim Ljubljana Slovenia - ZRK Buducnost Podgorica 12. Spieltag (Champions League) | - |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Tore Heim : Gegentore Heim | 89 : 82 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 79 : 75 |
Höchster Sieg gegen | SG BBM Bietigheim (23:30) |
Höchste Niederlage gegen | Brest Bretagne Handball (32:28) |